คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 5
ต้นเงินคงเหลือ ชำระเงินต้น ดอกเบี้ยต่อเดือน ยอดชำระเงินคืนต่อเดือน
1 40,000.00 3333.34 332.00 3665.34
2 36,666.66 3333.34 304.33 3637.67
3 33,333.32 3333.34 276.67 3610.01
4 29,999.98 3333.34 249.00 3582.34
5 26,666.64 3333.34 221.33 3554.67
6 23,333.30 3333.34 193.67 3527.01
7 19,999.96 3333.34 166.00 3499.34
8 16,666.62 3333.34 138.33 3471.67
9 13,333.28 3333.34 110.67 3444.01
10 9,999.94 3333.34 83.00 3416.34
11 6,666.60 3333.34 55.33 3388.67
12 3,333.26 3333.26 27.67 3360.93
42158.00
1 40,000.00 3333.34 332.00 3665.34
2 36,666.66 3333.34 304.33 3637.67
3 33,333.32 3333.34 276.67 3610.01
4 29,999.98 3333.34 249.00 3582.34
5 26,666.64 3333.34 221.33 3554.67
6 23,333.30 3333.34 193.67 3527.01
7 19,999.96 3333.34 166.00 3499.34
8 16,666.62 3333.34 138.33 3471.67
9 13,333.28 3333.34 110.67 3444.01
10 9,999.94 3333.34 83.00 3416.34
11 6,666.60 3333.34 55.33 3388.67
12 3,333.26 3333.26 27.67 3360.93
42158.00
แสดงความคิดเห็น
รบกวนคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ให้ด้วยค่ะ
เอาแบบลดต้น ลดดอก ภายในระยะเวลา 12 เดือน
ต้องให้เพื่อนชำระเท่าไรต่อเดือนคะ ถึงจะหมดหนี้ภายในระยะเวลานี้
ขอบคุณค่ะ
ป.ล. ต้องใช้เอกสารอะไรคะ
ต้องมีทนายเซ็นต์ชื่อเป็นพยานด้วยไหมคะ