เป็นประกันแบบบำนาญ ส่ง 10 ปี เริ่มจ่ายบำนาญอายุ 60 จนถึง 85 แต่สามารถเวนคืนได้ตั้งแต่ปีที่ 11
จขกท อายุ 28 ปี เพราะฉะนั้นจะคุ้มครองทั้งหมด 57 ปีค่ะ
เนื่องจากไม่สามารถแนบไฟล์ได้ รบกวนผู้รู้ก๊อปปี้ลง Excel อีกทีนะคะ ขออภัยในความไม่สะดวกค่าาา
ขอบพระคุณล่วงหน้ามากๆๆๆ นะคะ
ปีที่ เบี้ยประกัน เวนคืนเงินสด คุ้มครองเสียชีวิต เงินบำนาญ
1 100,000.06 5,319.00 664,894.00
2 100,000.06 71,144.00 664,894.00
3 100,000.06 188,830.00 664,894.00
4 100,000.06 299,202.00 664,894.00
5 100,000.06 432,181.00 664,894.00
6 100,000.06 535,240.00 664,894.00
7 100,000.06 641,623.00 770,000.00
8 100,000.06 751,995.00 880,001.00
9 100,000.06 865,027.00 990,001.00
10 100,000.06 982,048.00 1,100,001.00
11 1,013,298.00 1,100,001.00
12 1,045,878.00 1,100,001.00
13 1,079,123.00 1,100,001.00
14 1,113,697.00 1,113,697.00
15 1,149,602.00 1,149,602.00
16 1,186,171.00 1,186,171.00
17 1,224,070.00 1,224,070.00
18 1,263,299.00 1,263,299.00
19 1,303,857.00 1,303,857.00
20 1,345,745.00 1,345,745.00
21 1,388,964.00 1,388,964.00
22 1,432,847.00 1,432,847.00
23 1,478,724.00 1,478,724.00
24 1,526,597.00 1,526,597.00
25 1,575,134.00 1,575,134.00
26 1,625,666.00 1,625,666.00
27 1,677,528.00 1,677,528.00
28 1,731,384.00 1,731,384.00
29 1,786,570.00 1,786,570.00
30 1,843,751.00 1,843,751.00
31 1,902,927.00 1,902,927.00
32 99,734.00
33 99,734.00
34 99,734.00
35 99,734.00
36 99,734.00
37 99,734.00
38 126,330.00
39 126,330.00
40 126,330.00
41 126,330.00
42 126,330.00
43 139,628.00
44 139,628.00
45 139,628.00
46 139,628.00
47 139,628.00
48 139,628.00
49 139,628.00
50 139,628.00
51 139,628.00
52 139,628.00
53 152,926.00
54 152,926.00
55 152,926.00
56 152,926.00
57 152,926.00
รบกวนผู้รู้สอนวิธีคำนวณ IRR หน่อยค่าาา
จขกท อายุ 28 ปี เพราะฉะนั้นจะคุ้มครองทั้งหมด 57 ปีค่ะ
เนื่องจากไม่สามารถแนบไฟล์ได้ รบกวนผู้รู้ก๊อปปี้ลง Excel อีกทีนะคะ ขออภัยในความไม่สะดวกค่าาา
ขอบพระคุณล่วงหน้ามากๆๆๆ นะคะ
ปีที่ เบี้ยประกัน เวนคืนเงินสด คุ้มครองเสียชีวิต เงินบำนาญ
1 100,000.06 5,319.00 664,894.00
2 100,000.06 71,144.00 664,894.00
3 100,000.06 188,830.00 664,894.00
4 100,000.06 299,202.00 664,894.00
5 100,000.06 432,181.00 664,894.00
6 100,000.06 535,240.00 664,894.00
7 100,000.06 641,623.00 770,000.00
8 100,000.06 751,995.00 880,001.00
9 100,000.06 865,027.00 990,001.00
10 100,000.06 982,048.00 1,100,001.00
11 1,013,298.00 1,100,001.00
12 1,045,878.00 1,100,001.00
13 1,079,123.00 1,100,001.00
14 1,113,697.00 1,113,697.00
15 1,149,602.00 1,149,602.00
16 1,186,171.00 1,186,171.00
17 1,224,070.00 1,224,070.00
18 1,263,299.00 1,263,299.00
19 1,303,857.00 1,303,857.00
20 1,345,745.00 1,345,745.00
21 1,388,964.00 1,388,964.00
22 1,432,847.00 1,432,847.00
23 1,478,724.00 1,478,724.00
24 1,526,597.00 1,526,597.00
25 1,575,134.00 1,575,134.00
26 1,625,666.00 1,625,666.00
27 1,677,528.00 1,677,528.00
28 1,731,384.00 1,731,384.00
29 1,786,570.00 1,786,570.00
30 1,843,751.00 1,843,751.00
31 1,902,927.00 1,902,927.00
32 99,734.00
33 99,734.00
34 99,734.00
35 99,734.00
36 99,734.00
37 99,734.00
38 126,330.00
39 126,330.00
40 126,330.00
41 126,330.00
42 126,330.00
43 139,628.00
44 139,628.00
45 139,628.00
46 139,628.00
47 139,628.00
48 139,628.00
49 139,628.00
50 139,628.00
51 139,628.00
52 139,628.00
53 152,926.00
54 152,926.00
55 152,926.00
56 152,926.00
57 152,926.00