ดูๆ กำไรก็มากขึ้นนี่นา
วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล(ต่อหุ้น) หน่วย วันผลประกอบการ
23/03/13 18/04/13 10/05/13 เงินปันผล 1.70 บาท 01/01/12-31/12/12
22/03/12 24/04/12 11/05/12 เงินปันผล 0.40 บาท
23/02/12 24/04/12 11/05/12 เงินปันผล 1.60 บาท 01/01/11-31/12/11
21/03/11 26/04/11 13/05/11 เงินปันผล 1.50 บาท
24/02/11 26/04/11 13/05/11 เงินปันผล 1.40 บาท 01/01/10-31/12/10
27/02/10 23/04/10 17/05/10 เงินปันผล 0.85 บาท 01/01/09-31/12/09
27/02/09 23/04/09 12/05/09 เงินปันผล 0.70 บาท 01/01/08-31/12/08
ปีนี้จ่าย 1.70 บาท ปีทีแล้วจ่าย 2 บาท ปีก่อนหน้านั้นจ่าย 2.9 บาท
ทำไม MFC กำไรเพิ่มขึ้น ปันผลลดลงอ่ะ
วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล(ต่อหุ้น) หน่วย วันผลประกอบการ
23/03/13 18/04/13 10/05/13 เงินปันผล 1.70 บาท 01/01/12-31/12/12
22/03/12 24/04/12 11/05/12 เงินปันผล 0.40 บาท
23/02/12 24/04/12 11/05/12 เงินปันผล 1.60 บาท 01/01/11-31/12/11
21/03/11 26/04/11 13/05/11 เงินปันผล 1.50 บาท
24/02/11 26/04/11 13/05/11 เงินปันผล 1.40 บาท 01/01/10-31/12/10
27/02/10 23/04/10 17/05/10 เงินปันผล 0.85 บาท 01/01/09-31/12/09
27/02/09 23/04/09 12/05/09 เงินปันผล 0.70 บาท 01/01/08-31/12/08
ปีนี้จ่าย 1.70 บาท ปีทีแล้วจ่าย 2 บาท ปีก่อนหน้านั้นจ่าย 2.9 บาท