AISFibre - มีใครหลุดมากกว่านี้ไหมครับ

เกิดเหตุตั้งแต่ วันที่ 14 กันยายน 2569 มารู้สะดุดใจเอาวันที่ 16 เลยเขียนสคริปเก็บสถิติ ไว้
อาการคือ ทุกๆ นาทีที่ประมาณ 20 ของทุกชั่วโมง สัญญานจะหายไป แล้วกลับมาทันที
จะมีช่วงสัญญานต่อเนื่องประมาณ 3 ชั่วโมง คือช่วงประมาณ  ตี 3 ถึง 7 โมงเช้า หลังจากนั้นจะวนลูปตัด
จาก log ถ้าช่วงไหน ไม่ตรงกับนาทีที่ประมาณ 20  หรือระยะเวลาขาดหายไปนานกว่า 1 นาที นั่นคือ ผมทดสอบอุปกรณ์ภายในบ้าน
จุดสลบคือ ทดสอบ Isolate ONU โดยไม่ต่อสาย Ethernet เมื่อได้เวลานั้น ไฟ PON จะตัดดับครู่หนึ่ง ก่อนติดขึ้นมาใหม่

https://www.youtube.com/shorts/yUtlr7ETa2k
2026-09-19 10:21:20 to 2026-09-19 10:22:34 | Duration: 74s
2026-09-19 10:47:19 to 2026-09-19 10:48:05 | Duration: 46s
2026-09-19 11:19:53 to 2026-09-19 11:21:14 | Duration: 81s
2026-09-19 12:19:27 to 2026-09-19 12:20:24 | Duration: 57s
2026-09-19 13:23:26 to 2026-09-19 13:24:42 | Duration: 76s
2026-09-19 13:39:37 to 2026-09-19 13:39:42 | Duration: 5s
2026-09-19 13:52:28 to 2026-09-19 13:52:40 | Duration: 12s
2026-09-19 14:22:37 to 2026-09-19 14:23:33 | Duration: 56s
2026-09-20 07:14:53 to 2026-09-20 07:15:16 | Duration: 23s
2026-09-20 07:19:46 to 2026-09-20 07:19:59 | Duration: 13s
2026-09-20 07:38:39 to 2026-09-20 07:38:44 | Duration: 5s
2026-09-20 07:51:21 to 2026-09-20 07:51:41 | Duration: 20s
2026-09-20 08:20:22 to 2026-09-20 08:21:02 | Duration: 40s
2026-09-20 09:20:34 to 2026-09-20 09:20:46 | Duration: 12s
2026-09-20 10:20:41 to 2026-09-20 10:21:25 | Duration: 44s
2026-09-20 11:19:33 to 2026-09-20 11:20:33 | Duration: 60s
2026-09-20 12:20:43 to 2026-09-20 12:21:17 | Duration: 34s
2026-09-20 13:20:42 to 2026-09-20 13:20:54 | Duration: 12s
2026-09-20 14:20:02 to 2026-09-20 14:20:33 | Duration: 31s
2026-09-20 15:20:43 to 2026-09-20 15:21:16 | Duration: 33s
2026-09-20 17:19:07 to 2026-09-20 17:20:12 | Duration: 65s
2026-09-20 18:21:02 to 2026-09-20 18:21:14 | Duration: 12s
2026-09-20 19:19:26 to 2026-09-20 19:20:01 | Duration: 35s
2026-09-20 20:21:56 to 2026-09-20 20:22:40 | Duration: 44s
2026-09-20 21:27:10 to 2026-09-20 21:27:43 | Duration: 33s
2026-09-20 22:20:05 to 2026-09-20 22:20:18 | Duration: 13s
2026-09-20 23:19:55 to 2026-09-20 23:20:56 | Duration: 61s
2026-09-21 00:18:48 to 2026-09-21 00:19:31 | Duration: 43s
2026-09-21 01:18:26 to 2026-09-21 01:18:57 | Duration: 31s
2026-09-21 02:21:49 to 2026-09-21 02:22:01 | Duration: 12s
2026-09-21 03:18:53 to 2026-09-21 03:19:27 | Duration: 34s
2026-09-21 06:23:15 to 2026-09-21 06:23:25 | Duration: 10s
2026-09-21 06:36:54 to 2026-09-21 06:37:05 | Duration: 11s
2026-09-21 06:52:58 to 2026-09-21 07:38:52 | Duration: 2754s
2026-09-21 07:42:31 to 2026-09-21 07:42:36 | Duration: 5s
2026-09-21 08:19:20 to 2026-09-21 08:20:24 | Duration: 64s
2026-09-21 09:19:23 to 2026-09-21 09:19:54 | Duration: 31s
2026-09-21 10:19:28 to 2026-09-21 10:20:28 | Duration: 60s
2026-09-21 11:20:52 to 2026-09-21 11:21:54 | Duration: 62s
2026-09-21 12:18:37 to 2026-09-21 12:19:07 | Duration: 30s
2026-09-21 12:54:29 to 2026-09-21 12:54:59 | Duration: 30s
2026-09-21 12:57:55 to 2026-09-21 12:58:12 | Duration: 17s
2026-09-21 13:21:38 to 2026-09-21 13:22:23 | Duration: 45s
2026-09-21 13:24:26 to 2026-09-21 13:24:38 | Duration: 12s
2026-09-21 13:57:25 to 2026-09-21 13:57:37 | Duration: 12s
2026-09-21 14:15:17 to 2026-09-21 15:30:06 | Duration: 4489s
2026-09-21 16:20:26 to 2026-09-21 16:21:05 | Duration: 39s
2026-09-21 17:21:36 to 2026-09-21 17:22:41 | Duration: 65s
2026-09-21 18:20:26 to 2026-09-21 18:21:08 | Duration: 42s
2026-09-21 19:17:40 to 2026-09-21 19:18:20 | Duration: 40s
2026-09-21 20:17:58 to 2026-09-21 20:19:00 | Duration: 62s
2026-09-21 21:17:35 to 2026-09-21 21:18:07 | Duration: 32s
2026-09-21 22:17:56 to 2026-09-21 22:18:28 | Duration: 32s
2026-09-21 23:17:55 to 2026-09-21 23:18:39 | Duration: 44s
2026-09-22 00:18:20 to 2026-09-22 00:18:52 | Duration: 32s
2026-09-22 01:21:33 to 2026-09-22 01:22:03 | Duration: 30s
2026-09-22 02:17:46 to 2026-09-22 02:18:16 | Duration: 30s
2026-09-22 03:18:11 to 2026-09-22 03:18:51 | Duration: 40s
2026-09-22 04:17:51 to 2026-09-22 04:18:22 | Duration: 31s
2026-09-22 07:20:00 to 2026-09-22 07:21:02 | Duration: 62s
2026-09-22 08:19:46 to 2026-09-22 08:20:28 | Duration: 42s
2026-09-22 09:11:14 to 2026-09-22 09:22:06 | Duration: 652s
2026-09-22 10:20:53 to 2026-09-22 10:21:27 | Duration: 34s
2026-09-22 11:19:12 to 2026-09-22 11:19:53 | Duration: 41s
2026-09-22 12:22:02 to 2026-09-22 12:22:42 | Duration: 40s
2026-09-22 14:21:24 to 2026-09-22 14:21:54 | Duration: 30s
2026-09-22 15:22:04 to 2026-09-22 15:22:36 | Duration: 32s
2026-09-22 16:19:47 to 2026-09-22 16:20:18 | Duration: 31s
2026-09-22 17:20:25 to 2026-09-22 17:20:57 | Duration: 32s
2026-09-22 18:10:08 to 2026-09-22 18:10:12 | Duration: 4s
2026-09-22 18:10:53 to 2026-09-22 18:11:18 | Duration: 25s
2026-09-22 18:16:39 to 2026-09-22 18:18:01 | Duration: 82s
2026-09-22 18:18:50 to 2026-09-22 18:19:21 | Duration: 31s
2026-09-22 18:29:19 to 2026-09-22 18:30:45 | Duration: 86s
2026-09-22 19:19:17 to 2026-09-22 19:19:48 | Duration: 31s
2026-09-22 20:19:09 to 2026-09-22 20:19:40 | Duration: 31s
2026-09-22 21:18:21 to 2026-09-22 21:19:05 | Duration: 44s
2026-09-22 22:18:47 to 2026-09-22 22:19:29 | Duration: 42s
2026-09-22 23:19:39 to 2026-09-22 23:20:10 | Duration: 31s
2026-09-23 00:20:28 to 2026-09-23 00:20:59 | Duration: 31s
2026-09-23 01:19:46 to 2026-09-23 01:20:16 | Duration: 30s
2026-09-23 02:18:57 to 2026-09-23 02:19:39 | Duration: 42s
2026-09-23 04:20:19 to 2026-09-23 04:21:00 | Duration: 41s
2026-09-23 07:20:57 to 2026-09-23 07:21:31 | Duration: 34s
2026-09-23 08:19:14 to 2026-09-23 08:19:44 | Duration: 30s
2026-09-23 09:22:40 to 2026-09-23 09:23:21 | Duration: 41s
2026-09-23 10:21:58 to 2026-09-23 10:22:59 | Duration: 61s
2026-09-23 11:19:12 to 2026-09-23 11:19:42 | Duration: 30s
2026-09-23 13:22:56 to 2026-09-23 13:23:28 | Duration: 32s
2026-09-23 13:54:56 to 2026-09-23 13:56:07 | Duration: 71s
2026-09-23 14:23:07 to 2026-09-23 14:23:41 | Duration: 34s
2026-09-23 15:22:46 to 2026-09-23 15:23:27 | Duration: 41s
2026-09-23 16:20:14 to 2026-09-23 16:21:18 | Duration: 64s
2026-09-23 17:19:48 to 2026-09-23 17:20:18 | Duration: 30s
2026-09-23 18:22:24 to 2026-09-23 18:22:57 | Duration: 33s
2026-09-23 19:21:39 to 2026-09-23 19:22:15 | Duration: 36s
2026-09-23 20:19:45 to 2026-09-23 20:20:16 | Duration: 31s
2026-09-23 21:21:15 to 2026-09-23 21:21:55 | Duration: 40s
2026-09-23 22:22:10 to 2026-09-23 22:22:50 | Duration: 40s
2026-09-23 23:21:24 to 2026-09-23 23:21:54 | Duration: 30s
2026-09-24 00:22:26 to 2026-09-24 00:22:57 | Duration: 31s
2026-09-24 01:20:29 to 2026-09-24 01:21:00 | Duration: 31s
2026-09-24 03:19:28 to 2026-09-24 03:20:03 | Duration: 35s
2026-09-24 07:23:01 to 2026-09-24 07:23:32 | Duration: 31s
2026-09-24 09:20:29 to 2026-09-24 09:21:10 | Duration: 41s
2026-09-24 10:20:57 to 2026-09-24 10:21:28 | Duration: 31s
2026-09-24 11:18:55 to 2026-09-24 11:19:26 | Duration: 31s
2026-09-24 12:21:36 to 2026-09-24 12:22:06 | Duration: 30s
2026-09-24 13:21:42 to 2026-09-24 13:22:13 | Duration: 31s
แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่