กรรมการมีมิติ ขึ้นXD วันจ่าย จ่ายแบบ จำนวน Yield% ระยะเวลา
BTS 2014-01-10 2014-01-23 2014-02-06 เงินปันผล 0.20 4.43% 01/07/13-30/09/13
UNIPF 2014-01-14 2014-01-23 2014-02-12 เงินปันผล 0.1266 1.30% 29/10/13-31/12/13
TLGF 2014-01-17 2014-01-28 2014-02-17 เงินปันผล 0.1630 4.19% 01/09/13-30/11/13
TTW 2014-01-27 2014-02-06 2014-03-21 เงินปันผล 0.35 6.45% 01/07/13-31/12/13
PTTEP 2014-01-30 2014-02-11 2014-04-09 เงินปันผล 3.00 3.91% 01/07/13-31/12/13
SNC 2014-02-07 2014-02-19 2014-04-30 เงินปันผล 0.40 6.67% 01/07/13-31/12/13
PSL 2014-02-07 2014-02-20 2014-04-11 เงินปันผล 0.10 1.29%
JAS 2014-02-11 2014-02-21 2014-05-23 เงินปันผล 0.25 3.16% 01/01/13-31/12/13
MNIT 2014-02-12 2014-02-21 2014-03-12 เงินปันผล 0.0430 7.83% 01/10/13-31/12/13
MNRF 2014-02-12 2014-02-21 2014-03-12 เงินปันผล 0.19 6.15% 01/10/13-31/12/13
M-STOR 2014-02-12 2014-02-24 2014-03-13 เงินปันผล 0.2130 7.22% 01/10/13-31/12/13
MNIT2 2014-02-12 2014-02-24 2014-03-13 เงินปันผล 0.18 5.82% 01/10/13-31/12/13
SPF 2014-02-13 2014-02-24 2014-03-14 เงินปันผล 0.2950 7.76% 01/10/13-31/12/13
BKKCP 2014-02-13 2014-02-25 2014-03-14 เงินปันผล 0.15 6.21% 01/10/13-31/12/13
FUTUREPF 2014-02-13 2014-02-25 2014-03-14 เงินปันผล 0.2890 7.44% 01/10/13-31/12/13
GOLDPF 2014-02-13 2014-02-25 2014-03-11 เงินปันผล 0.18 6.08% 01/01/13-31/12/13
MBKET 2014-02-11 2014-02-25 2014-04-18 เงินปันผล 2.13 10.38% 01/07/13-31/12/13
MIPF 2014-02-13 2014-02-25 2014-03-14 เงินปันผล 0.46 5.13% 01/07/13-31/12/13
TFUND 2014-02-13 2014-02-25 2014-03-14 เงินปันผล 0.1850 7.04%
TLOGIS 2014-02-13 2014-02-25 2014-03-14 เงินปันผล 0.2260 7.10%
LPN 2014-02-13 2014-02-27 2014-04-04 เงินปันผล 0.5800 5.32% 01/07/13-31/12/13
LUXF 2014-02-18 2014-02-27 2014-03-20 เงินปันผล 0.1460 5.50% 01/07/13-31/12/13
AI 2014-02-17 2014-02-28 2014-03-17 เงินปันผล 2.00 11.98%
DELTA 2014-02-17 2014-02-28 2014-04-09 เงินปันผล 2.70 5.00% 01/01/13-31/12/13
GFPT 2014-02-18 2014-02-28 2014-04-11 เงินปันผล 0.35 2.73%
NBC 2014-02-13 2014-02-28 2014-04-30 เงินปันผล 0.03 2.11% 01/01/13-31/12/13
NMG 2014-02-17 2014-02-28 2014-04-30 เงินปันผล 0.02 1.63% 01/01/13-31/12/13
QHPF 2014-02-18 2014-02-28 2014-03-21 เงินปันผล 0.18 8.38%
RATCH 2014-02-17 2014-02-28 2014-04-11 เงินปันผล 1.17 4.59% 01/01/13-31/12/13
NINE 2014-02-12 2014-02-28 2014-04-30 เงินปันผล 0.10 2.59% 01/01/13-31/12/13
รอบนี้ปันผลสูงขึ้นหลายตัวเลยนะครับ ส่วนตัวผมชอบ DELTEA เงินสดเยอะดี
อ้างอิงจาก
http://www.panphol.com/data/page/latest_dividend/2014
หุ้นที่จะขึ้น XD เดือนกุมภาพันธ์ 2557
BTS 2014-01-10 2014-01-23 2014-02-06 เงินปันผล 0.20 4.43% 01/07/13-30/09/13
UNIPF 2014-01-14 2014-01-23 2014-02-12 เงินปันผล 0.1266 1.30% 29/10/13-31/12/13
TLGF 2014-01-17 2014-01-28 2014-02-17 เงินปันผล 0.1630 4.19% 01/09/13-30/11/13
TTW 2014-01-27 2014-02-06 2014-03-21 เงินปันผล 0.35 6.45% 01/07/13-31/12/13
PTTEP 2014-01-30 2014-02-11 2014-04-09 เงินปันผล 3.00 3.91% 01/07/13-31/12/13
SNC 2014-02-07 2014-02-19 2014-04-30 เงินปันผล 0.40 6.67% 01/07/13-31/12/13
PSL 2014-02-07 2014-02-20 2014-04-11 เงินปันผล 0.10 1.29%
JAS 2014-02-11 2014-02-21 2014-05-23 เงินปันผล 0.25 3.16% 01/01/13-31/12/13
MNIT 2014-02-12 2014-02-21 2014-03-12 เงินปันผล 0.0430 7.83% 01/10/13-31/12/13
MNRF 2014-02-12 2014-02-21 2014-03-12 เงินปันผล 0.19 6.15% 01/10/13-31/12/13
M-STOR 2014-02-12 2014-02-24 2014-03-13 เงินปันผล 0.2130 7.22% 01/10/13-31/12/13
MNIT2 2014-02-12 2014-02-24 2014-03-13 เงินปันผล 0.18 5.82% 01/10/13-31/12/13
SPF 2014-02-13 2014-02-24 2014-03-14 เงินปันผล 0.2950 7.76% 01/10/13-31/12/13
BKKCP 2014-02-13 2014-02-25 2014-03-14 เงินปันผล 0.15 6.21% 01/10/13-31/12/13
FUTUREPF 2014-02-13 2014-02-25 2014-03-14 เงินปันผล 0.2890 7.44% 01/10/13-31/12/13
GOLDPF 2014-02-13 2014-02-25 2014-03-11 เงินปันผล 0.18 6.08% 01/01/13-31/12/13
MBKET 2014-02-11 2014-02-25 2014-04-18 เงินปันผล 2.13 10.38% 01/07/13-31/12/13
MIPF 2014-02-13 2014-02-25 2014-03-14 เงินปันผล 0.46 5.13% 01/07/13-31/12/13
TFUND 2014-02-13 2014-02-25 2014-03-14 เงินปันผล 0.1850 7.04%
TLOGIS 2014-02-13 2014-02-25 2014-03-14 เงินปันผล 0.2260 7.10%
LPN 2014-02-13 2014-02-27 2014-04-04 เงินปันผล 0.5800 5.32% 01/07/13-31/12/13
LUXF 2014-02-18 2014-02-27 2014-03-20 เงินปันผล 0.1460 5.50% 01/07/13-31/12/13
AI 2014-02-17 2014-02-28 2014-03-17 เงินปันผล 2.00 11.98%
DELTA 2014-02-17 2014-02-28 2014-04-09 เงินปันผล 2.70 5.00% 01/01/13-31/12/13
GFPT 2014-02-18 2014-02-28 2014-04-11 เงินปันผล 0.35 2.73%
NBC 2014-02-13 2014-02-28 2014-04-30 เงินปันผล 0.03 2.11% 01/01/13-31/12/13
NMG 2014-02-17 2014-02-28 2014-04-30 เงินปันผล 0.02 1.63% 01/01/13-31/12/13
QHPF 2014-02-18 2014-02-28 2014-03-21 เงินปันผล 0.18 8.38%
RATCH 2014-02-17 2014-02-28 2014-04-11 เงินปันผล 1.17 4.59% 01/01/13-31/12/13
NINE 2014-02-12 2014-02-28 2014-04-30 เงินปันผล 0.10 2.59% 01/01/13-31/12/13
รอบนี้ปันผลสูงขึ้นหลายตัวเลยนะครับ ส่วนตัวผมชอบ DELTEA เงินสดเยอะดี
อ้างอิงจาก http://www.panphol.com/data/page/latest_dividend/2014