ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวานนี้ (29 ธ.ค.) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่
Symbol Buy Sell Total Net
TMB 24,465,300 1,344,300 25,809,600 23,121,000
TRUE 15,000,460 503,700 15,504,160 14,496,760
IRPC 10,751,700 428,600 11,180,300 10,323,100
TPIPL 11,544,200 1,917,600 13,461,800 9,626,600
WHA 8,181,300 464,000 8,645,300 7,717,300
KTB 7,601,206 1,009,500 8,610,706 6,591,706
HMPRO 6,593,720 517,900 7,111,620 6,075,820
LH 6,405,900 338,000 6,743,900 6,067,900
BDMS 8,101,800 2,364,500 10,466,300 5,737,300
BLAND 6,500,500 785,100 7,285,600 5,715,400
CPF 6,367,600 1,270,600 7,638,200 5,097,000
BTS 6,625,904 2,563,200 9,189,104 4,062,704
SUPER 7,911,600 4,090,700 12,002,300 3,820,900
TTW 3,958,900 381,800 4,340,700 3,577,100
PTTGC 4,242,203 888,600 5,130,803 3,353,603
AAV 5,802,200 2,475,900 8,278,100 3,326,300
TU 3,151,800 334,400 3,486,200 2,817,400
CHG 3,183,900 830,200 4,014,100 2,353,700
CPALL 6,212,100 3,883,400 10,095,500 2,328,700
MINT 2,634,200 341,100 2,975,300 2,293,100
IVL 2,639,300 560,000 3,199,300 2,079,300
ITD 2,688,110 638,000 3,326,110 2,050,110
INTUCH 4,850,765 2,851,357 7,702,122 1,999,408
SAWAD 1,730,900 14,000 1,744,900 1,716,900
PTTEP 2,179,700 480,600 2,660,300 1,699,100
KGI 2,114,300 434,900 2,549,200 1,679,400
SCB 2,084,600 555,600 2,640,200 1,529,000
ADVANC 1,978,810 479,900 2,458,710 1,498,910
AJD 2,143,300 663,300 2,806,600 1,480,000
TASCO 1,751,200 279,100 2,030,300 1,472,100
แหล่งที่มา
http://www.kaohoon.com/online/content/view/27872/30%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD30%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8829%E0%B8%98%E0%B8%8458
30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ 30 หุ้น ประจำวันที่ 29 ธ.ค.58
Symbol Buy Sell Total Net
TMB 24,465,300 1,344,300 25,809,600 23,121,000
TRUE 15,000,460 503,700 15,504,160 14,496,760
IRPC 10,751,700 428,600 11,180,300 10,323,100
TPIPL 11,544,200 1,917,600 13,461,800 9,626,600
WHA 8,181,300 464,000 8,645,300 7,717,300
KTB 7,601,206 1,009,500 8,610,706 6,591,706
HMPRO 6,593,720 517,900 7,111,620 6,075,820
LH 6,405,900 338,000 6,743,900 6,067,900
BDMS 8,101,800 2,364,500 10,466,300 5,737,300
BLAND 6,500,500 785,100 7,285,600 5,715,400
CPF 6,367,600 1,270,600 7,638,200 5,097,000
BTS 6,625,904 2,563,200 9,189,104 4,062,704
SUPER 7,911,600 4,090,700 12,002,300 3,820,900
TTW 3,958,900 381,800 4,340,700 3,577,100
PTTGC 4,242,203 888,600 5,130,803 3,353,603
AAV 5,802,200 2,475,900 8,278,100 3,326,300
TU 3,151,800 334,400 3,486,200 2,817,400
CHG 3,183,900 830,200 4,014,100 2,353,700
CPALL 6,212,100 3,883,400 10,095,500 2,328,700
MINT 2,634,200 341,100 2,975,300 2,293,100
IVL 2,639,300 560,000 3,199,300 2,079,300
ITD 2,688,110 638,000 3,326,110 2,050,110
INTUCH 4,850,765 2,851,357 7,702,122 1,999,408
SAWAD 1,730,900 14,000 1,744,900 1,716,900
PTTEP 2,179,700 480,600 2,660,300 1,699,100
KGI 2,114,300 434,900 2,549,200 1,679,400
SCB 2,084,600 555,600 2,640,200 1,529,000
ADVANC 1,978,810 479,900 2,458,710 1,498,910
AJD 2,143,300 663,300 2,806,600 1,480,000
TASCO 1,751,200 279,100 2,030,300 1,472,100
แหล่งที่มา
http://www.kaohoon.com/online/content/view/27872/30%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD30%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8829%E0%B8%98%E0%B8%8458