สรุป SET100 (ภาคเช้า) AMATA บวกสูงสุด 4.67%
วันพุธที่ 02 เมษายน 2557 เวลา 12:30:16 น.
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า(พันบาท)
AMATA 16 0.7 4.67 16,464,337 257,755
HEMRAJ 3 0.14 4.46 75,049,400 240,533
CENTEL 32 1.25 4.1 2,962,010 92,933
WHA 33.25 1 3.1 3,670,633 120,974
AAV 4 0.12 2.97 19,043,199 78,644
TMB 2.52 0.06 2.44 82,332,323 205,385
STPI 22.4 0.5 2.28 1,800,312 40,011
KTC 35.5 0.75 2.16 218,900 7,727
AP 5 0.1 1.89 10,174,800 54,899
SCB 161.5 3 1.89 9,410,090 1,508,797
SF 5.65 0.1 1.8 1,244,873 6,988
KBANK 183 3 1.67 5,727,953 1,041,789
BCP 32 0.5 1.6 1,502,213 47,341
SIRI 1.95 0.03 1.56 31,441,058 61,060
AOT 197 3 1.55 4,340,546 849,665
TFD 7 0.1 1.45 6,626,600 46,545
THAI 14.3 0.2 1.42 2,986,042 42,461
SVI 4.46 0.06 1.36 8,684,171 38,571
PTT 306 4 1.32 2,050,323 623,928
TICON 17.6 0.2 1.15 6,457,300 113,544
BBL 183 2 1.1 9,298,852 1,703,188
ITD 4 0.04 1.09 17,286,918 63,976
ERW 4 0.04 1.02 2,968,800 11,721
DCC 52 0.5 0.97 52,238 2,743
SCC 422 4 0.96 920,825 387,153
CHG 11 0.1 0.94 164,300 1,742
MCOT 29.25 0.25 0.86 254,340 7,441
BLA 72 0.5 0.7 231,501 16,769
PTTGC 72.75 0.5 0.69 5,649,566 410,159
TTCL 38 0.25 0.66 412,000 15,670
TISCO 41.25 0.25 0.61 1,393,600 57,352
CPALL 44 0.25 0.57 10,199,358 448,335
IRPC 4 0.02 0.57 22,885,783 80,641
ที่มาข้อมูล.
http://www.kaohoon.com/online/85437/สรุป-SET100-ภาคเช้า-AMATA-บวกสูงสุด-4.67-.htm
สรุป SET100 (ภาคเช้า) AMATA บวกสูงสุด 4.67%
วันพุธที่ 02 เมษายน 2557 เวลา 12:30:16 น.
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า(พันบาท)
AMATA 16 0.7 4.67 16,464,337 257,755
HEMRAJ 3 0.14 4.46 75,049,400 240,533
CENTEL 32 1.25 4.1 2,962,010 92,933
WHA 33.25 1 3.1 3,670,633 120,974
AAV 4 0.12 2.97 19,043,199 78,644
TMB 2.52 0.06 2.44 82,332,323 205,385
STPI 22.4 0.5 2.28 1,800,312 40,011
KTC 35.5 0.75 2.16 218,900 7,727
AP 5 0.1 1.89 10,174,800 54,899
SCB 161.5 3 1.89 9,410,090 1,508,797
SF 5.65 0.1 1.8 1,244,873 6,988
KBANK 183 3 1.67 5,727,953 1,041,789
BCP 32 0.5 1.6 1,502,213 47,341
SIRI 1.95 0.03 1.56 31,441,058 61,060
AOT 197 3 1.55 4,340,546 849,665
TFD 7 0.1 1.45 6,626,600 46,545
THAI 14.3 0.2 1.42 2,986,042 42,461
SVI 4.46 0.06 1.36 8,684,171 38,571
PTT 306 4 1.32 2,050,323 623,928
TICON 17.6 0.2 1.15 6,457,300 113,544
BBL 183 2 1.1 9,298,852 1,703,188
ITD 4 0.04 1.09 17,286,918 63,976
ERW 4 0.04 1.02 2,968,800 11,721
DCC 52 0.5 0.97 52,238 2,743
SCC 422 4 0.96 920,825 387,153
CHG 11 0.1 0.94 164,300 1,742
MCOT 29.25 0.25 0.86 254,340 7,441
BLA 72 0.5 0.7 231,501 16,769
PTTGC 72.75 0.5 0.69 5,649,566 410,159
TTCL 38 0.25 0.66 412,000 15,670
TISCO 41.25 0.25 0.61 1,393,600 57,352
CPALL 44 0.25 0.57 10,199,358 448,335
IRPC 4 0.02 0.57 22,885,783 80,641
ที่มาข้อมูล. http://www.kaohoon.com/online/85437/สรุป-SET100-ภาคเช้า-AMATA-บวกสูงสุด-4.67-.htm