การกู้ยืมเงินในยุคดิจิทัลกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก โดยเฉพาะสินเชื่อออนไลน์ที่ตอบโจทย์คนต้องการเงินด่วนได้อย่างดี สำหรับปี 2567 มีสินเชื่อออนไลน์หลายตัวที่ถูกกฎหมายและมีเงื่อนไขน่าสนใจ ในกระทู้นี้เราจะมาเปรียบเทียบสินเชื่อออนไลน์ 5 ตัว ที่เป็นที่นิยมและเหมาะสำหรับการกู้ยืมด่วน
|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| **ชื่อสินเชื่อ** | **วงเงินสูงสุด** | **ดอกเบี้ย** | **ระยะเวลาอนุมัติ** | **เงื่อนไขสำคัญ** | **ผ่อนสูงสุด**|
|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| FINNIX | 100,000 บาท | 2.75% ต่อเดือน | ภายใน 30 นาที – 1 วัน |อายุ 20-60 ปี, รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาท| 12 เดือน |
| PROMISE | 300,000 บาท | 15-25% ต่อปี | ภายใน 24 ชั่วโมง |อายุ 20-64 ปี, รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาท| 12-48 เดือน |
| MONEY HUB | 100,000 บาท | 2% ต่อเดือน | 30 นาที-1 วัน | อายุ 20-58 ปี | 18 เดือน |
| MONEY THUNDER | 50,000 บาท | 2.75% ต่อเดือน | 24-36 ชั่วโมง | อายุ 20-65 ปี | 15 เดือน |
| RABBIT CASH | 100,000 บาท | 33% ต่อปี | 30 นาที - 24 ชั่วโมง | อายุ 20-65 ปี | 36 เดือน |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
ในการกู้ยืมเงิน ควรศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดของแต่ละสินเชื่อให้ละเอียดก่อนตัดสินใจ เพื่อป้องกันปัญหาทางการเงินในอนาคต
เปรียบเทียบ 5 สินเชื่อออนไลน์ ถูกกฎหมาย สำหรับการกู้ยืมด่วน ล่าสุดปี 2567
|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| **ชื่อสินเชื่อ** | **วงเงินสูงสุด** | **ดอกเบี้ย** | **ระยะเวลาอนุมัติ** | **เงื่อนไขสำคัญ** | **ผ่อนสูงสุด**|
|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| FINNIX | 100,000 บาท | 2.75% ต่อเดือน | ภายใน 30 นาที – 1 วัน |อายุ 20-60 ปี, รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาท| 12 เดือน |
| PROMISE | 300,000 บาท | 15-25% ต่อปี | ภายใน 24 ชั่วโมง |อายุ 20-64 ปี, รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาท| 12-48 เดือน |
| MONEY HUB | 100,000 บาท | 2% ต่อเดือน | 30 นาที-1 วัน | อายุ 20-58 ปี | 18 เดือน |
| MONEY THUNDER | 50,000 บาท | 2.75% ต่อเดือน | 24-36 ชั่วโมง | อายุ 20-65 ปี | 15 เดือน |
| RABBIT CASH | 100,000 บาท | 33% ต่อปี | 30 นาที - 24 ชั่วโมง | อายุ 20-65 ปี | 36 เดือน |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
ในการกู้ยืมเงิน ควรศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดของแต่ละสินเชื่อให้ละเอียดก่อนตัดสินใจ เพื่อป้องกันปัญหาทางการเงินในอนาคต