สถิติ เปรียบเทียบ อุณหภูมิเฉลี่ยตอนเช้า เดือน ม.ค. ระหว่าง กรุงเทพฯ เชียงใหม่ แต่ละปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2407-2565 (1864-2022)
อุณหภูมิเฉลี่ยตอนเช้า เดือน ม.ค. ระหว่าง กรุงเทพฯ เชียงใหม่ แต่ละปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้ปี พ.ศ., อุณหภูมิ (องศา)
กรุงเทพ เชียงใหม่
พ.ศ. 2407 (1864) = 19.3 -
พ.ศ. 2408 (1865) = 22.6 -
พ.ศ. 2409 (1866) = 20.8 -
พ.ศ. 2410 (1867) = 18.5 -
พ.ศ. 2411 (1868) = 20.4 -
พ.ศ. 2412-2444 (1869-1901) = -
พ.ศ. 2445 (1902) = 18.4 -
พ.ศ. 2446 (1903) = 20.8 -
พ.ศ. 2447 (1904) = 18.2 -
พ.ศ. 2448 (1905) = 19.4 -
พ.ศ. 2449 (1906) = 21.2 -
พ.ศ. 2450 (1907) = 18.2 -
พ.ศ. 2451 (1908) = 18.7 -
พ.ศ. 2452 (1909) = 20.0 -
พ.ศ. 2453 (1910) = 20.8 -
พ.ศ. 2454 (1911) = 17.2 -
พ.ศ. 2455 (1912) = 20.6 -
พ.ศ. 2456 (1913) = 19.1 -
พ.ศ. 2457 (1914) = 18.1 -
พ.ศ. 2458 (1915) = 19.7 -
พ.ศ. 2459 (1916) = 17.8 -
พ.ศ. 2460 (1917) = 18.6 -
พ.ศ. 2461 (1918) = 16.6 -
พ.ศ. 2462 (1919) = 21.3 -
พ.ศ. 2463 (1920) = 17.3 -
พ.ศ. 2464 (1921) = 19.5 -
พ.ศ. 2465 (1922) = 19.8 -
พ.ศ. 2466 (1923) = 20.0 -
พ.ศ. 2467 (1924) = 21.6 -
พ.ศ. 2468 (1925) = 19.6 -
พ.ศ. 2469 (1926) = 19.9 -
พ.ศ. 2470 (1927) = 18.2 -
พ.ศ. 2471 (1928) = 21.9 14.6
พ.ศ. 2472 (1929) = 19.9 14.7
พ.ศ. 2473 (1930) = 20.3 13.7
พ.ศ. 2474 (1931) = 19.9 13.9
พ.ศ. 2475 (1932) = 17.1 12.2
พ.ศ. 2476 (1933) = 19.7 14.2
พ.ศ. 2477 (1934) = 17.9 13.4
พ.ศ. 2478 (1935) = 20.8 14.1
พ.ศ. 2479 (1936) = 19.3 13.0
พ.ศ. 2480 (1937) = 20.4 -
พ.ศ. 2481 (1938) = 20.4 -
พ.ศ. 2482 (1939) = 19.5 14.4
พ.ศ. 2483 (1940) = 16.3 9.7
พ.ศ. 2484 (1941) = 22.0 12.8
พ.ศ. 2485 (1942) = 17.8 13.7
พ.ศ. 2486 (1943) = 18.5 13.4
พ.ศ. 2487 (1944) = 20.3 15.1
พ.ศ. 2488 (1945) = 20.0 -
พ.ศ. 2489 (1946) = 17.2 -
พ.ศ. 2490 (1947) = 21.8 -
พ.ศ. 2491 (1948) = 18.8 12.3
พ.ศ. 2492 (1949) = 18.4 11.9
พ.ศ. 2493 (1950) = 20.1 11.1
พ.ศ. 2494 (1951) = 20.1 13.9
พ.ศ. 2495 (1952) = 20.7 13.4
พ.ศ. 2496 (1953) = 20.6 14.1
พ.ศ. 2497 (1954) = 22.3 12.3
พ.ศ. 2498 (1955) = 18.2 15.2
พ.ศ. 2499 (1956) = 18.6 10.8
พ.ศ. 2500 (1957) = 19.9 12.5
พ.ศ. 2501 (1958) = 21.3 14.1
พ.ศ. 2502 (1959) = 19.7 13.8
พ.ศ. 2503 (1960) = 20.9 14.7
พ.ศ. 2504 (1961) = 19.4 13.4
พ.ศ. 2505 (1962) = 19.5 14.5
พ.ศ. 2506 (1963) = 16.7 11.9
พ.ศ. 2507 (1964) = 22.4 12.1
พ.ศ. 2508 (1965) = 18.6 12.0
พ.ศ. 2509 (1966) = 22.1 15.8
พ.ศ. 2510 (1967) = 20.2 14.1
พ.ศ. 2511 (1968) = 20.3 13.3
พ.ศ. 2512 (1969) = 22.8 11.9
พ.ศ. 2513 (1970) = 21.0 13.3
พ.ศ. 2514 (1971) = 19.1 12.0
พ.ศ. 2515 (1972) = 18.8 11.9
พ.ศ. 2516 (1973) = 21.5 12.1
พ.ศ. 2517 (1974) = 19.2 9.1
พ.ศ. 2518 (1975) = 19.7 15.9
พ.ศ. 2519 (1976) = 16.2 10.9
พ.ศ. 2520 (1977) = 21.3 15.3
พ.ศ. 2521 (1978) = 21.7 13.8
พ.ศ. 2522 (1979) = 22.4 16.8
พ.ศ. 2523 (1980) = 19.7 13.9
พ.ศ. 2524 (1981) = 19.5 15.9
พ.ศ. 2525 (1982) = 19.9 15.0
พ.ศ. 2526 (1983) = 21.3 13.4
พ.ศ. 2527 (1984) = 20.4 14.6
พ.ศ. 2528 (1985) = 21.3 15.8
พ.ศ. 2529 (1986) = 18.8 14.1
พ.ศ. 2530 (1987) = 22.6 16.1
พ.ศ. 2531 (1988) = 22.5 14.0
พ.ศ. 2532 (1989) = 23.6 14.0
พ.ศ. 2533 (1990) = 23.8 14.3
พ.ศ. 2534 (1991) = 22.5 14.0
พ.ศ. 2535 (1992) = 21.8 14.0
พ.ศ. 2536 (1993) = 23.2 13.6
พ.ศ. 2537 (1994) = 23.6 13.7
พ.ศ. 2538 (1995) = 23.2 15.1
พ.ศ. 2539 (1996) = 20.9 12.4
พ.ศ. 2540 (1997) = 22.2 12.9
พ.ศ. 2541 (1998) = 24.3 14.0
พ.ศ. 2542 (1999) = 22.7 17.8
พ.ศ. 2543 (2000) = 23.1 15.3
พ.ศ. 2544 (2001) = 23.4 16.0
พ.ศ. 2545 (2002) = 23.0 15.8
พ.ศ. 2546 (2003) = 22.7 16.4
พ.ศ. 2547 (2004) = 23.6 14.9
พ.ศ. 2548 (2005) = 22.8 14.8
พ.ศ. 2549 (2006) = 23.7 14.9
พ.ศ. 2550 (2007) = 23.6 14.5
พ.ศ. 2551 (2008) = 23.4 15.9
พ.ศ. 2552 (2009) = 20.2 15.0
พ.ศ. 2553 (2010) = 23.7 18.4
พ.ศ. 2554 (2011) = 21.8 17.3
พ.ศ. 2555 (2012) = 24.3 16.4
พ.ศ. 2556 (2013) = 24.1 16.9
พ.ศ. 2557 (2014) = 19.6 15.3
พ.ศ. 2558 (2015) = 21.2 16.8
พ.ศ. 2559 (2016) = 23.3 15.1
พ.ศ. 2560 (2017) = 24.0 19.3
พ.ศ. 2561 (2018) = 23.7 18.1
พ.ศ. 2562 (2019) = 23.5 18.4
พ.ศ. 2563 (2020) = 24.7 16.4
พ.ศ. 2564 (2021) = 20.9 17.2
พ.ศ. 2565 (2022) = 23.4 17.2
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้https://meteostat.net/
https://www.infoclimat.fr/
https://weatherspark.com/
http://library.noaa.gov
Quartery Journal of the Royal Society (Great Britain)
Journal of the Siam Society
Statistical year book of the Kingdom of Siam
สถิติ เปรียบเทียบ อุณหภูมิเฉลี่ยตอนเช้า เดือน ม.ค. ระหว่าง กรุงเทพฯ เชียงใหม่ แต่ละปี Update ปี 2565 (2022)
อุณหภูมิเฉลี่ยตอนเช้า เดือน ม.ค. ระหว่าง กรุงเทพฯ เชียงใหม่ แต่ละปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้