สถิติ อุณหภูมิเฉลี่ยตอนเช้า เดือน ธ.ค./ม.ค. กรุงเทพฯ แต่ละปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2407-2565 (1864-2022)
อุณหภูมิเฉลี่ยตอนเช้า เดือน ธ.ค. กรุงเทพฯ แต่ละปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้ปี พ.ศ., อุณหภูมิ (องศา)
พ.ศ. 2407 (1864) = 20.4
พ.ศ. 2408 (1865) = 20.6
พ.ศ. 2409 (1866) = 17.4
พ.ศ. 2410 (1867) = 18.0
พ.ศ. 2411 (1868) = 20.3
พ.ศ. 2412-2444 (1869-1901) = -
พ.ศ. 2445 (1902) = 22.2
พ.ศ. 2446 (1903) = 18.3
พ.ศ. 2447 (1904) = 17.7
พ.ศ. 2448 (1905) = 21.0
พ.ศ. 2449 (1906) = 18.3
พ.ศ. 2450 (1907) = 18.3
พ.ศ. 2451 (1908) = 20.7
พ.ศ. 2452 (1909) = 18.5
พ.ศ. 2453 (1910) = 17.9
พ.ศ. 2454 (1911) = 20.4
พ.ศ. 2455 (1912) = 19.7
พ.ศ. 2456 (1913) = 20.1
พ.ศ. 2457 (1914) = 21.7
พ.ศ. 2458 (1915) = 17.5
พ.ศ. 2459 (1916) = 19.7
พ.ศ. 2460 (1917) = 20.3
พ.ศ. 2461 (1918) = 22.2
พ.ศ. 2462 (1919) = 20.0
พ.ศ. 2463 (1920) = 22.1
พ.ศ. 2464 (1921) = 18.7
พ.ศ. 2465 (1922) = 20.2
พ.ศ. 2466 (1923) = 21.4
พ.ศ. 2467 (1924) = 18.0
พ.ศ. 2468 (1925) = 18.3
พ.ศ. 2469 (1926) = 21.2
พ.ศ. 2470 (1927) = 21.3
พ.ศ. 2471 (1928) = 20.4
พ.ศ. 2472 (1929) = 18.2
พ.ศ. 2473 (1930) = 21.9
พ.ศ. 2474 (1931) = 21.0
พ.ศ. 2475 (1932) = 19.1
พ.ศ. 2476 (1933) = 18.8
พ.ศ. 2477 (1934) = 18.2
พ.ศ. 2478 (1935) = 22.8 New High +0.6 องศา ใช้เวลา 33 ปี
พ.ศ. 2479 (1936) = 22.5
พ.ศ. 2480 (1937) = 20.6
พ.ศ. 2481 (1938) = 21.3
พ.ศ. 2482 (1939) = 17.7
พ.ศ. 2483 (1940) = 20.9
พ.ศ. 2484 (1941) = 21.7
พ.ศ. 2485 (1942) = 22.3
พ.ศ. 2486 (1943) = 19.9
พ.ศ. 2487 (1944) = 19.5
พ.ศ. 2488 (1945) = 19.7
พ.ศ. 2489 (1946) = 21.6
พ.ศ. 2490 (1947) = 19.7
พ.ศ. 2491 (1948) = 21.1
พ.ศ. 2492 (1949) = 22.6
พ.ศ. 2493 (1950) = 20.1
พ.ศ. 2494 (1951) = 21.4
พ.ศ. 2495 (1952) = 19.6
พ.ศ. 2496 (1953) = 21.6
พ.ศ. 2497 (1954) = 20.3
พ.ศ. 2498 (1955) = 18.8
พ.ศ. 2499 (1956) = 19.9
พ.ศ. 2500 (1957) = 22.3
พ.ศ. 2501 (1958) = 19.5
พ.ศ. 2502 (1959) = 23.4 New High +0.6 องศา ใช้เวลา 24 ปี
พ.ศ. 2503 (1960) = 21.0
พ.ศ. 2504 (1961) = 22.9
พ.ศ. 2505 (1962) = 19.7
พ.ศ. 2506 (1963) = 21.3
พ.ศ. 2507 (1964) = 20.4
พ.ศ. 2508 (1965) = 22.8
พ.ศ. 2509 (1966) = 23.0
พ.ศ. 2510 (1967) = 20.0
พ.ศ. 2511 (1968) = 22.0
พ.ศ. 2512 (1969) = 19.1
พ.ศ. 2513 (1970) = 22.3
พ.ศ. 2514 (1971) = 20.8
พ.ศ. 2515 (1972) = 23.4
พ.ศ. 2516 (1973) = 18.4
พ.ศ. 2517 (1974) = 20.3
พ.ศ. 2518 (1975) = 17.5
พ.ศ. 2519 (1976) = 21.0
พ.ศ. 2520 (1977) = 21.2
พ.ศ. 2521 (1978) = 21.0
พ.ศ. 2522 (1979) = 19.4
พ.ศ. 2523 (1980) = 21.6
พ.ศ. 2524 (1981) = 19.5
พ.ศ. 2525 (1982) = 20.3
พ.ศ. 2526 (1983) = 21.1
พ.ศ. 2527 (1984) = 21.1
พ.ศ. 2528 (1985) = 20.2
พ.ศ. 2529 (1986) = 22.1
พ.ศ. 2530 (1987) = 19.6
พ.ศ. 2531 (1988) = 20.3
พ.ศ. 2532 (1989) = 21.0
พ.ศ. 2533 (1990) = 21.4
พ.ศ. 2534 (1991) = 22.1
พ.ศ. 2535 (1992) = 22.7
พ.ศ. 2536 (1993) = 21.9
พ.ศ. 2537 (1994) = 23.6 New High +0.2 องศา ใช้เวลา 35 ปี
พ.ศ. 2538 (1995) = 20.0
พ.ศ. 2539 (1996) = 22.1
พ.ศ. 2540 (1997) = 24.5 New High +0.9 องศา ใช้เวลา 3 ปี
พ.ศ. 2541 (1998) = 23.6
พ.ศ. 2542 (1999) = 19.7
พ.ศ. 2543 (2000) = 22.7
พ.ศ. 2544 (2001) = 22.8
พ.ศ. 2545 (2002) = 25.4 New High +0.9 องศา ใช้เวลา 5 ปี
พ.ศ. 2546 (2003) = 22.1
พ.ศ. 2547 (2004) = 21.7
พ.ศ. 2548 (2005) = 23.2
พ.ศ. 2549 (2006) = 23.0
พ.ศ. 2550 (2007) = 24.5
พ.ศ. 2551 (2008) = 21.2
พ.ศ. 2552 (2009) = 23.1
พ.ศ. 2553 (2010) = 23.3
พ.ศ. 2554 (2011) = 22.4
พ.ศ. 2555 (2012) = 25.6 New High +0.2 องศา ใช้เวลา 10 ปี
พ.ศ. 2556 (2013) = 20.2
พ.ศ. 2557 (2014) = 23.0
พ.ศ. 2558 (2015) = 24.5
พ.ศ. 2559 (2016) = 23.9
พ.ศ. 2560 (2017) = 22.5
พ.ศ. 2561 (2018) = 24.7
พ.ศ. 2562 (2019) = 22.1
พ.ศ. 2563 (2020) = 23.0
พ.ศ. 2564 (2021) = 22.5
อุณหภูมิเฉลี่ยตอนเช้า เดือน ม.ค. กรุงเทพฯ แต่ละปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้ปี พ.ศ., อุณหภูมิ (องศา)
พ.ศ. 2407 (1864) = 19.3
พ.ศ. 2408 (1865) = 22.6
พ.ศ. 2409 (1866) = 20.8
พ.ศ. 2410 (1867) = 18.5
พ.ศ. 2411 (1868) = 20.4
พ.ศ. 2412-2444 (1869-1901) = -
พ.ศ. 2445 (1902) = 18.4
พ.ศ. 2446 (1903) = 20.8
พ.ศ. 2447 (1904) = 18.2
พ.ศ. 2448 (1905) = 19.4
พ.ศ. 2449 (1906) = 21.2
พ.ศ. 2450 (1907) = 18.2
พ.ศ. 2451 (1908) = 18.7
พ.ศ. 2452 (1909) = 20.0
พ.ศ. 2453 (1910) = 20.8
พ.ศ. 2454 (1911) = 17.2
พ.ศ. 2455 (1912) = 20.6
พ.ศ. 2456 (1913) = 19.1
พ.ศ. 2457 (1914) = 18.1
พ.ศ. 2458 (1915) = 19.7
พ.ศ. 2459 (1916) = 17.8
พ.ศ. 2460 (1917) = 18.6
พ.ศ. 2461 (1918) = 16.6
พ.ศ. 2462 (1919) = 21.3
พ.ศ. 2463 (1920) = 17.3
พ.ศ. 2464 (1921) = 19.5
พ.ศ. 2465 (1922) = 19.8
พ.ศ. 2466 (1923) = 20.0
พ.ศ. 2467 (1924) = 21.6
พ.ศ. 2468 (1925) = 19.6
พ.ศ. 2469 (1926) = 19.9
พ.ศ. 2470 (1927) = 18.2
พ.ศ. 2471 (1928) = 21.9
พ.ศ. 2472 (1929) = 19.9
พ.ศ. 2473 (1930) = 20.3
พ.ศ. 2474 (1931) = 19.9
พ.ศ. 2475 (1932) = 17.1
พ.ศ. 2476 (1933) = 19.7
พ.ศ. 2477 (1934) = 17.9
พ.ศ. 2478 (1935) = 20.8
พ.ศ. 2479 (1936) = 19.3
พ.ศ. 2480 (1937) = 20.4
พ.ศ. 2481 (1938) = 20.4
พ.ศ. 2482 (1939) = 19.5
พ.ศ. 2483 (1940) = 16.3
พ.ศ. 2484 (1941) = 22.0
พ.ศ. 2485 (1942) = 17.8
พ.ศ. 2486 (1943) = 18.5
พ.ศ. 2487 (1944) = 20.3
พ.ศ. 2488 (1945) = 20.0
พ.ศ. 2489 (1946) = 17.2
พ.ศ. 2490 (1947) = 21.8
พ.ศ. 2491 (1948) = 18.8
พ.ศ. 2492 (1949) = 18.4
พ.ศ. 2493 (1950) = 20.1
พ.ศ. 2494 (1951) = 20.1
พ.ศ. 2495 (1952) = 20.7
พ.ศ. 2496 (1953) = 20.6
พ.ศ. 2497 (1954) = 22.3
พ.ศ. 2498 (1955) = 18.2
พ.ศ. 2499 (1956) = 18.6
พ.ศ. 2500 (1957) = 19.9
พ.ศ. 2501 (1958) = 21.3
พ.ศ. 2502 (1959) = 19.7
พ.ศ. 2503 (1960) = 20.9
พ.ศ. 2504 (1961) = 19.4
พ.ศ. 2505 (1962) = 19.5
พ.ศ. 2506 (1963) = 16.7
พ.ศ. 2507 (1964) = 22.4
พ.ศ. 2508 (1965) = 18.6
พ.ศ. 2509 (1966) = 22.1
พ.ศ. 2510 (1967) = 20.2
พ.ศ. 2511 (1968) = 20.3
พ.ศ. 2512 (1969) = 22.8 New High
พ.ศ. 2513 (1970) = 21.0
พ.ศ. 2514 (1971) = 19.1
พ.ศ. 2515 (1972) = 18.8
พ.ศ. 2516 (1973) = 21.5
พ.ศ. 2517 (1974) = 19.2
พ.ศ. 2518 (1975) = 19.7
พ.ศ. 2519 (1976) = 16.2
พ.ศ. 2520 (1977) = 21.3
พ.ศ. 2521 (1978) = 21.7
พ.ศ. 2522 (1979) = 22.4
พ.ศ. 2523 (1980) = 19.7
พ.ศ. 2524 (1981) = 19.5
พ.ศ. 2525 (1982) = 19.9
พ.ศ. 2526 (1983) = 21.3
พ.ศ. 2527 (1984) = 20.4
พ.ศ. 2528 (1985) = 21.3
พ.ศ. 2529 (1986) = 18.8
พ.ศ. 2530 (1987) = 22.6
พ.ศ. 2531 (1988) = 22.5
พ.ศ. 2532 (1989) = 23.6 New High +0.8 องศา ใช้เวลา 20 ปี
พ.ศ. 2533 (1990) = 23.8 New High +0.2 องศา ใช้เวลา 1 ปี
พ.ศ. 2534 (1991) = 22.5
พ.ศ. 2535 (1992) = 21.8
พ.ศ. 2536 (1993) = 23.2
พ.ศ. 2537 (1994) = 23.6
พ.ศ. 2538 (1995) = 23.2
พ.ศ. 2539 (1996) = 20.9
พ.ศ. 2540 (1997) = 22.2
พ.ศ. 2541 (1998) = 24.3 New High +0.5 องศา ใช้เวลา 8 ปี
พ.ศ. 2542 (1999) = 22.7
พ.ศ. 2543 (2000) = 23.1
พ.ศ. 2544 (2001) = 23.4
พ.ศ. 2545 (2002) = 23.0
พ.ศ. 2546 (2003) = 22.7
พ.ศ. 2547 (2004) = 23.6
พ.ศ. 2548 (2005) = 22.8
พ.ศ. 2549 (2006) = 23.7
พ.ศ. 2550 (2007) = 23.6
พ.ศ. 2551 (2008) = 23.4
พ.ศ. 2552 (2009) = 20.2
พ.ศ. 2553 (2010) = 23.7
พ.ศ. 2554 (2011) = 21.8
พ.ศ. 2555 (2012) = 24.3
พ.ศ. 2556 (2013) = 24.1
พ.ศ. 2557 (2014) = 19.6
พ.ศ. 2558 (2015) = 21.2
พ.ศ. 2559 (2016) = 23.3
พ.ศ. 2560 (2017) = 24.0
พ.ศ. 2561 (2018) = 23.7
พ.ศ. 2562 (2019) = 23.5
พ.ศ. 2563 (2020) = 24.7 New High +0.4 องศา ใช้เวลา 22 ปี
พ.ศ. 2564 (2021) = 20.9
พ.ศ. 2565 (2022) = 23.4
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้https://meteostat.net/
https://www.infoclimat.fr/
https://weatherspark.com/
http://library.noaa.gov
Quartery Journal of the Royal Society (Great Britain)
Journal of the Siam Society
Statistical year book of the Kingdom of Siam
สถิติ อุณหภูมิเฉลี่ยตอนเช้า เดือน ธ.ค./ม.ค. กรุงเทพฯ แต่ละปี Update ปี 2565 (2022)
อุณหภูมิเฉลี่ยตอนเช้า เดือน ธ.ค. กรุงเทพฯ แต่ละปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
อุณหภูมิเฉลี่ยตอนเช้า เดือน ม.ค. กรุงเทพฯ แต่ละปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้