สถิติ 30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเวลา 19.00 น. สูงที่สุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482-2565 (1939-2022)
กรุงเทพฯ วันที่ 14 เม.ย. พ.ศ. 2565 (2022) อุณหภูมิเวลา 19.00 น. ติดอันดับ 12 สูงที่สุด = 35.5 องศา
สถิติ 30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเวลา 19.00 น. สูงที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
1. 15 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 36.7
2. 23 เม.ย. พ.ศ. 2533 (1990) = 36.6
3. 25 เม.ย. พ.ศ. 2555 (2012) = 36.5
4. 1 พ.ค. พ.ศ. 2536 (1993) = 36.1
5. 26 เม.ย. พ.ศ. 2555 (2012) = 36.0
6. 10 พ.ค. พ.ศ. 2535 (1992) = 36.0
7. 21 พ.ค. พ.ศ. 2526 (1983) = 36.0
8. 6 เม.ย. พ.ศ. 2556 (2013) = 35.9
9. 24 เม.ย. พ.ศ. 2552 (2009) = 35.9
10. 10 พ.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 35.8
11. 22 พ.ค. พ.ศ. 2533 (1990) = 35.7
12. 14 เม.ย. พ.ศ. 2565 (2022) = 35.5
13. 27 เม.ย. พ.ศ. 2555 (2012) = 35.4
14. 7 พ.ค. พ.ศ. 2546 (2003) = 35.4
15. 21 เม.ย. พ.ศ. 2555 (2012) = 35.3
16. 28 เม.ย. พ.ศ. 2555 (2012) = 35.3
17. 29 เม.ย. พ.ศ. 2555 (2012) = 35.3
18. 5 พ.ค. พ.ศ. 2537 (1994) = 35.3
19. 11 พ.ค. พ.ศ. 2555 (2012) = 35.1
20. 17 เม.ย. พ.ศ. 2552 (2009) = 35.1
21. 22 พ.ค. พ.ศ. 2526 (1983) = 35.1
22. 2 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 35.0
23. 17 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 35.0
24. 9 มิ.ย. พ.ศ. 2556 (2013) = 35.0
25. 23 เม.ย. พ.ศ. 2552 (2009) = 35.0
26. 2 พ.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 34.9
27. 6 พ.ค. พ.ศ. 2546 (2003) = 34.9
28. 19 พ.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 34.8
29. 13 เม.ย. พ.ศ. 2556 (2013) = 34.8
30. 30 เม.ย. พ.ศ. 2555 (2012) = 34.8
31. 21 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2016) = 34.8
32. 13 มิ.ย. พ.ศ. 2540 (1997) = 34.8
33. 8 พ.ค. พ.ศ. 2535 (1992) = 34.8
34. 24 เม.ย. พ.ศ. 2533 (1990) = 34.8
สถิติ 30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเวลา 19.00 น. สูงที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
21 พ.ค. พ.ศ. 2526 (1983) = 36.0
22 พ.ค. พ.ศ. 2526 (1983) = 35.1
23 เม.ย. พ.ศ. 2533 (1990) = 36.6
24 เม.ย. พ.ศ. 2533 (1990) = 34.8
22 พ.ค. พ.ศ. 2533 (1990) = 35.7
8 พ.ค. พ.ศ. 2535 (1992) = 34.8
10 พ.ค. พ.ศ. 2535 (1992) = 36.0
1 พ.ค. พ.ศ. 2536 (1993) = 36.1
5 พ.ค. พ.ศ. 2537 (1994) = 35.3
13 มิ.ย. พ.ศ. 2540 (1997) = 34.8
6 พ.ค. พ.ศ. 2546 (2003) = 34.9
7 พ.ค. พ.ศ. 2546 (2003) = 35.4
17 เม.ย. พ.ศ. 2552 (2009) = 35.1
23 เม.ย. พ.ศ. 2552 (2009) = 35.0
24 เม.ย. พ.ศ. 2552 (2009) = 35.9
10 พ.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 35.8
21 เม.ย. พ.ศ. 2555 (2012) = 35.3
25 เม.ย. พ.ศ. 2555 (2012) = 36.5
26 เม.ย. พ.ศ. 2555 (2012) = 36.0
27 เม.ย. พ.ศ. 2555 (2012) = 35.4
28 เม.ย. พ.ศ. 2555 (2012) = 35.3
29 เม.ย. พ.ศ. 2555 (2012) = 35.3
30 เม.ย. พ.ศ. 2555 (2012) = 34.8
11 พ.ค. พ.ศ. 2555 (2012) = 35.1
6 เม.ย. พ.ศ. 2556 (2013) = 35.9
13 เม.ย. พ.ศ. 2556 (2013) = 34.8
2 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 35.0
15 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 36.7
17 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 35.0
9 มิ.ย. พ.ศ. 2556 (2013) = 35.0
21 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2016) = 34.8
2 พ.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 34.9
19 พ.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 34.8
14 เม.ย. พ.ศ. 2565 (2022) = 35.5
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้https://meteostat.net/, https://www.infoclimat.fr/, https://weatherspark.com/, http://library.noaa.gov
พ.ศ. 2482-2485 (1939-1942) = สถานีกลาง อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดธนบุรี
29 ต.ค. 2554 (2011) - 14 ก.พ. 2555 (2012) = สถานีบางนา
พ.ศ. 2486-2565 (1943-2022) = สถานีดอนเมือง
สถิติ 30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเวลา 19.00 น. สูงที่สุด Update 14 เม.ย. ปี 2565 (2022)
กรุงเทพฯ วันที่ 14 เม.ย. พ.ศ. 2565 (2022) อุณหภูมิเวลา 19.00 น. ติดอันดับ 12 สูงที่สุด = 35.5 องศา
สถิติ 30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเวลา 19.00 น. สูงที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
สถิติ 30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเวลา 19.00 น. สูงที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้