1. Nagaoka Miyu | OPP | 179/64 | Hisamitsu
3. Iwasaka Nana | MB | 187/76 | Hisamitsu
4. Shinnabe Risa | OH/ OPP | 173/64 | Hisamitsu
5. Araki Erika | MB | 186/78 | Toyota
7. Ishii Yuki | OH | 180/68 | Hisamitsu
9. Shimamura Haruyo | MB | 182/77 | NEC
10. Tominaga Koyomi | Setter | 176/67 | Ageo
11. Nabeya Yurie | OH | 176/57 | Denso
12. Sato Miya | Setter | 174/61 | Hitachi
13. Okumura Mai | MB | 177/66 | JT
15. Inoue Kotoe | L | 162/53 | JT
16. Kobata Mako | L | 164/55 | JT
17. Nomoto Rika | OH/ OPP | 180/73 | Hisamitsu
19. Kurogo Ai | OH | 180/69 | Toray
ที่มา JVA volleyball
ญี่ปุ่น ประกาศรายชื่อวอลเล่ย์บอลหญิง 14 คน ชุดเอเชี่ยนเกมส์ 2018 ที่ อินโดนีเซีย
3. Iwasaka Nana | MB | 187/76 | Hisamitsu
4. Shinnabe Risa | OH/ OPP | 173/64 | Hisamitsu
5. Araki Erika | MB | 186/78 | Toyota
7. Ishii Yuki | OH | 180/68 | Hisamitsu
9. Shimamura Haruyo | MB | 182/77 | NEC
10. Tominaga Koyomi | Setter | 176/67 | Ageo
11. Nabeya Yurie | OH | 176/57 | Denso
12. Sato Miya | Setter | 174/61 | Hitachi
13. Okumura Mai | MB | 177/66 | JT
15. Inoue Kotoe | L | 162/53 | JT
16. Kobata Mako | L | 164/55 | JT
17. Nomoto Rika | OH/ OPP | 180/73 | Hisamitsu
19. Kurogo Ai | OH | 180/69 | Toray
ที่มา JVA volleyball