ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (15 ธ.ค.58) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่
Symbol Buy Sell Total Net
BMCL 28,796,000 767,100 29,563,100 28,028,900
IRPC 25,338,300 9,883,940 35,222,240 15,454,360
U-W1 42,000,000 30,000,000 72,000,000 12,000,000
SIRI 8,532,600 625,400 9,158,000 7,907,200
TMC 7,500,000 57,300 7,557,300 7,442,700
TRUE 16,189,715 9,093,700 25,283,415 7,096,015
AJD 12,101,700 5,472,740 17,574,440 6,628,960
SPRC 6,140,100 117,400 6,257,500 6,022,700
DTAC 9,792,442 5,746,074 15,538,516 4,046,368
TKN 6,742,778 3,187,300 9,930,078 3,555,478
KTB 7,148,805 3,816,571 10,965,376 3,332,234
SPALI 2,549,800 323,000 2,872,800 2,226,800
WHA 3,441,400 1,350,100 4,791,500 2,091,300
TU 4,887,640 2,816,054 7,703,694 2,071,586
BEAUTY 3,405,200 1,445,000 4,850,200 1,960,200
GL 1,904,400 40,000 1,944,400 1,864,400
VGI 1,607,300 140,000 1,747,300 1,467,300
TOP 2,639,100 1,213,320 3,852,420 1,425,780
TIPCO 2,345,900 1,001,100 3,347,000 1,344,800
AAV 1,498,400 179,800 1,678,200 1,318,600
CSS 4,065,100 2,918,200 6,983,300 1,146,900
QH 1,162,600 32,100 1,194,700 1,130,500
NWR 1,110,000 600 1,110,600 1,109,400
TASCO 1,967,700 917,300 2,885,000 1,050,400
CGD 1,026,700 14,000 1,040,700 1,012,700
HFT 1,094,300 106,100 1,200,400 988,200
BLAND 1,716,800 1,027,600 2,744,400 689,200
DEMCO 848,800 166,000 1,014,800 682,800
UWC 9,911,000 9,480,500 19,391,500 430,500
SEAFCO 425,100 3,000 428,100 422,100
แหล่งที่มา
http://www.kaohoon.com/online/content/view/26649/30%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD30%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8815%E0%B8%98%E0%B8%8458
30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ 30 หุ้น ประจำวันที่ 15 ธ.ค.58
Symbol Buy Sell Total Net
BMCL 28,796,000 767,100 29,563,100 28,028,900
IRPC 25,338,300 9,883,940 35,222,240 15,454,360
U-W1 42,000,000 30,000,000 72,000,000 12,000,000
SIRI 8,532,600 625,400 9,158,000 7,907,200
TMC 7,500,000 57,300 7,557,300 7,442,700
TRUE 16,189,715 9,093,700 25,283,415 7,096,015
AJD 12,101,700 5,472,740 17,574,440 6,628,960
SPRC 6,140,100 117,400 6,257,500 6,022,700
DTAC 9,792,442 5,746,074 15,538,516 4,046,368
TKN 6,742,778 3,187,300 9,930,078 3,555,478
KTB 7,148,805 3,816,571 10,965,376 3,332,234
SPALI 2,549,800 323,000 2,872,800 2,226,800
WHA 3,441,400 1,350,100 4,791,500 2,091,300
TU 4,887,640 2,816,054 7,703,694 2,071,586
BEAUTY 3,405,200 1,445,000 4,850,200 1,960,200
GL 1,904,400 40,000 1,944,400 1,864,400
VGI 1,607,300 140,000 1,747,300 1,467,300
TOP 2,639,100 1,213,320 3,852,420 1,425,780
TIPCO 2,345,900 1,001,100 3,347,000 1,344,800
AAV 1,498,400 179,800 1,678,200 1,318,600
CSS 4,065,100 2,918,200 6,983,300 1,146,900
QH 1,162,600 32,100 1,194,700 1,130,500
NWR 1,110,000 600 1,110,600 1,109,400
TASCO 1,967,700 917,300 2,885,000 1,050,400
CGD 1,026,700 14,000 1,040,700 1,012,700
HFT 1,094,300 106,100 1,200,400 988,200
BLAND 1,716,800 1,027,600 2,744,400 689,200
DEMCO 848,800 166,000 1,014,800 682,800
UWC 9,911,000 9,480,500 19,391,500 430,500
SEAFCO 425,100 3,000 428,100 422,100
แหล่งที่มา
http://www.kaohoon.com/online/content/view/26649/30%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD30%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8815%E0%B8%98%E0%B8%8458