Departing: (Bangkok - Don Mueang to Chiang Mai)
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้01 Sep 2015 Tue 8:15 9:30 FD 3445 528.00 THB
01 Sep 2015 Tue 10:45 12:05 FD 3441 528.00 THB
01 Sep 2015 Tue 13:55 15:15 FD 3425 528.00 THB
02 Sep 2015 Wed 8:15 9:30 FD 3445 528.00 THB
02 Sep 2015 Wed 13:55 15:15 FD 3425 528.00 THB
03 Sep 2015 Thu 10:45 12:05 FD 3441 528.00 THB
08 Sep 2015 Tue 8:15 9:30 FD 3445 528.00 THB
08 Sep 2015 Tue 10:45 12:05 FD 3441 528.00 THB
08 Sep 2015 Tue 13:55 15:15 FD 3425 528.00 THB
09 Sep 2015 Wed 8:15 9:30 FD 3445 528.00 THB
09 Sep 2015 Wed 10:45 12:05 FD 3441 528.00 THB
09 Sep 2015 Wed 13:55 15:15 FD 3425 528.00 THB
08 Sep 2015 Tue 8:15 9:30 FD 3445 528.00 THB
08 Sep 2015 Tue 10:45 12:05 FD 3441 528.00 THB
08 Sep 2015 Tue 13:55 15:15 FD 3425 528.00 THB
09 Sep 2015 Wed 8:15 9:30 FD 3445 528.00 THB
09 Sep 2015 Wed 10:45 12:05 FD 3441 528.00 THB
09 Sep 2015 Wed 13:55 15:15 FD 3425 528.00 THB
15 Sep 2015 Tue 8:15 9:30 FD 3445 528.00 THB
15 Sep 2015 Tue 10:45 12:05 FD 3441 528.00 THB
15 Sep 2015 Tue 13:55 15:15 FD 3425 528.00 THB
16 Sep 2015 Wed 8:15 9:30 FD 3445 528.00 THB
16 Sep 2015 Wed 10:45 12:05 FD 3441 528.00 THB
16 Sep 2015 Wed 13:55 15:15 FD 3425 528.00 THB
17 Sep 2015 Thu 8:15 9:30 FD 3445 528.00 THB
17 Sep 2015 Thu 10:45 12:05 FD 3441 528.00 THB
17 Sep 2015 Thu 13:55 15:15 FD 3425 528.00 THB
22 Sep 2015 Tue 8:15 9:30 FD 3445 528.00 THB
22 Sep 2015 Tue 10:45 12:05 FD 3441 528.00 THB
22 Sep 2015 Tue 13:55 15:15 FD 3425 528.00 THB
23 Sep 2015 Wed 8:15 9:30 FD 3445 528.00 THB
23 Sep 2015 Wed 10:45 12:05 FD 3441 528.00 THB
23 Sep 2015 Wed 11:50 13:05 FD 3447 528.00 THB
23 Sep 2015 Wed 13:55 15:15 FD 3425 528.00 THB
24 Sep 2015 Thu 8:15 9:30 FD 3445 528.00 THB
24 Sep 2015 Thu 10:45 12:05 FD 3441 528.00 THB
24 Sep 2015 Thu 13:55 15:15 FD 3425 528.00 THB
29 Sep 2015 Tue 8:15 9:30 FD 3445 528.00 THB
29 Sep 2015 Tue 10:45 12:05 FD 3441 528.00 THB
29 Sep 2015 Tue 13:55 15:15 FD 3425 528.00 THB
30 Sep 2015 Wed 8:15 9:30 FD 3445 528.00 THB
30 Sep 2015 Wed 10:45 12:05 FD 3441 528.00 THB
30 Sep 2015 Wed 13:55 15:15 FD 3425 528.00 THB
06 Oct 2015 Tue 17:40 18:35 FD 3443 528.00 THB
13 Oct 2015 Tue 15:45 17:00 FD 3431 528.00 THB
14 Oct 2015 Wed 14:40 15:55 FD 3439 528.00 THB
10 Nov 2015 Tue 20:35 21:50 FD 3427 528.00 THB
11 Nov 2015 Wed 20:35 21:50 FD 3427 528.00 THB
17 Nov 2015 Tue 21:25 22:35 FD 3429 528.00 THB
01 Dec 2015 Tue 15:45 17:00 FD 3431 490.00 THB
01 Dec 2015 Tue 16:55 18:10 FD 3439 490.00 THB
01 Dec 2015 Tue 20:35 21:50 FD 3427 490.00 THB
02 Dec 2015 Wed 16:55 18:10 FD 3439 490.00 THB
02 Dec 2015 Wed 20:35 21:50 FD 3427 490.00 THB
15 Dec 2015 Tue 19:20 20:45 FD 3425 490.00 THB
15 Dec 2015 Tue 21:25 22:35 FD 3429 490.00 THB
Departing: (Chiang Mai to Bangkok - Don Mueang)
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้27 Aug 2015 Thu 16:25 17:40 FD 3440 528.00 THB
31 Aug 2015 Mon 15:50 17:10 FD 3426 528.00 THB
31 Aug 2015 Mon 16:25 17:40 FD 3440 528.00 THB
02 Sep 2015 Wed 8:25 9:40 FD 3438 528.00 THB
02 Sep 2015 Wed 12:35 14:05 FD 3442 528.00 THB
02 Sep 2015 Wed 13:35 14:50 FD 3448 528.00 THB
02 Sep 2015 Wed 14:35 15:50 FD 3434 528.00 THB
03 Sep 2015 Thu 8:25 9:40 FD 3438 528.00 THB
03 Sep 2015 Thu 10:15 11:15 FD 3446 528.00 THB
03 Sep 2015 Thu 12:05 13:20 FD 3436 528.00 THB
03 Sep 2015 Thu 12:35 14:05 FD 3442 528.00 THB
03 Sep 2015 Thu 13:35 14:50 FD 3448 528.00 THB
03 Sep 2015 Thu 15:50 17:10 FD 3426 528.00 THB
08 Sep 2015 Tue 8:25 9:40 FD 3438 528.00 THB
08 Sep 2015 Tue 12:35 14:05 FD 3442 528.00 THB
08 Sep 2015 Tue 13:35 14:50 FD 3448 528.00 THB
08 Sep 2015 Tue 14:35 15:50 FD 3434 528.00 THB
08 Sep 2015 Tue 15:50 17:10 FD 3426 528.00 THB
08 Sep 2015 Tue 16:25 17:40 FD 3440 528.00 THB
09 Sep 2015 Wed 8:25 9:40 FD 3438 528.00 THB
09 Sep 2015 Wed 10:15 11:15 FD 3446 528.00 THB
09 Sep 2015 Wed 12:35 14:05 FD 3442 528.00 THB
09 Sep 2015 Wed 14:35 15:50 FD 3434 528.00 THB
09 Sep 2015 Wed 15:50 17:10 FD 3426 528.00 THB
10 Sep 2015 Thu 8:25 9:40 FD 3438 528.00 THB
10 Sep 2015 Thu 10:15 11:15 FD 3446 528.00 THB
10 Sep 2015 Thu 12:05 13:20 FD 3436 528.00 THB
10 Sep 2015 Thu 12:35 14:05 FD 3442 528.00 THB
10 Sep 2015 Thu 13:35 14:50 FD 3448 528.00 THB
10 Sep 2015 Thu 14:35 15:50 FD 3434 528.00 THB
10 Sep 2015 Thu 15:50 17:10 FD 3426 528.00 THB
10 Sep 2015 Thu 16:25 17:40 FD 3440 528.00 THB
15 Sep 2015 Tue 8:25 9:40 FD 3438 528.00 THB
15 Sep 2015 Tue 10:15 11:15 FD 3446 528.00 THB
15 Sep 2015 Tue 12:05 13:20 FD 3436 528.00 THB
15 Sep 2015 Tue 12:35 14:05 FD 3442 528.00 THB
15 Sep 2015 Tue 13:35 14:50 FD 3448 528.00 THB
15 Sep 2015 Tue 14:35 15:50 FD 3434 528.00 THB
15 Sep 2015 Tue 15:50 17:10 FD 3426 528.00 THB
15 Sep 2015 Tue 16:25 17:40 FD 3440 528.00 THB
16 Sep 2015 Wed 8:25 9:40 FD 3438 528.00 THB
16 Sep 2015 Wed 10:15 11:15 FD 3446 528.00 THB
16 Sep 2015 Wed 12:05 13:20 FD 3436 528.00 THB
16 Sep 2015 Wed 12:35 14:05 FD 3442 528.00 THB
16 Sep 2015 Wed 13:35 14:50 FD 3448 528.00 THB
16 Sep 2015 Wed 14:35 15:50 FD 3434 528.00 THB
16 Sep 2015 Wed 15:50 17:10 FD 3426 528.00 THB
16 Sep 2015 Wed 16:25 17:40 FD 3440 528.00 THB
17 Sep 2015 Thu 8:25 9:40 FD 3438 528.00 THB
17 Sep 2015 Thu 10:15 11:15 FD 3446 528.00 THB
17 Sep 2015 Thu 12:35 14:05 FD 3442 528.00 THB
17 Sep 2015 Thu 13:35 14:50 FD 3448 528.00 THB
17 Sep 2015 Thu 14:35 15:50 FD 3434 528.00 THB
17 Sep 2015 Thu 16:25 17:40 FD 3440 528.00 THB
13 Oct 2015 Tue 22:40 23:55 FD 3428 528.00 THB
14 Oct 2015 Wed 19:50 21:10 FD 3430 528.00 THB
14 Oct 2015 Wed 22:40 23:55 FD 3428 528.00 THB
20 Oct 2015 Tue 15:50 17:10 FD 3426 528.00 THB
20 Oct 2015 Tue 22:40 23:55 FD 3428 528.00 THB
21 Oct 2015 Wed 22:40 23:55 FD 3428 528.00 THB
03 Nov 2015 Tue 8:20 9:35 FD 3438 528.00 THB
03 Nov 2015 Tue 9:30 10:50 FD 3446 528.00 THB
03 Nov 2015 Tue 10:25 11:40 FD 3444 528.00 THB
03 Nov 2015 Tue 12:15 13:30 FD 3436 528.00 THB
03 Nov 2015 Tue 13:25 14:45 FD 3448 528.00 THB
03 Nov 2015 Tue 14:15 15:30 FD 3442 528.00 THB
03 Nov 2015 Tue 15:30 16:45 FD 3434 528.00 THB
03 Nov 2015 Tue 17:30 18:45 FD 3432 528.00 THB
03 Nov 2015 Tue 18:40 19:55 FD 3440 528.00 THB
03 Nov 2015 Tue 21:20 22:45 FD 3426 528.00 THB
03 Nov 2015 Tue 22:20 23:35 FD 3428 528.00 THB
03 Nov 2015 Tue 23:10 0:25 FD 3430 528.00 THB
04 Nov 2015 Wed 8:20 9:35 FD 3438 528.00 THB
04 Nov 2015 Wed 9:30 10:50 FD 3446 528.00 THB
04 Nov 2015 Wed 10:25 11:40 FD 3444 528.00 THB
04 Nov 2015 Wed 12:15 13:30 FD 3436 528.00 THB
04 Nov 2015 Wed 13:25 14:45 FD 3448 528.00 THB
04 Nov 2015 Wed 14:15 15:30 FD 3442 528.00 THB
04 Nov 2015 Wed 15:30 16:45 FD 3434 528.00 THB
04 Nov 2015 Wed 17:30 18:45 FD 3432 528.00 THB
04 Nov 2015 Wed 18:40 19:55 FD 3440 528.00 THB
04 Nov 2015 Wed 21:20 22:45 FD 3426 528.00 THB
04 Nov 2015 Wed 22:20 23:35 FD 3428 528.00 THB
04 Nov 2015 Wed 23:10 0:25 FD 3430 528.00 THB
05 Nov 2015 Thu 8:20 9:35 FD 3438 528.00 THB
05 Nov 2015 Thu 9:30 10:50 FD 3446 528.00 THB
05 Nov 2015 Thu 10:25 11:40 FD 3444 528.00 THB
05 Nov 2015 Thu 12:15 13:30 FD 3436 528.00 THB
05 Nov 2015 Thu 13:25 14:45 FD 3448 528.00 THB
05 Nov 2015 Thu 14:15 15:30 FD 3442 528.00 THB
05 Nov 2015 Thu 15:30 16:45 FD 3434 528.00 THB
05 Nov 2015 Thu 17:30 18:45 FD 3432 528.00 THB
05 Nov 2015 Thu 18:40 19:55 FD 3440 528.00 THB
05 Nov 2015 Thu 21:20 22:45 FD 3426 528.00 THB
05 Nov 2015 Thu 22:20 23:35 FD 3428 528.00 THB
05 Nov 2015 Thu 23:10 0:25 FD 3430 528.00 THB
10 Nov 2015 Tue 8:20 9:35 FD 3438 528.00 THB
10 Nov 2015 Tue 9:30 10:50 FD 3446 528.00 THB
10 Nov 2015 Tue 14:15 15:30 FD 3442 528.00 THB
10 Nov 2015 Tue 22:20 23:35 FD 3428 528.00 THB
10 Nov 2015 Tue 23:10 0:25 FD 3430 528.00 THB
11 Nov 2015 Wed 8:20 9:35 FD 3438 528.00 THB
11 Nov 2015 Wed 10:25 11:40 FD 3444 528.00 THB
11 Nov 2015 Wed 14:15 15:30 FD 3442 528.00 THB
11 Nov 2015 Wed 17:30 18:45 FD 3432 528.00 THB
11 Nov 2015 Wed 18:40 19:55 FD 3440 528.00 THB
11 Nov 2015 Wed 21:20 22:45 FD 3426 528.00 THB
11 Nov 2015 Wed 22:20 23:35 FD 3428 528.00 THB
11 Nov 2015 Wed 23:10 0:25 FD 3430 528.00 THB
12 Nov 2015 Thu 9:30 10:50 FD 3446 528.00 THB
12 Nov 2015 Thu 22:20 23:35 FD 3428 528.00 THB
12 Nov 2015 Thu 23:10 0:25 FD 3430 528.00 THB
17 Nov 2015 Tue 13:25 14:45 FD 3448 528.00 THB
17 Nov 2015 Tue 23:10 0:25 FD 3430 528.00 THB
18 Nov 2015 Wed 8:20 9:35 FD 3438 528.00 THB
18 Nov 2015 Wed 9:30 10:50 FD 3446 528.00 THB
18 Nov 2015 Wed 10:25 11:40 FD 3444 528.00 THB
18 Nov 2015 Wed 12:15 13:30 FD 3436 528.00 THB
18 Nov 2015 Wed 13:25 14:45 FD 3448 528.00 THB
18 Nov 2015 Wed 21:20 22:45 FD 3426 528.00 THB
18 Nov 2015 Wed 22:20 23:35 FD 3428 528.00 THB
18 Nov 2015 Wed 23:10 0:25 FD 3430 528.00 THB
19 Nov 2015 Thu 8:20 9:35 FD 3438 490.00 THB
19 Nov 2015 Thu 9:30 10:50 FD 3446 490.00 THB
19 Nov 2015 Thu 10:25 11:40 FD 3444 490.00 THB
19 Nov 2015 Thu 21:20 22:45 FD 3426 490.00 THB
19 Nov 2015 Thu 22:20 23:35 FD 3428 490.00 THB
19 Nov 2015 Thu 23:10 0:25 FD 3430 490.00 THB
DMK-CNX / CNX-DMK 490/528 บาท ไม่รวมโหลด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
Departing: (Chiang Mai to Bangkok - Don Mueang)
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้