กระทู้ต่อเนื่องจากกระทู้ปีที่แล้ว
http://pantip.com/topic/31534826
ข้อมูลจาก
http://apps.dlt.go.th/statistics_web/statistics.html
จำนวนรถจดทะเบียนสะสม ทั้งประเทศ เฉพาะ รย.1 รย.2 รย.3
ปี47 6,377,515 คัน
ปี48 6,935,944 คัน เพิ่มขึ้น 558,429 คัน
ปี49 7,881,836 คัน เพิ่มขึ้น 945,892 คัน
ปี50 8,313,336 คัน เพิ่มขึ้น 431,500 คัน
ปี51 8,740,576 คัน เพิ่มขึ้น 427,240 คัน
ปี52 9,159,128 คัน เพิ่มขึ้น 418,552 คัน
ปี53 9,783,837 คัน เพิ่มขึ้น 624,709 คัน
ปี54 10,542,327 คัน เพิ่มขึ้น 758,490 คัน
ปี55 11,711,971 คัน เพิ่มขึ้น 1,169,644 คัน
ปี56 12,901,052 คัน เพิ่มขึ้น 1,189,081 คัน
ปี57 13,671,613 คัน เพิ่มขึ้น 770,561 คัน
จำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียน ทั้งประเทศ เฉพาะ รย.1 รย.2 รย.3
ปี47 588,489 คัน
ปี48 658,081 คัน
ปี49 649,658 คัน
ปี50 635,576 คัน
ปี51 638,187 คัน
ปี52 532,060 คัน
ปี53 752,806 คัน
ปี54 860,278 คัน
ปี55 1,274,026 คัน
ปี56 1,299,508 คัน
ปี57 904,969 คัน
สถิติจำนวนรถจดทะเบียน เฉพาะกรุงเทพ และ ทั้งประเทศ ถึงปี 2557 !!!???
http://pantip.com/topic/31534826
ข้อมูลจาก
http://apps.dlt.go.th/statistics_web/statistics.html
จำนวนรถจดทะเบียนสะสม ทั้งประเทศ เฉพาะ รย.1 รย.2 รย.3
ปี47 6,377,515 คัน
ปี48 6,935,944 คัน เพิ่มขึ้น 558,429 คัน
ปี49 7,881,836 คัน เพิ่มขึ้น 945,892 คัน
ปี50 8,313,336 คัน เพิ่มขึ้น 431,500 คัน
ปี51 8,740,576 คัน เพิ่มขึ้น 427,240 คัน
ปี52 9,159,128 คัน เพิ่มขึ้น 418,552 คัน
ปี53 9,783,837 คัน เพิ่มขึ้น 624,709 คัน
ปี54 10,542,327 คัน เพิ่มขึ้น 758,490 คัน
ปี55 11,711,971 คัน เพิ่มขึ้น 1,169,644 คัน
ปี56 12,901,052 คัน เพิ่มขึ้น 1,189,081 คัน
ปี57 13,671,613 คัน เพิ่มขึ้น 770,561 คัน
จำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียน ทั้งประเทศ เฉพาะ รย.1 รย.2 รย.3
ปี47 588,489 คัน
ปี48 658,081 คัน
ปี49 649,658 คัน
ปี50 635,576 คัน
ปี51 638,187 คัน
ปี52 532,060 คัน
ปี53 752,806 คัน
ปี54 860,278 คัน
ปี55 1,274,026 คัน
ปี56 1,299,508 คัน
ปี57 904,969 คัน