เรตติ้ง (เปอร์เซ็นต์) ผู้ชมรายการโทรทัศน์-ละคร พฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556
พฤหัสบดีที่ 1 ส.ค. 56
เวลา ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9
0:00 น. 29.47% 22.30% 34.18% 14.05%
0:15 น. 30.88% 19.69% 37.83% 11.60%
0:30 น. 32.71% 14.63% 39.24% 13.41%
0:45 น. 33.12% 14.48% 37.46% 14.93%
1:00 น. 37.92% 10.66% 36.76% 14.65%
1:15 น. 40.36% 14.04% 33.20% 12.41%
1:30 น. 43.29% 10.76% 32.64% 13.31%
1:45 น. 42.95% 8.54% 30.91% 17.60%
2:00 น. 42.98% 10.68% 30.93% 15.41%
2:15 น. 42.25% 12.99% 31.36% 13.39%
2:30 น. 41.61% 11.37% 32.94% 14.07%
2:45 น. 42.51% 14.43% 28.19% 14.87%
3:00 น. 38.97% 13.22% 27.36% 20.45%
3:15 น. 42.00% 16.07% 30.09% 11.84%
3:30 น. 42.27% 11.55% 31.88% 14.29%
3:45 น. 48.51% 10.75% 29.66% 11.08%
4:00 น. 48.88% 10.83% 26.89% 13.40%
4:15 น. 52.64% 11.36% 26.63% 9.37%
4:30 น. 49.83% 10.48% 24.57% 15.12%
4:45 น. 46.44% 10.58% 27.72% 15.27%
5:00 น. 41.16% 7.30% 36.49% 15.05%
5:15 น. 36.10% 8.71% 44.43% 10.77%
5:30 น. 34.27% 8.65% 34.79% 22.29%
5:45 น. 29.87% 8.57% 33.78% 27.78%
6:00 น. 45.29% 8.03% 31.15% 15.52%
6:15 น. 51.45% 6.79% 26.76% 15.00%
6:30 น. 52.03% 6.92% 29.16% 11.89%
6:45 น. 48.96% 15.65% 26.28% 9.12%
7:00 น. 54.88% 5.00% 29.07% 11.05%
7:15 น. 54.31% 6.21% 26.67% 12.81%
7:30 น. 51.86% 7.93% 22.37% 17.84%
7:45 น. 55.60% 7.86% 22.77% 13.78%
8:00 น. 52.49% 12.82% 19.58% 15.11%
8:15 น. 50.93% 7.91% 19.40% 21.75%
8:30 น. 55.04% 8.02% 19.37% 17.58%
8:45 น. 52.69% 13.87% 21.34% 12.10%
9:00 น. 47.71% 12.66% 25.39% 14.24%
9:15 น. 46.47% 9.04% 28.51% 15.98%
9:30 น. 41.67% 8.70% 31.70% 17.93%
9:45 น. 37.90% 8.11% 34.48% 19.50%
10:00 น. 34.27% 13.49% 30.23% 22.02%
10:15 น. 30.95% 13.62% 32.45% 22.98%
10:30 น. 31.68% 19.01% 32.33% 16.98%
10:45 น. 35.81% 21.85% 31.08% 11.26%
11:00 น. 36.00% 22.96% 26.39% 14.65%
11:15 น. 38.00% 25.59% 23.79% 12.62%
11:30 น. 39.08% 13.03% 32.21% 15.68%
11:45 น. 42.88% 12.09% 30.31% 14.73%
12:00 น. 43.82% 13.07% 26.28% 16.84%
12:15 น. 45.81% 9.11% 27.48% 17.60%
12:30 น. 45.54% 12.45% 29.19% 12.83%
12:45 น. 40.64% 20.51% 26.17% 12.69%
13:00 น. 46.67% 16.40% 30.16% 6.76%
13:15 น. 48.42% 12.48% 34.42% 4.68%
13:30 น. 41.78% 14.11% 36.83% 7.27%
13:45 น. 45.47% 7.68% 37.81% 9.04%
14:00 น. 45.35% 4.71% 38.30% 11.65%
14:15 น. 43.89% 10.42% 33.97% 11.72%
14:30 น. 50.30% 6.35% 31.36% 11.99%
14:45 น. 47.37% 7.58% 33.33% 11.72%
15:00 น. 48.28% 7.45% 25.06% 19.21%
15:15 น. 40.80% 8.14% 26.82% 24.24%
15:30 น. 24.92% 7.21% 35.65% 32.22%
15:45 น. 29.25% 8.92% 33.08% 28.75%
16:00 น. 34.58% 15.19% 35.62% 14.62%
16:15 น. 34.00% 21.04% 36.28% 8.68%
16:30 น. 38.97% 18.59% 35.26% 7.19%
16:45 น. 35.13% 18.24% 31.78% 14.85%
17:00 น. 35.87% 8.40% 40.57% 15.16%
17:15 น. 41.08% 9.05% 35.36% 14.51%
17:30 น. 41.66% 5.86% 44.43% 8.05%
17:45 น. 30.27% 10.58% 43.21% 15.94%
18:00 น. 36.49% 9.50% 41.28% 12.73%
18:15 น. 35.12% 8.64% 46.34% 9.90%
18:30 น. 33.30% 10.24% 45.20% 11.26%
18:45 น. 32.98% 10.93% 42.58% 13.52%
19:00 น. 30.16% 11.96% 43.86% 14.01%
19:15 น. 28.15% 9.93% 44.51% 17.40%
19:30 น. 25.59% 10.75% 45.19% 18.47%
19:45 น. 24.45% 15.35% 43.36% 16.84%
20:00 น. 25.51% 13.39% 41.55% 19.55%
20:15 น. 27.30% 17.35% 44.39% 10.96%
20:30 น. 26.79% 21.96% 37.87% 13.38%
20:45 น. 26.23% 20.71% 35.53% 17.52%
21:00 น. 28.72% 22.99% 34.42% 13.87%
21:15 น. 28.44% 28.20% 32.17% 11.18%
21:30 น. 28.15% 25.13% 33.46% 13.26%
21:45 น. 29.76% 12.20% 37.67% 20.37%
22:00 น. 31.93% 9.52% 36.11% 22.44%
22:15 น. 36.22% 11.00% 35.40% 17.39%
22:30 น. 37.03% 17.68% 33.40% 11.89%
22:45 น. 30.85% 16.86% 36.83% 15.45%
23:00 น. 25.73% 11.72% 37.18% 25.37%
23:15 น. 23.95% 13.50% 34.71% 27.84%
23:30 น. 20.94% 13.03% 31.85% 34.18%
23:45 น. 30.45% 9.66% 33.32% 26.57%
ศึกษา "เฉพาะ ผู้ชมช่อง 3 5 7 และ 9 " ในช่วงเวลานั้นๆ
ตัวเลขนี้ เป็นตัวเลข ส่วนผู้รับชมช่องนั้นๆ ในแต่ละช่วงเวลา (ไม่สามารถเปรียบเทียบข้ามช่วงเวลาได้ เปรียเทียบกันได้เฉพาะช่วงเวลาเดียวกันเท่านั้น)
ขอขอบคุณ "พีเอสไอ" ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล สำหรับคนไทย มาเพื่อให้วิเคราะห์ข้อมูล มา ณ ที่นี้
ร่วมสนับสนุน ของคนไทย กันนะครับ
เรตติ้ง (เปอร์เซ็นต์) ผู้ชมรายการโทรทัศน์-ละคร พฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556
พฤหัสบดีที่ 1 ส.ค. 56
เวลา ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9
0:00 น. 29.47% 22.30% 34.18% 14.05%
0:15 น. 30.88% 19.69% 37.83% 11.60%
0:30 น. 32.71% 14.63% 39.24% 13.41%
0:45 น. 33.12% 14.48% 37.46% 14.93%
1:00 น. 37.92% 10.66% 36.76% 14.65%
1:15 น. 40.36% 14.04% 33.20% 12.41%
1:30 น. 43.29% 10.76% 32.64% 13.31%
1:45 น. 42.95% 8.54% 30.91% 17.60%
2:00 น. 42.98% 10.68% 30.93% 15.41%
2:15 น. 42.25% 12.99% 31.36% 13.39%
2:30 น. 41.61% 11.37% 32.94% 14.07%
2:45 น. 42.51% 14.43% 28.19% 14.87%
3:00 น. 38.97% 13.22% 27.36% 20.45%
3:15 น. 42.00% 16.07% 30.09% 11.84%
3:30 น. 42.27% 11.55% 31.88% 14.29%
3:45 น. 48.51% 10.75% 29.66% 11.08%
4:00 น. 48.88% 10.83% 26.89% 13.40%
4:15 น. 52.64% 11.36% 26.63% 9.37%
4:30 น. 49.83% 10.48% 24.57% 15.12%
4:45 น. 46.44% 10.58% 27.72% 15.27%
5:00 น. 41.16% 7.30% 36.49% 15.05%
5:15 น. 36.10% 8.71% 44.43% 10.77%
5:30 น. 34.27% 8.65% 34.79% 22.29%
5:45 น. 29.87% 8.57% 33.78% 27.78%
6:00 น. 45.29% 8.03% 31.15% 15.52%
6:15 น. 51.45% 6.79% 26.76% 15.00%
6:30 น. 52.03% 6.92% 29.16% 11.89%
6:45 น. 48.96% 15.65% 26.28% 9.12%
7:00 น. 54.88% 5.00% 29.07% 11.05%
7:15 น. 54.31% 6.21% 26.67% 12.81%
7:30 น. 51.86% 7.93% 22.37% 17.84%
7:45 น. 55.60% 7.86% 22.77% 13.78%
8:00 น. 52.49% 12.82% 19.58% 15.11%
8:15 น. 50.93% 7.91% 19.40% 21.75%
8:30 น. 55.04% 8.02% 19.37% 17.58%
8:45 น. 52.69% 13.87% 21.34% 12.10%
9:00 น. 47.71% 12.66% 25.39% 14.24%
9:15 น. 46.47% 9.04% 28.51% 15.98%
9:30 น. 41.67% 8.70% 31.70% 17.93%
9:45 น. 37.90% 8.11% 34.48% 19.50%
10:00 น. 34.27% 13.49% 30.23% 22.02%
10:15 น. 30.95% 13.62% 32.45% 22.98%
10:30 น. 31.68% 19.01% 32.33% 16.98%
10:45 น. 35.81% 21.85% 31.08% 11.26%
11:00 น. 36.00% 22.96% 26.39% 14.65%
11:15 น. 38.00% 25.59% 23.79% 12.62%
11:30 น. 39.08% 13.03% 32.21% 15.68%
11:45 น. 42.88% 12.09% 30.31% 14.73%
12:00 น. 43.82% 13.07% 26.28% 16.84%
12:15 น. 45.81% 9.11% 27.48% 17.60%
12:30 น. 45.54% 12.45% 29.19% 12.83%
12:45 น. 40.64% 20.51% 26.17% 12.69%
13:00 น. 46.67% 16.40% 30.16% 6.76%
13:15 น. 48.42% 12.48% 34.42% 4.68%
13:30 น. 41.78% 14.11% 36.83% 7.27%
13:45 น. 45.47% 7.68% 37.81% 9.04%
14:00 น. 45.35% 4.71% 38.30% 11.65%
14:15 น. 43.89% 10.42% 33.97% 11.72%
14:30 น. 50.30% 6.35% 31.36% 11.99%
14:45 น. 47.37% 7.58% 33.33% 11.72%
15:00 น. 48.28% 7.45% 25.06% 19.21%
15:15 น. 40.80% 8.14% 26.82% 24.24%
15:30 น. 24.92% 7.21% 35.65% 32.22%
15:45 น. 29.25% 8.92% 33.08% 28.75%
16:00 น. 34.58% 15.19% 35.62% 14.62%
16:15 น. 34.00% 21.04% 36.28% 8.68%
16:30 น. 38.97% 18.59% 35.26% 7.19%
16:45 น. 35.13% 18.24% 31.78% 14.85%
17:00 น. 35.87% 8.40% 40.57% 15.16%
17:15 น. 41.08% 9.05% 35.36% 14.51%
17:30 น. 41.66% 5.86% 44.43% 8.05%
17:45 น. 30.27% 10.58% 43.21% 15.94%
18:00 น. 36.49% 9.50% 41.28% 12.73%
18:15 น. 35.12% 8.64% 46.34% 9.90%
18:30 น. 33.30% 10.24% 45.20% 11.26%
18:45 น. 32.98% 10.93% 42.58% 13.52%
19:00 น. 30.16% 11.96% 43.86% 14.01%
19:15 น. 28.15% 9.93% 44.51% 17.40%
19:30 น. 25.59% 10.75% 45.19% 18.47%
19:45 น. 24.45% 15.35% 43.36% 16.84%
20:00 น. 25.51% 13.39% 41.55% 19.55%
20:15 น. 27.30% 17.35% 44.39% 10.96%
20:30 น. 26.79% 21.96% 37.87% 13.38%
20:45 น. 26.23% 20.71% 35.53% 17.52%
21:00 น. 28.72% 22.99% 34.42% 13.87%
21:15 น. 28.44% 28.20% 32.17% 11.18%
21:30 น. 28.15% 25.13% 33.46% 13.26%
21:45 น. 29.76% 12.20% 37.67% 20.37%
22:00 น. 31.93% 9.52% 36.11% 22.44%
22:15 น. 36.22% 11.00% 35.40% 17.39%
22:30 น. 37.03% 17.68% 33.40% 11.89%
22:45 น. 30.85% 16.86% 36.83% 15.45%
23:00 น. 25.73% 11.72% 37.18% 25.37%
23:15 น. 23.95% 13.50% 34.71% 27.84%
23:30 น. 20.94% 13.03% 31.85% 34.18%
23:45 น. 30.45% 9.66% 33.32% 26.57%
ศึกษา "เฉพาะ ผู้ชมช่อง 3 5 7 และ 9 " ในช่วงเวลานั้นๆ
ตัวเลขนี้ เป็นตัวเลข ส่วนผู้รับชมช่องนั้นๆ ในแต่ละช่วงเวลา (ไม่สามารถเปรียบเทียบข้ามช่วงเวลาได้ เปรียเทียบกันได้เฉพาะช่วงเวลาเดียวกันเท่านั้น)
ขอขอบคุณ "พีเอสไอ" ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล สำหรับคนไทย มาเพื่อให้วิเคราะห์ข้อมูล มา ณ ที่นี้
ร่วมสนับสนุน ของคนไทย กันนะครับ