เปอร์เซ็นต์ (Channel Share) เรตติ้งทางเลือก ผู้ชมรายการโทรทัศน์-ละคร อังคารที่ 13 สิงหาคม 2556
เวลา ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9
0:00 น. 41.99% 8.02% 31.17% 18.81%
0:15 น. 40.65% 11.90% 29.59% 17.86%
0:30 น. 43.98% 10.30% 28.81% 16.91%
0:45 น. 40.61% 10.92% 30.55% 17.92%
1:00 น. 42.49% 8.57% 30.19% 18.75%
1:15 น. 48.32% 8.49% 24.62% 18.57%
1:30 น. 48.46% 5.87% 29.17% 16.50%
1:45 น. 50.88% 3.08% 28.71% 17.33%
2:00 น. 49.24% 3.31% 28.81% 18.63%
2:15 น. 45.89% 3.20% 29.87% 21.03%
2:30 น. 44.92% 3.26% 30.41% 21.41%
2:45 น. 43.69% 6.90% 30.01% 19.40%
3:00 น. 45.34% 6.33% 27.55% 20.78%
3:15 น. 47.34% 3.58% 28.93% 20.15%
3:30 น. 46.81% 3.40% 27.47% 22.32%
3:45 น. 43.91% 3.32% 30.97% 21.80%
4:00 น. 42.86% 3.38% 31.54% 22.21%
4:15 น. 46.81% 3.40% 27.47% 22.32%
4:30 น. 44.96% 6.05% 26.31% 22.68%
4:45 น. 46.75% 5.85% 30.93% 16.47%
5:00 น. 37.83% 4.91% 41.16% 16.10%
5:15 น. 24.52% 8.09% 46.53% 20.87%
5:30 น. 28.77% 5.06% 34.57% 31.60%
5:45 น. 37.07% 7.32% 30.92% 24.70%
6:00 น. 48.04% 8.14% 29.64% 14.18%
6:15 น. 52.43% 10.17% 25.27% 12.13%
6:30 น. 57.34% 9.76% 25.28% 7.63%
6:45 น. 59.23% 8.67% 28.03% 4.07%
7:00 น. 53.97% 6.59% 31.73% 7.72%
7:15 น. 58.22% 3.58% 27.28% 10.92%
7:30 น. 63.98% 6.78% 17.45% 11.80%
7:45 น. 68.84% 7.11% 14.52% 9.53%
8:00 น. 66.30% 9.10% 11.32% 13.28%
8:15 น. 62.85% 5.00% 14.31% 17.83%
8:30 น. 62.27% 9.62% 15.70% 12.41%
8:45 น. 59.99% 10.63% 15.69% 13.70%
9:00 น. 56.63% 8.01% 19.09% 16.28%
9:15 น. 62.88% 15.81% 16.37% 4.94%
9:30 น. 56.59% 11.42% 21.29% 10.70%
9:45 น. 54.07% 15.34% 16.21% 14.38%
10:00 น. 54.80% 8.73% 15.19% 21.28%
10:15 น. 39.86% 15.92% 19.79% 24.43%
10:30 น. 39.88% 23.67% 20.77% 15.67%
10:45 น. 42.36% 20.24% 20.96% 16.45%
11:00 น. 45.83% 22.19% 16.38% 15.60%
11:15 น. 45.18% 19.53% 19.42% 15.87%
11:30 น. 42.36% 18.25% 23.50% 15.89%
11:45 น. 47.55% 14.63% 25.47% 12.35%
12:00 น. 43.74% 14.89% 21.59% 19.78%
12:15 น. 43.78% 16.67% 21.52% 18.03%
12:30 น. 47.75% 15.08% 21.86% 15.31%
12:45 น. 42.43% 24.40% 24.74% 8.43%
13:00 น. 45.40% 19.32% 25.62% 9.66%
13:15 น. 54.89% 4.04% 30.97% 10.10%
13:30 น. 53.25% 3.02% 30.98% 12.75%
13:45 น. 54.20% 1.51% 32.93% 11.36%
14:00 น. 46.31% 8.65% 29.97% 15.07%
14:15 น. 36.11% 13.56% 34.43% 15.90%
14:30 น. 38.03% 15.06% 30.43% 16.48%
14:45 น. 41.79% 11.38% 33.79% 13.04%
15:00 น. 41.05% 13.66% 23.16% 22.13%
15:15 น. 42.89% 13.60% 23.81% 19.70%
15:30 น. 30.74% 13.95% 33.90% 21.41%
15:45 น. 32.94% 12.18% 28.91% 25.96%
16:00 น. 45.07% 11.51% 25.43% 17.99%
16:15 น. 48.32% 21.93% 19.47% 10.28%
16:30 น. 51.40% 15.55% 18.46% 14.59%
16:45 น. 42.08% 17.46% 23.06% 17.40%
17:00 น. 42.93% 10.79% 32.79% 13.49%
17:15 น. 39.00% 14.75% 30.57% 15.68%
17:30 น. 46.49% 9.25% 34.50% 9.76%
17:45 น. 32.69% 16.01% 39.81% 11.48%
18:00 น. 30.44% 15.51% 34.95% 19.09%
18:15 น. 27.49% 16.39% 36.57% 19.56%
18:30 น. 25.21% 13.73% 43.89% 17.17%
18:45 น. 29.54% 12.33% 44.83% 13.30%
19:00 น. 29.91% 10.86% 46.06% 13.18%
19:15 น. 26.82% 9.95% 44.58% 18.65%
19:30 น. 24.74% 8.86% 50.32% 16.07%
19:45 น. 23.17% 9.48% 42.35% 25.00%
20:00 น. 27.79% 13.94% 43.33% 14.94%
20:15 น. 27.78% 19.64% 34.65% 17.92%
20:30 น. 28.05% 23.74% 29.20% 19.01%
20:45 น. 31.41% 23.11% 28.42% 17.06%
21:00 น. 31.36% 20.62% 26.85% 21.17%
21:15 น. 31.31% 24.60% 29.22% 14.87%
21:30 น. 35.12% 24.36% 26.42% 14.10%
21:45 น. 41.16% 11.24% 30.74% 16.86%
22:00 น. 43.01% 10.45% 28.66% 17.87%
22:15 น. 43.49% 14.12% 26.73% 15.65%
22:30 น. 39.03% 16.87% 36.18% 7.91%
22:45 น. 44.71% 6.96% 41.81% 6.52%
23:00 น. 37.29% 9.03% 46.28% 7.41%
23:15 น. 49.24% 10.06% 29.17% 11.53%
23:30 น. 51.51% 8.25% 29.92% 10.32%
23:45 น. 44.03% 18.89% 28.91% 8.18%
ศึกษา "เฉพาะ ผู้ชมช่อง 3 5 7 และ 9 " ในช่วงเวลานั้นๆ
ตัวเลขนี้ เป็นตัวเลข ส่วนผู้รับชมช่องนั้นๆ ในแต่ละช่วงเวลา (ไม่สามารถเปรียบเทียบข้ามช่วงเวลาได้ เปรียเทียบกันได้เฉพาะช่วงเวลาเดียวกันเท่านั้น)
ขอขอบคุณ "พีเอสไอ" ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล สำหรับคนไทย มาเพื่อให้วิเคราะห์ข้อมูล มา ณ ที่นี้
ร่วมสนับสนุน ของคนไทย กันนะครับ
Credit >>>
https://www.facebook.com/momonja2000
เปอร์เซ็นต์ (Channel Share) เรตติ้งทางเลือก ผู้ชมรายการโทรทัศน์-ละคร อังคารที่ 13 สิงหาคม 2556
เวลา ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9
0:00 น. 41.99% 8.02% 31.17% 18.81%
0:15 น. 40.65% 11.90% 29.59% 17.86%
0:30 น. 43.98% 10.30% 28.81% 16.91%
0:45 น. 40.61% 10.92% 30.55% 17.92%
1:00 น. 42.49% 8.57% 30.19% 18.75%
1:15 น. 48.32% 8.49% 24.62% 18.57%
1:30 น. 48.46% 5.87% 29.17% 16.50%
1:45 น. 50.88% 3.08% 28.71% 17.33%
2:00 น. 49.24% 3.31% 28.81% 18.63%
2:15 น. 45.89% 3.20% 29.87% 21.03%
2:30 น. 44.92% 3.26% 30.41% 21.41%
2:45 น. 43.69% 6.90% 30.01% 19.40%
3:00 น. 45.34% 6.33% 27.55% 20.78%
3:15 น. 47.34% 3.58% 28.93% 20.15%
3:30 น. 46.81% 3.40% 27.47% 22.32%
3:45 น. 43.91% 3.32% 30.97% 21.80%
4:00 น. 42.86% 3.38% 31.54% 22.21%
4:15 น. 46.81% 3.40% 27.47% 22.32%
4:30 น. 44.96% 6.05% 26.31% 22.68%
4:45 น. 46.75% 5.85% 30.93% 16.47%
5:00 น. 37.83% 4.91% 41.16% 16.10%
5:15 น. 24.52% 8.09% 46.53% 20.87%
5:30 น. 28.77% 5.06% 34.57% 31.60%
5:45 น. 37.07% 7.32% 30.92% 24.70%
6:00 น. 48.04% 8.14% 29.64% 14.18%
6:15 น. 52.43% 10.17% 25.27% 12.13%
6:30 น. 57.34% 9.76% 25.28% 7.63%
6:45 น. 59.23% 8.67% 28.03% 4.07%
7:00 น. 53.97% 6.59% 31.73% 7.72%
7:15 น. 58.22% 3.58% 27.28% 10.92%
7:30 น. 63.98% 6.78% 17.45% 11.80%
7:45 น. 68.84% 7.11% 14.52% 9.53%
8:00 น. 66.30% 9.10% 11.32% 13.28%
8:15 น. 62.85% 5.00% 14.31% 17.83%
8:30 น. 62.27% 9.62% 15.70% 12.41%
8:45 น. 59.99% 10.63% 15.69% 13.70%
9:00 น. 56.63% 8.01% 19.09% 16.28%
9:15 น. 62.88% 15.81% 16.37% 4.94%
9:30 น. 56.59% 11.42% 21.29% 10.70%
9:45 น. 54.07% 15.34% 16.21% 14.38%
10:00 น. 54.80% 8.73% 15.19% 21.28%
10:15 น. 39.86% 15.92% 19.79% 24.43%
10:30 น. 39.88% 23.67% 20.77% 15.67%
10:45 น. 42.36% 20.24% 20.96% 16.45%
11:00 น. 45.83% 22.19% 16.38% 15.60%
11:15 น. 45.18% 19.53% 19.42% 15.87%
11:30 น. 42.36% 18.25% 23.50% 15.89%
11:45 น. 47.55% 14.63% 25.47% 12.35%
12:00 น. 43.74% 14.89% 21.59% 19.78%
12:15 น. 43.78% 16.67% 21.52% 18.03%
12:30 น. 47.75% 15.08% 21.86% 15.31%
12:45 น. 42.43% 24.40% 24.74% 8.43%
13:00 น. 45.40% 19.32% 25.62% 9.66%
13:15 น. 54.89% 4.04% 30.97% 10.10%
13:30 น. 53.25% 3.02% 30.98% 12.75%
13:45 น. 54.20% 1.51% 32.93% 11.36%
14:00 น. 46.31% 8.65% 29.97% 15.07%
14:15 น. 36.11% 13.56% 34.43% 15.90%
14:30 น. 38.03% 15.06% 30.43% 16.48%
14:45 น. 41.79% 11.38% 33.79% 13.04%
15:00 น. 41.05% 13.66% 23.16% 22.13%
15:15 น. 42.89% 13.60% 23.81% 19.70%
15:30 น. 30.74% 13.95% 33.90% 21.41%
15:45 น. 32.94% 12.18% 28.91% 25.96%
16:00 น. 45.07% 11.51% 25.43% 17.99%
16:15 น. 48.32% 21.93% 19.47% 10.28%
16:30 น. 51.40% 15.55% 18.46% 14.59%
16:45 น. 42.08% 17.46% 23.06% 17.40%
17:00 น. 42.93% 10.79% 32.79% 13.49%
17:15 น. 39.00% 14.75% 30.57% 15.68%
17:30 น. 46.49% 9.25% 34.50% 9.76%
17:45 น. 32.69% 16.01% 39.81% 11.48%
18:00 น. 30.44% 15.51% 34.95% 19.09%
18:15 น. 27.49% 16.39% 36.57% 19.56%
18:30 น. 25.21% 13.73% 43.89% 17.17%
18:45 น. 29.54% 12.33% 44.83% 13.30%
19:00 น. 29.91% 10.86% 46.06% 13.18%
19:15 น. 26.82% 9.95% 44.58% 18.65%
19:30 น. 24.74% 8.86% 50.32% 16.07%
19:45 น. 23.17% 9.48% 42.35% 25.00%
20:00 น. 27.79% 13.94% 43.33% 14.94%
20:15 น. 27.78% 19.64% 34.65% 17.92%
20:30 น. 28.05% 23.74% 29.20% 19.01%
20:45 น. 31.41% 23.11% 28.42% 17.06%
21:00 น. 31.36% 20.62% 26.85% 21.17%
21:15 น. 31.31% 24.60% 29.22% 14.87%
21:30 น. 35.12% 24.36% 26.42% 14.10%
21:45 น. 41.16% 11.24% 30.74% 16.86%
22:00 น. 43.01% 10.45% 28.66% 17.87%
22:15 น. 43.49% 14.12% 26.73% 15.65%
22:30 น. 39.03% 16.87% 36.18% 7.91%
22:45 น. 44.71% 6.96% 41.81% 6.52%
23:00 น. 37.29% 9.03% 46.28% 7.41%
23:15 น. 49.24% 10.06% 29.17% 11.53%
23:30 น. 51.51% 8.25% 29.92% 10.32%
23:45 น. 44.03% 18.89% 28.91% 8.18%
ศึกษา "เฉพาะ ผู้ชมช่อง 3 5 7 และ 9 " ในช่วงเวลานั้นๆ
ตัวเลขนี้ เป็นตัวเลข ส่วนผู้รับชมช่องนั้นๆ ในแต่ละช่วงเวลา (ไม่สามารถเปรียบเทียบข้ามช่วงเวลาได้ เปรียเทียบกันได้เฉพาะช่วงเวลาเดียวกันเท่านั้น)
ขอขอบคุณ "พีเอสไอ" ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล สำหรับคนไทย มาเพื่อให้วิเคราะห์ข้อมูล มา ณ ที่นี้
ร่วมสนับสนุน ของคนไทย กันนะครับ
Credit >>> https://www.facebook.com/momonja2000