(หุ้น) (บาท) บนกระดานหลัก
DELTA 285,000 9,395,000.00 13.55%
SAT 370,000 11,061,250.00 9.76%
BANPU 113,000 46,384,600.00 6.90%
SCB 248,400 45,432,900.00 6.25%
KBANK 353,000 70,275,000.00 4.98%
PTTEP 375,000 63,417,500.00 4.52%
ADVANC 596,000 117,733,650.00 4.47%
BBL 421,200 83,899,750.00 3.34%
TOP 231,900 15,865,150.00 3.30%
TPIPL 200,000 3,060,000.00 3.30%
ITD 4,110,000 19,377,696.00 3.27%
TMB 10,565,000 21,891,100.00 2.86%
AJ 538,400 9,378,360.00 2.84%
RATCH 22,800 1,418,250.00 2.81%
PTTGC 666,900 48,521,700.00 2.72%
SCC 34,100 15,070,600.00 2.27%
THAI 200,000 4,560,000.00 1.64%
AMATA 410,000 8,431,000.00 1.53%
PS 201,000 5,277,000.00 1.28%
SPCG 150,000 2,910,000.00 1.18%
JAS 850,000 4,890,000.00 1.02%
AOT 40,900 3,918,675.00 1.01%
BGH 27,000 3,052,250.00 1.01%
INTUCH 871,000 57,116,000.00 0.91%
QH 2,050,000 5,124,000.00 0.83%
IVL 280,700 7,571,725.00 0.78%
SIRI 994,300 3,951,148.00 0.78%
MAKRO 1,700 755,600.00 0.68%
KTB 252,000 5,091,200.00 0.67%
HMPRO 100,000 1,340,000.00 0.64%
ROJNA 39,400 471,540.00 0.62%
CPALL 100,000 4,475,000.00 0.56%
MINT 38,900 830,190.00 0.49%
CK 200,000 3,040,000.00 0.47%
BEC 19,900 1,300,250.00 0.43%
DTAC 33,600 2,901,900.00 0.36%
AP 100,000 945,000.00 0.33%
STPI 2,000 149,500.00 0.33%
AAV 317,000 1,682,950.00 0.30%
DCC 10,000 500,000.00 0.30%
BH 2,900 226,925.00 0.20%
BTS 242,000 1,706,100.00 0.15%
BIGC 1,100 243,300.00 0.11%
CPF 25,800 859,050.00 0.09%
TISCO 3,000 163,500.00 0.06%
MAJOR 1,300 25,260.00 0.04%
ROBINS 800 53,400.00 0.04%
TTW 3,000 28,800.00 0.03%
BAY 2,300 74,175.00 0.01%
LH 3,000 32,700.00 0.01%
STA 600 11,100.00 0.00%
ที่มา: www.set.or.th
ช่วยกันเข้าซื้อเพื่อให้พวกชอบชอร์ตซื้อคืนไม่ทันครับ
รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 10 มกราคม 2556 จากSET
DELTA 285,000 9,395,000.00 13.55%
SAT 370,000 11,061,250.00 9.76%
BANPU 113,000 46,384,600.00 6.90%
SCB 248,400 45,432,900.00 6.25%
KBANK 353,000 70,275,000.00 4.98%
PTTEP 375,000 63,417,500.00 4.52%
ADVANC 596,000 117,733,650.00 4.47%
BBL 421,200 83,899,750.00 3.34%
TOP 231,900 15,865,150.00 3.30%
TPIPL 200,000 3,060,000.00 3.30%
ITD 4,110,000 19,377,696.00 3.27%
TMB 10,565,000 21,891,100.00 2.86%
AJ 538,400 9,378,360.00 2.84%
RATCH 22,800 1,418,250.00 2.81%
PTTGC 666,900 48,521,700.00 2.72%
SCC 34,100 15,070,600.00 2.27%
THAI 200,000 4,560,000.00 1.64%
AMATA 410,000 8,431,000.00 1.53%
PS 201,000 5,277,000.00 1.28%
SPCG 150,000 2,910,000.00 1.18%
JAS 850,000 4,890,000.00 1.02%
AOT 40,900 3,918,675.00 1.01%
BGH 27,000 3,052,250.00 1.01%
INTUCH 871,000 57,116,000.00 0.91%
QH 2,050,000 5,124,000.00 0.83%
IVL 280,700 7,571,725.00 0.78%
SIRI 994,300 3,951,148.00 0.78%
MAKRO 1,700 755,600.00 0.68%
KTB 252,000 5,091,200.00 0.67%
HMPRO 100,000 1,340,000.00 0.64%
ROJNA 39,400 471,540.00 0.62%
CPALL 100,000 4,475,000.00 0.56%
MINT 38,900 830,190.00 0.49%
CK 200,000 3,040,000.00 0.47%
BEC 19,900 1,300,250.00 0.43%
DTAC 33,600 2,901,900.00 0.36%
AP 100,000 945,000.00 0.33%
STPI 2,000 149,500.00 0.33%
AAV 317,000 1,682,950.00 0.30%
DCC 10,000 500,000.00 0.30%
BH 2,900 226,925.00 0.20%
BTS 242,000 1,706,100.00 0.15%
BIGC 1,100 243,300.00 0.11%
CPF 25,800 859,050.00 0.09%
TISCO 3,000 163,500.00 0.06%
MAJOR 1,300 25,260.00 0.04%
ROBINS 800 53,400.00 0.04%
TTW 3,000 28,800.00 0.03%
BAY 2,300 74,175.00 0.01%
LH 3,000 32,700.00 0.01%
STA 600 11,100.00 0.00%
ที่มา: www.set.or.th
ช่วยกันเข้าซื้อเพื่อให้พวกชอบชอร์ตซื้อคืนไม่ทันครับ