Nominal (IMF 2025, World Bank 2024, UN 2023)
โลก 14,217 13,673 13,097
กัมพูชา 2,870 2,627 2,458
ติมอร์ตะวันออก 1,491 1,343 1,503
ไทย 7,767 7,345 7,182
บรูไน 34,970 33,418 32,963
พม่า 1,177 1,359 1,147
ฟิลิปปินส์ 4,350 3,985 3,805
มาเลเซีย 13,145 11,867 11,377
ลาว 2,096 2,124 1,958
เวียดนาม 4,806 4,717 4,282
สิงคโปร์ 92,932 90,674 86,616
อินโดนีเซีย 5,027 4,925 4,876
PPP (IMF 2025, World Bank 2024, CIA 2021)
โลก 25,591 20,946 17,000 * WB 2022
กัมพูชา 8,646 7,970 4,400
ติมอร์ตะวันออก 4,916 4,758 5,000
ไทย 26,323 24,708 17,100
บรูไน 95,758 90,007 60,100
พม่า 5,924 5,980 4,400
ฟิลิปปินส์ 12,935 11,794 8,100
มาเลเซีย 43,473 38,729 26,300
ลาว 10,125 9,788 7,800
เวียดนาม 17,484 16,386 10,600
สิงคโปร์ 156,755 150,689 106,000
อินโดนีเซีย 17,612 16,448 11,900
** เดี๊ยนดูตารางไม่ค่อยเป็น หรือก็อปตรงไหนมาผิดพลาด ก็ขออภัยนะคะ บอกได้นะ เดี๋ยวแก้
จด GDP ต่อหัว ต่อปี 2023 - 2025 โดยประมาณ ของ 11 ชาติอาเสี้ยน จากวิกิพีเดียค่ะ เอาไว้เทียบกับผลปีนี้ (8 ส.ค. 2568)
โลก 14,217 13,673 13,097
กัมพูชา 2,870 2,627 2,458
ติมอร์ตะวันออก 1,491 1,343 1,503
ไทย 7,767 7,345 7,182
บรูไน 34,970 33,418 32,963
พม่า 1,177 1,359 1,147
ฟิลิปปินส์ 4,350 3,985 3,805
มาเลเซีย 13,145 11,867 11,377
ลาว 2,096 2,124 1,958
เวียดนาม 4,806 4,717 4,282
สิงคโปร์ 92,932 90,674 86,616
อินโดนีเซีย 5,027 4,925 4,876
PPP (IMF 2025, World Bank 2024, CIA 2021)
โลก 25,591 20,946 17,000 * WB 2022
กัมพูชา 8,646 7,970 4,400
ติมอร์ตะวันออก 4,916 4,758 5,000
ไทย 26,323 24,708 17,100
บรูไน 95,758 90,007 60,100
พม่า 5,924 5,980 4,400
ฟิลิปปินส์ 12,935 11,794 8,100
มาเลเซีย 43,473 38,729 26,300
ลาว 10,125 9,788 7,800
เวียดนาม 17,484 16,386 10,600
สิงคโปร์ 156,755 150,689 106,000
อินโดนีเซีย 17,612 16,448 11,900
** เดี๊ยนดูตารางไม่ค่อยเป็น หรือก็อปตรงไหนมาผิดพลาด ก็ขออภัยนะคะ บอกได้นะ เดี๋ยวแก้