(16) Pimpichaya Kokram 178Points Attack167 Block8 Ace3 | 🇹🇭1-3🇺🇸 28Points 27Attack 1Block *OP*
(5) Thatdao Nuekjang 110Points Attack88 Block20 Ace2 | 🇹🇭2-3🇯🇵 21Points 17Attack 3Block 1Ace *MB*
(6) Warisara Seetaloed 97Points Attack89 Block2 Ace6 | 🇹🇭3-1🇫🇷 16Points 14Attack 2Ace *OH*
(21) Thanacha Sooksod 73Points Attack64 Block5 Ace4 | 🇹🇭2-3🇧🇬 14Points 10Attack 2Block 2Ace
(18) Ajcharaporn Kongyot 71Points Attack68 Block3 Ace3 | 🇹🇭2-3🇨🇦 27Points 26Attack 1Ace
(29) Wimonrat Thanapan 58Points Attack42 Block13 Ace3 | 🇹🇭0-3🇹🇷 9Points 7Attack 1Block 1Ace
(4) Donphon Sinpho 42Points Attack38 Block2 Ace2 | 🇹🇭3-1🇫🇷 13Points 12Attack 1Ace
(11) Sasipapron Janthawisut 40Points Attack38 Block2 | 🇹🇭2-3🇧🇬 15Points 15Attack
(3) Pornpun Guedpard 19Points Attack11 Block5 Ace3 | 🇹🇭2-3🇨🇦 4Points 2Block 2Ace *S*
(12) Hattaya Bamrungsuk 17Points Attack14 Block2 Ace1 | 🇹🇭1-3🇧🇪 4Points 4Attack
(19) Chatchu-On Moksri 13Points Attack10 Block1 Ace2 | 🇹🇭2-3🇯🇵 7Points 6Attack 1Ace
(24) Kanyarat Kummuang 10Points Attack10 | 🇹🇭2-3🇨🇦 5Points 5Attack
(15) Natthanicha Jaisaen 2Points Block1 Ace1 | 🇹🇭3-1🇫🇷 1Points 1Block
(14) Kuttika Kaewpin 1Points Attack1 | 🇹🇭0-3🇩🇪 1Points 1Attack
(13)Kanokporn Sangthong / (1)Kalyarat Khamwong / (2)Piyanut Pannoy / (9)Jidapa Nahuanong 0Points
Highlight คือคนที่ทำคะแนนสูงสุดในตำแหน่งนั้น
Best Scorer - อันดับ8 Pimpichaya Kokram 178Points
Best Attacker - อันดับ6 Pimpichaya Kokram 167Points
Best Blocker - อันดับ13 Thatdao Nuekjang 20Points ร่วมกับMarie Schölzel🇩🇪 และJung Hoyoung🇰🇷
Best Server - อันดับ14 Warisara Seetaloed 6Points ร่วมกับคนอื่นอีกมากมาย
Best Setter - อันดับ5 Pornpun Guedpard 311Successful
Best Digger - อันดับ15 Piyanut Pannoy 88Digs ร่วมกับKaterina Valkova🇨🇿
Best Receiver - อันดับ6 Piyanut Pannoy 65Digs
สถิติการทำคะแนนของทีมไทยในVNL2025 ทั้ง3Week | พิมพิชยานำโด่ง
(5) Thatdao Nuekjang 110Points Attack88 Block20 Ace2 | 🇹🇭2-3🇯🇵 21Points 17Attack 3Block 1Ace *MB*
(6) Warisara Seetaloed 97Points Attack89 Block2 Ace6 | 🇹🇭3-1🇫🇷 16Points 14Attack 2Ace *OH*
(21) Thanacha Sooksod 73Points Attack64 Block5 Ace4 | 🇹🇭2-3🇧🇬 14Points 10Attack 2Block 2Ace
(18) Ajcharaporn Kongyot 71Points Attack68 Block3 Ace3 | 🇹🇭2-3🇨🇦 27Points 26Attack 1Ace
(29) Wimonrat Thanapan 58Points Attack42 Block13 Ace3 | 🇹🇭0-3🇹🇷 9Points 7Attack 1Block 1Ace
(4) Donphon Sinpho 42Points Attack38 Block2 Ace2 | 🇹🇭3-1🇫🇷 13Points 12Attack 1Ace
(11) Sasipapron Janthawisut 40Points Attack38 Block2 | 🇹🇭2-3🇧🇬 15Points 15Attack
(3) Pornpun Guedpard 19Points Attack11 Block5 Ace3 | 🇹🇭2-3🇨🇦 4Points 2Block 2Ace *S*
(12) Hattaya Bamrungsuk 17Points Attack14 Block2 Ace1 | 🇹🇭1-3🇧🇪 4Points 4Attack
(19) Chatchu-On Moksri 13Points Attack10 Block1 Ace2 | 🇹🇭2-3🇯🇵 7Points 6Attack 1Ace
(24) Kanyarat Kummuang 10Points Attack10 | 🇹🇭2-3🇨🇦 5Points 5Attack
(15) Natthanicha Jaisaen 2Points Block1 Ace1 | 🇹🇭3-1🇫🇷 1Points 1Block
(14) Kuttika Kaewpin 1Points Attack1 | 🇹🇭0-3🇩🇪 1Points 1Attack
(13)Kanokporn Sangthong / (1)Kalyarat Khamwong / (2)Piyanut Pannoy / (9)Jidapa Nahuanong 0Points
Highlight คือคนที่ทำคะแนนสูงสุดในตำแหน่งนั้น
Best Scorer - อันดับ8 Pimpichaya Kokram 178Points
Best Attacker - อันดับ6 Pimpichaya Kokram 167Points
Best Blocker - อันดับ13 Thatdao Nuekjang 20Points ร่วมกับMarie Schölzel🇩🇪 และJung Hoyoung🇰🇷
Best Server - อันดับ14 Warisara Seetaloed 6Points ร่วมกับคนอื่นอีกมากมาย
Best Setter - อันดับ5 Pornpun Guedpard 311Successful
Best Digger - อันดับ15 Piyanut Pannoy 88Digs ร่วมกับKaterina Valkova🇨🇿
Best Receiver - อันดับ6 Piyanut Pannoy 65Digs