สถิติ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิ เวลา 13.00 น. ต่ำถึง 20,21,22,23,24 องศา ตั้งเเต่ปี พ.ศ. 2482-2565 (1939-2022)
วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิ เวลา 13.00 น. ต่ำถึง 20 องศา
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
16 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 20.0
30 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 20.0
9 ก.พ. พ.ศ. 2519 (1976) = 18.0
25 ธ.ค. พ.ศ. 2535 (1992) = 20.3
17 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 17.8
25 ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 18.0
วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิ เวลา 13.00 น. ต่ำถึง 21 องศา
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
15 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21.0
16 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 20.0
17 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21.0
18 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21.0
29 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21.0
30 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 20.0
9 ก.พ. พ.ศ. 2519 (1976) = 18.0
25 ธ.ค. พ.ศ. 2535 (1992) = 20.3
24 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 21.2
17 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 17.8
29 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 21.2
25 ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 18.0
27 ธ.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 20.5
วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิ เวลา 13.00 น. ต่ำถึง 22 องศา
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
10 ธ.ค. พ.ศ. 2495 (1952) = 22.2
12 ก.พ. พ.ศ. 2500 (1957) = 22.4
1 ธ.ค. พ.ศ. 2513 (1970) = 21.8
6 ม.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 22.0
15 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21.0
16 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 20.0
17 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21.0
18 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21.0
29 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21.0
30 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 20.0
9 ก.พ. พ.ศ. 2519 (1976) = 18.0
26 ก.พ. พ.ศ. 2521 (1978) = 22.0
25 ธ.ค. พ.ศ. 2535 (1992) = 20.3
24 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 21.2
25 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 22.0
17 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 17.8
29 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 21.2
25 ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 18.0
27 ธ.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 20.5
วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิ เวลา 13.00 น. ต่ำถึง 23 องศา
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
21 ธ.ค. พ.ศ. 2487 (1944) = 23.3
10 ธ.ค. พ.ศ. 2493 (1950) = 23.3
10 ธ.ค. พ.ศ. 2495 (1952) = 22.2
11 ธ.ค. พ.ศ. 2495 (1952) = 23.3
13 ธ.ค. พ.ศ. 2495 (1952) = 23.3
12 ม.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 23.0
14 พ.ย. พ.ศ. 2499 (1956) = 23.0
12 ก.พ. พ.ศ. 2500 (1957) = 22.4
3 ก.พ. พ.ศ. 2501 (1958) = 23.0
2 มี.ค. พ.ศ. 2505 (1962) = 23.0
15 ม.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 23.0
19 ธ.ค. พ.ศ. 2507 (1964) = 23.0
12 ม.ค. พ.ศ. 2508 (1965) = 23.0
30 ต.ค. พ.ศ. 2513 (1970) = 23.0
31 ต.ค. พ.ศ. 2513 (1970) = 23.0
1 ธ.ค. พ.ศ. 2513 (1970) = 21.8
4 ม.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 23.0
6 ม.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 22.0
24 ม.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 23.0
15 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21.0
16 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 20.0
17 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21.0
18 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21.0
19 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 23.0
24 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 23.0
25 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 23.0
28 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 23.0
29 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21.0
30 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 20.0
31 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 23.0
24 พ.ย. พ.ศ. 2519 (1976) = 23.0
9 ก.พ. พ.ศ. 2519 (1976) = 18.0
26 ก.พ. พ.ศ. 2521 (1978) = 22.0
28 พ.ย. พ.ศ. 2526 (1983) 23.8
1 ธ.ค. พ.ศ. 2526 (1983) = 22.8
2 ธ.ค. พ.ศ. 2526 (1983) = 22.6
31 ธ.ค. พ.ศ. 2526 (1983) = 22.6
9 ม.ค. พ.ศ. 2527 (1984) = 22.9
24 ธ.ค. พ.ศ. 2528 (1985) = 23.0
4 ธ.ค. พ.ศ. 2529 (1986) = 22.8
6 มี.ค. พ.ศ. 2532 (1989) = 23.0
25 ธ.ค. พ.ศ. 2535 (1992) = 20.3
24 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 21.2
25 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 22.0
26 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 23.0
11 มี.ค. พ.ศ. 2544 (2001) = 23.1
12 มี.ค. พ.ศ. 2544 (2001) = 22.7
15 ม.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 22.5
22 ธ.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 22.9
17 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 17.8
28 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 21.6
29 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 21.2
25 ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 18.0
26 ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 23.0
27 ธ.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 20.5
12 ม.ค. พ.ศ. 2564 (2021) = 23.4
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้https://meteostat.net/, https://www.infoclimat.fr/, https://weatherspark.com/, http://library.noaa.gov
พ.ศ. 2482-2485 (1939-1942) = สถานีกลาง อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดธนบุรี
29 ต.ค. 2554 (2011) - 14 ก.พ. 2555 (2012) = สถานีบางนา
พ.ศ. 2486-2565 (1943-2022) = สถานีดอนเมือง
สถิติ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิ เวลา 13.00 น. ต่ำถึง 20,21,22,23,24 องศา Update ปี 2565 (2022)
วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิ เวลา 13.00 น. ต่ำถึง 20 องศา
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิ เวลา 13.00 น. ต่ำถึง 21 องศา
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิ เวลา 13.00 น. ต่ำถึง 22 องศา
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิ เวลา 13.00 น. ต่ำถึง 23 องศา
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้