สถิติ 30 อันดับ เดือน ธ.ค./ม.ค. ที่ กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเฉลี่ยตอนเช้า/ตอนกลางวัน ต่ำที่สุด/สูงที่สุด ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2407-2411 (1864-1868) , 2445-2565 (1902-2022)
30 อันดับ เดือน ธ.ค./ม.ค. ที่ กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเฉลี่ยตอนเช้า ต่ำที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้เดือน, ปี พ.ศ. , อุณหภูมิ (องศา)
1. ม.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 16.2
2. ม.ค. พ.ศ. 2483 (1940) = 16.3
3. ม.ค. พ.ศ. 2461 (1918) = 16.6
4. ม.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 16.7
5. ม.ค. พ.ศ. 2475 (1932) = 17.1
6. ม.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 17.2
7. ม.ค. พ.ศ. 2454 (1911) = 17.2
8. ม.ค. พ.ศ. 2463 (1920) = 17.3
9. ธ.ค. พ.ศ. 2409 (1866) = 17.4
10. ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 17.5
11. ธ.ค. พ.ศ. 2458 (1915) = 17.5
12. ธ.ค. พ.ศ. 2447 (1904) = 17.7
13. ม.ค. พ.ศ. 2485 (1942) = 17.8
14. ม.ค. พ.ศ. 2477 (1934) = 17.9
15. ม.ค. พ.ศ. 2459 (1916) = 17.8
16. ธ.ค. พ.ศ. 2453 (1910) = 17.9
17. ม.ค. พ.ศ. 2408 (1865) = 17.9
18. ธ.ค. พ.ศ. 2410 (1867) = 18.0
19. ม.ค. พ.ศ. 2457 (1914) = 18.1
20. ธ.ค. พ.ศ. 2477 (1934) = 18.2
21. ม.ค. พ.ศ. 2470 (1927) = 18.2
22. ม.ค. พ.ศ. 2450 (1907) = 18.2
23. ม.ค. พ.ศ. 2447 (1904) = 18.2
24. ธ.ค. พ.ศ. 2468 (1925) = 18.3
25. ธ.ค. พ.ศ. 2450 (1907) = 18.3
26. ธ.ค. พ.ศ. 2449 (1906) = 18.3
27. ธ.ค. พ.ศ. 2446 (1903) = 18.3
28. ม.ค. พ.ศ. 2492 (1949) = 18.4
29. ม.ค. พ.ศ. 2445 (1902) = 18.4
30. ธ.ค. พ.ศ. 2452 (1909) = 18.5
31. ม.ค. พ.ศ. 2410 (1867) = 18.5
30 อันดับ เดือน ธ.ค./ม.ค. ที่ กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเฉลี่ยตอนเช้า ต่ำที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้เดือน, ปี พ.ศ. , อุณหภูมิ (องศา)
ม.ค. พ.ศ. 2408 (1865) = 17.9
ธ.ค. พ.ศ. 2409 (1866) = 17.4
ม.ค. พ.ศ. 2410 (1867) = 18.5
ธ.ค. พ.ศ. 2410 (1867) = 18.0
ม.ค. พ.ศ. 2445 (1902) = 18.4
ธ.ค. พ.ศ. 2446 (1903) = 18.3
ม.ค. พ.ศ. 2447 (1904) = 18.2
ธ.ค. พ.ศ. 2447 (1904) = 17.7
ธ.ค. พ.ศ. 2449 (1906) = 18.3
ม.ค. พ.ศ. 2450 (1907) = 18.2
ธ.ค. พ.ศ. 2450 (1907) = 18.3
ธ.ค. พ.ศ. 2452 (1909) = 18.5
ธ.ค. พ.ศ. 2453 (1910) = 17.9
ม.ค. พ.ศ. 2454 (1911) = 17.2
ม.ค. พ.ศ. 2457 (1914) = 18.1
ธ.ค. พ.ศ. 2458 (1915) = 17.5
ม.ค. พ.ศ. 2459 (1916) = 17.8
ม.ค. พ.ศ. 2461 (1918) = 16.6
ม.ค. พ.ศ. 2463 (1920) = 17.3
ธ.ค. พ.ศ. 2468 (1925) = 18.3
ม.ค. พ.ศ. 2470 (1927) = 18.2
ม.ค. พ.ศ. 2475 (1932) = 17.1
ม.ค. พ.ศ. 2477 (1934) = 17.9
ธ.ค. พ.ศ. 2477 (1934) = 18.2
ม.ค. พ.ศ. 2483 (1940) = 16.3
ม.ค. พ.ศ. 2485 (1942) = 17.8
ม.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 17.2
ม.ค. พ.ศ. 2492 (1949) = 18.4
ม.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 16.7
ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 17.5
ม.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 16.2
30 อันดับ เดือน ธ.ค./ม.ค. ที่ กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเฉลี่ยตอนเช้า สูงที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้เดือน, ปี พ.ศ. , อุณหภูมิ (องศา)
1. ธ.ค. พ.ศ. 2555 (2012) = 25.6
2. ธ.ค. พ.ศ. 2545 (2002) = 25.4
3. ม.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 24.7
4. ธ.ค. พ.ศ. 2561 (2018) = 24.7
5. ธ.ค. พ.ศ. 2558 (2015) = 24.5
6. ธ.ค. พ.ศ. 2550 (2007) = 24.5
7. ธ.ค. พ.ศ. 2540 (1997) = 24.5
8. ม.ค. พ.ศ. 2555 (2012) = 24.3
9. ม.ค. พ.ศ. 2541 (1998) = 24.3
10. ม.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 24.1
11. ม.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 24.0
12. ธ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 23.9
13. ม.ค. พ.ศ. 2533 (1990) = 23.8
14. ม.ค. พ.ศ. 2561 (2018) = 23.7
15. ม.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 23.7
16. ม.ค. พ.ศ. 2550 (2007) = 23.6
17. ม.ค. พ.ศ. 2549 (2006) = 23.7
18. ม.ค. พ.ศ. 2547 (2004) = 23.6
19. ธ.ค. พ.ศ. 2541 (1998) = 23.6
20. ม.ค. พ.ศ. 2537 (1994) = 23.6
21. ธ.ค. พ.ศ. 2537 (1994) = 23.6
22. ม.ค. พ.ศ. 2532 (1989) = 23.6
23. ม.ค. พ.ศ. 2565 (2022) = 23.4
24. ม.ค. พ.ศ. 2551 (2008) = 23.4
25. ม.ค. พ.ศ. 2544 (2001) = 23.4
26. ธ.ค. พ.ศ. 2515 (1972) = 23.4
27. ธ.ค. พ.ศ. 2502 (1959) = 23.4
28. ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 23.3
29. ธ.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 23.3
30. ธ.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 23.2
31. ม.ค. พ.ศ. 2538 (1995) = 23.2
32. ม.ค. พ.ศ. 2536 (1993) = 23.2
30 อันดับ เดือน ธ.ค./ม.ค. ที่ กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเฉลี่ยตอนเช้า สูงที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้เดือน, ปี พ.ศ. , อุณหภูมิ (องศา)
ธ.ค. พ.ศ. 2502 (1959) = 23.4
ธ.ค. พ.ศ. 2515 (1972) = 23.4
ม.ค. พ.ศ. 2532 (1989) = 23.6
ม.ค. พ.ศ. 2530 (1990) = 23.8
ม.ค. พ.ศ. 2536 (1993) = 23.2
ม.ค. พ.ศ. 2537 (1994) = 23.6
ธ.ค. พ.ศ. 2537 (1994) = 23.6
ม.ค. พ.ศ. 2538 (1995) = 23.2
ธ.ค. พ.ศ. 2540 (1997) = 24.5
ม.ค. พ.ศ. 2541 (1998) = 24.3
ธ.ค. พ.ศ. 2541 (1998) = 23.6
ม.ค. พ.ศ. 2544 (2001) = 23.4
ธ.ค. พ.ศ. 2545 (2002) = 25.4
ม.ค. พ.ศ. 2547 (2004) = 23.6
ธ.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 23.2
ม.ค. พ.ศ. 2549 (2006) = 23.7
ม.ค. พ.ศ. 2550 (2007) = 23.6
ธ.ค. พ.ศ. 2550 (2007) = 24.5
ม.ค. พ.ศ. 2551 (2008) = 23.4
ม.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 23.7
ธ.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 23.3
ม.ค. พ.ศ. 2555 (2012) = 24.3
ธ.ค. พ.ศ. 2555 (2012) = 25.6
ม.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 24.1
ธ.ค. พ.ศ. 2558 (2015) = 24.5
ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 23.3
ธ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 23.9
ม.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 24.0
ม.ค. พ.ศ. 2561 (2018) = 23.7
ธ.ค. พ.ศ. 2561 (2018) = 24.7
ม.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 24.7
ม.ค. พ.ศ. 2565 (2022) = 23.4
30 อันดับ เดือน ธ.ค./ม.ค. ที่ กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเฉลี่ยตอนกลางวัน ต่ำที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้เดือน, ปี พ.ศ. , อุณหภูมิ (องศา)
1. ม.ค. พ.ศ. 2461 (1918) = 26.7
2. ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 27.0
3. ธ.ค. พ.ศ. 2482 (1939) = 27.2
4. ธ.ค. พ.ศ. 2458 (1915) = 27.2
5. ธ.ค. พ.ศ. 2460 (1917) = 27.5
6. ธ.ค. พ.ศ. 2409 (1866) = 27.6
7. ธ.ค. พ.ศ. 2459 (1916) = 27.8
8. ธ.ค. พ.ศ. 2467 (1924) = 27.9
9. ธ.ค. พ.ศ. 2446 (1903) = 27.9
10. ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 28.0
11. ธ.ค. พ.ศ. 2465 (1922) = 28.0
12. ม.ค. พ.ศ. 2459 (1916) = 28.1
13. ธ.ค. พ.ศ. 2410 (1867) = 28.2
14. ม.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 28.6
15. ธ.ค. พ.ศ. 2493 (1950) = 28.6
16. ธ.ค. พ.ศ. 2464 (1921) = 28.7
17. ม.ค. พ.ศ. 2408 (1865) = 28.8
18. ธ.ค. พ.ศ. 2526 (1983) = 29.0
19. ธ.ค. พ.ศ. 2487 (1944) = 29.1
20. ธ.ค. พ.ศ. 2408 (1865) = 29.1
21. ม.ค. พ.ศ. 2460 (1917) = 29.2
22. ม.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 29.3
23. ธ.ค. พ.ศ. 2507 (1964) = 29.3
24. ธ.ค. พ.ศ. 2495 (1952) = 29.4
25. ม.ค. พ.ศ. 2466 (1923) = 29.4
26. ม.ค. พ.ศ. 2407 (1864) = 29.4
27. ธ.ค. พ.ศ. 2530 (1987) = 29.5
28. ม.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 29.5
29. ธ.ค. พ.ศ. 2477 (1934) = 29.5
30. ธ.ค. พ.ศ. 2463 (1920) = 29.5
31. ธ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 29.6
32. ธ.ค. พ.ศ. 2456 (1913) = 29.6
30 อันดับ เดือน ธ.ค./ม.ค. ที่ กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเฉลี่ยตอนกลางวัน ต่ำที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้เดือน, ปี พ.ศ. , อุณหภูมิ (องศา)
ม.ค. พ.ศ. 2407 (1864) = 29.4
ม.ค. พ.ศ. 2408 (1865) = 28.8
ธ.ค. พ.ศ. 2408 (1865) = 29.1
ธ.ค. พ.ศ. 2409 (1866) = 27.6
ธ.ค. พ.ศ. 2410 (1867) = 28.2
ธ.ค. พ.ศ. 2446 (1903) = 27.9
ธ.ค. พ.ศ. 2456 (1913) = 29.6
ธ.ค. พ.ศ. 2458 (1915) = 27.2
ม.ค. พ.ศ. 2459 (1916) = 28.1
ธ.ค. พ.ศ. 2459 (1916) = 27.8
ม.ค. พ.ศ. 2460 (1917) = 29.2
ธ.ค. พ.ศ. 2460 (1917) = 27.5
ม.ค. พ.ศ. 2461 (1918) = 26.7
ธ.ค. พ.ศ. 2463 (1920) = 29.5
ธ.ค. พ.ศ. 2464 (1921) = 28.7
ธ.ค. พ.ศ. 2465 (1922) = 28.0
ม.ค. พ.ศ. 2466 (1923) = 29.4
ธ.ค. พ.ศ. 2467 (1924) = 27.9
ธ.ค. พ.ศ. 2477 (1934) = 29.5
ธ.ค. พ.ศ. 2482 (1939) = 27.2
ธ.ค. พ.ศ. 2487 (1944) = 29.1
ธ.ค. พ.ศ. 2493 (1950) = 28.6
ธ.ค. พ.ศ. 2495 (1952) = 29.4
ม.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 29.5
ธ.ค. พ.ศ. 2507 (1964) = 29.3
ม.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 28.6
ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 27.0
ม.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 29.3
ธ.ค. พ.ศ. 2526 (1983) = 29.0
ธ.ค. พ.ศ. 2530 (1987) = 29.5
ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 28.0
ธ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 29.6
30 อันดับ เดือน ธ.ค./ม.ค. ที่ กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเฉลี่ยตอนกลางวัน สูงที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้เดือน, ปี พ.ศ. , อุณหภูมิ (องศา)
1. ม.ค. 2449 (1906) = 35.1
2. ม.ค. 2484 (1941) = 35.0
3. ม.ค. 2490 (1947) = 34.6
4. ธ.ค. 2479 (1936) = 34.3
5. ธ.ค. 2540 (1997) = 34.2
6. ม.ค. 2537 (1994) = 34.2
7. ม.ค. 2471 (1928) = 34.2
8. ม.ค. 2451 (1908) = 34.2
9. ธ.ค. 2449 (1906) = 34.2
10. ม.ค. 2540 (1997) = 34.0
11. ม.ค. 2450 (1907) = 33.9
12. ม.ค. 2448 (1905) = 33.9
13. ม.ค. 2507 (1964) = 33.8
14. ธ.ค. 2489 (1946) = 33.8
15. ม.ค. 2478 (1934) = 33.8
16. ธ.ค. 2454 (1911) = 33.8
17. ม.ค. 2452 (1909) = 33.8
18. ม.ค. 2497 (1954) = 33.7
19. ธ.ค. 2537 (1994) = 33.6
20. ม.ค. 2533 (1990) = 33.6
21. ม.ค. 2453 (1910) = 33.6
22. ม.ค. 2563 (2020) = 33.5
23. ม.ค. 2530 (1987) = 33.5
24. ม.ค. 2541 (1998) = 33.4
25.ธ .ค. 2511 (1968) = 33.4
26. ม.ค. 2476 (1933) = 33.4
27. ม.ค. 2538 (1995) = 33.3
28. ม.ค. 2474 (1931) = 33.3
29. ม.ค. 2454 (1911) = 33.3
30. ม.ค. 2531 (1988) = 33.2
31. ม.ค. 2509 (1966) = 33.2
32. ม.ค. 2472 (1929) = 33.2
33. ม.ค. 2470 (1927) = 33.2
30 อันดับ เดือน ธ.ค./ม.ค. ที่ กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเฉลี่ยตอนกลางวัน สูงที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้เดือน, ปี พ.ศ. , อุณหภูมิ (องศา)
ม.ค. 2448 (1905) = 33.9
ม.ค. 2449 (1906) = 35.1
ธ.ค. 2449 (1906) = 34.2
ม.ค. 2450 (1907) = 33.9
ม.ค. 2451 (1908) = 34.2
ม.ค. 2452 (1909) = 33.8
ม.ค. 2453 (1910) = 33.6
ม.ค. 2454 (1911) = 33.3
ธ.ค. 2454 (1911) = 33.8
ม.ค. 2470 (1927) = 33.2
ม.ค. 2471 (1928) = 34.2
ม.ค. 2472 (1929) = 33.2
ม.ค. 2474 (1931) = 33.3
ม.ค. 2476 (1933) = 33.4
ม.ค. 2478 (1934) = 33.8
ธ.ค. 2479 (1936) = 34.3
ม.ค. 2484 (1941) = 35.0
ธ.ค. 2489 (1946) = 33.8
ม.ค. 2490 (1947) = 34.6
ม.ค. 2497 (1954) = 33.7
ม.ค. 2507 (1964) = 33.8
ม.ค. 2509 (1966) = 33.2
ธ.ค. 2511 (1968) = 33.4
ม.ค. 2530 (1987) = 33.5
ม.ค. 2531 (1988) = 33.2
ม.ค. 2533 (1990) = 33.6
ม.ค. 2537 (1994) = 34.2
ธ.ค. 2537 (1994) = 33.6
ม.ค. 2538 (1995) = 33.3
ม.ค. 2540 (1997) = 34.0
ธ.ค. 2540 (1997) = 34.2
ม.ค. 2541 (1998) = 33.4
ม.ค. 2563 (2020) = 33.5
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้https://meteostat.net/
https://www.infoclimat.fr/
https://weatherspark.com/
http://library.noaa.gov
Quartery Journal of the Royal Society (Great Britain)
Journal of the Siam Society
Statistical year book of the Kingdom of Siam
สถิติ 30 อันดับ เดือน ธ.ค./ม.ค. ที่ กรุงเทพฯ มี (อุณหภูมิเฉลี่ยตอนเช้า/ตอนกลางวัน) ต่ำที่สุด/สูงที่สุด Update ปี 2565
30 อันดับ เดือน ธ.ค./ม.ค. ที่ กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเฉลี่ยตอนเช้า ต่ำที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ เดือน ธ.ค./ม.ค. ที่ กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเฉลี่ยตอนเช้า ต่ำที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ เดือน ธ.ค./ม.ค. ที่ กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเฉลี่ยตอนเช้า สูงที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ เดือน ธ.ค./ม.ค. ที่ กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเฉลี่ยตอนเช้า สูงที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ เดือน ธ.ค./ม.ค. ที่ กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเฉลี่ยตอนกลางวัน ต่ำที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ เดือน ธ.ค./ม.ค. ที่ กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเฉลี่ยตอนกลางวัน ต่ำที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ เดือน ธ.ค./ม.ค. ที่ กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเฉลี่ยตอนกลางวัน สูงที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ เดือน ธ.ค./ม.ค. ที่ กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเฉลี่ยตอนกลางวัน สูงที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้