สถิติ 30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนเช้า/ตอนกลางวัน เดือน พ.ค. ต่ำที่สุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482-2565 (1939-2022)
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนเช้า เดือน พ.ค. ต่ำที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
1. 5 พ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 20.0
2. 19 พ.ค. พ.ศ. 2521 (1978) = 20.1
3. 18 พ.ค. พ.ศ. 2521 (1978) = 20.4
4. 20 พ.ค. พ.ศ. 2498 (1953) = 20.4
5. 6 พ.ค. พ.ศ. 2487 (1944) = 20.6
6. 18 พ.ค. พ.ศ. 2492 (1949) = 21.1
7. 3 พ.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 21.1
8. 7 พ.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 21.4
9. 20 พ.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 21.4
10. 9 พ.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 21.5
11. 13 พ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21.5
12. 12 พ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21.5
13. 4 พ.ค. พ.ศ. 2491 (1948) = 21.7
14. 13 พ.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 21.7
15. 15 พ.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 21.7
16. 24 พ.ค. พ.ศ. 2488 (1945) = 21.7
17. 28 พ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21.9
18. 4 พ.ค. พ.ศ. 2495 (1952) = 21.9
19. 2 พ.ค. พ.ศ. 2524 (1981) = 22.0
20. 1 พ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 22.0
21. 22 พ.ค. พ.ศ. 2517 (1974) = 22.0
22. 29 พ.ค. พ.ศ. 2511 (1968) = 22.0
23. 6 พ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 22.1
24. 20 พ.ค. พ.ศ. 2517 (1974) = 22.1
25. 29 พ.ค. พ.ศ. 2504 (1961) = 22.1
26. 31 พ.ค. พ.ศ. 2523 (1980) = 22.2
27. 21 พ.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 22.2
28. 24 พ.ค. พ.ศ. 2497 (1953) = 22.2
29. 23 พ.ค. พ.ศ. 2494 (1951) = 22.2
30. 26 พ.ค. พ.ศ. 2490 (1947) = 22.2
31. 17 พ.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 22.2
32. 28 พ.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 22.2
33. 5 พ.ค. พ.ศ. 2486 (1943) = 22.2
34. 3 พ.ค. พ.ศ. 2565 ( 2022 ) = 22.3
35. 7 พ.ค. พ.ศ. 2505 (1962) = 22.3
36. 2 พ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 22.3
37. 7 พ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 22.3
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนเช้า เดือน พ.ค. ต่ำที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้5 พ.ค. พ.ศ. 2486 (1943) = 22.2
6 พ.ค. พ.ศ. 2487 (1944) = 20.6
24 พ.ค. พ.ศ. 2488 (1945) = 21.7
3 พ.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 21.1
13 พ.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 21.7
15 พ.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 21.7
17 พ.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 22.2
28 พ.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 22.2
26 พ.ค. พ.ศ. 2490 (1947) = 22.2
4 พ.ค. พ.ศ. 2491 (1948) = 21.7
18 พ.ค. พ.ศ. 2492 (1949) = 21.1
23 พ.ค. พ.ศ. 2494 (1951) = 22.2
4 พ.ค. พ.ศ. 2495 (1952) = 21.9
20 พ.ค. พ.ศ. 2498 (1953) = 20.4
24 พ.ค. พ.ศ. 2497 (1953) = 22.2
29 พ.ค. พ.ศ. 2504 (1961) = 22.1
7 พ.ค. พ.ศ. 2505 (1962) = 22.3
20 พ.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 21.4
21 พ.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 22.2
29 พ.ค. พ.ศ. 2511 (1968) = 22.0
20 พ.ค. พ.ศ. 2517 (1974) = 22.1
22 พ.ค. พ.ศ. 2517 (1974) = 22.0
1 พ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 22.0
2 พ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 22.3
5 พ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 20.0
6 พ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 22.1
7 พ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 22.3
12 พ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21.5
13 พ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21.5
28 พ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21.9
7 พ.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 21.4
9 พ.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 21.5
18 พ.ค. พ.ศ. 2521 (1978) = 20.4
19 พ.ค. พ.ศ. 2521 (1978) = 20.1
31 พ.ค. พ.ศ. 2523 (1980) = 22.2
2 พ.ค. พ.ศ. 2524 (1981) = 22.0
3 พ.ค. พ.ศ. 2565 ( 2022 ) = 22.3
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนกลางวัน เดือน พ.ค. ต่ำที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
1. 9 พ.ค. พ.ศ. 2529 (1986) = 26.9
2. 21 พ.ค. พ.ศ. 2547 (2004) = 27.1
3. 8 พ.ค. พ.ศ. 2529 (1986) = 27.1
4. 16 พ.ค. พ.ศ. 2521 (1978) = 27.2
5. 22 พ.ค. พ.ศ. 2486 (1943) = 27.2
6. 7 พ.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 27.4
7. 6 พ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 27.5
8. 3 พ.ค. พ.ศ. 2565 (2022) = 27.6
9. 18 พ.ค. พ.ศ. 2521 (1978) = 27.8
10. 3 พ.ค. พ.ศ. 2544 (2001) = 27.9
11. 24 พ.ค. พ.ศ. 2524 (1981) = 28.0
12. 24 พ.ค. พ.ศ. 2502 (1959) = 28.0
13. 20 พ.ค. พ.ศ. 2518 (2002) = 28.1
14. 22 พ.ค. พ.ศ. 2547 (2004) = 28.2
15. 1 พ.ค. พ.ศ. 2550 (2007) = 28.3
16. 7 พ.ค. พ.ศ. 2511 (1968) = 28.3
17. 1 พ.ค. พ.ศ. 2493 (1950) = 28.3
18. 15 พ.ค. พ.ศ. 2552 (2009) = 28.4
19. 22 พ.ค. พ.ศ. 2517 (1974) = 28.5
20. 4 พ.ค. พ.ศ. 2565 (2022) = 28.6
21 2 พ.ค. พ.ศ. 2497 (1954) = 28.8
22. 5 พ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 28.9
23. 3 พ.ค. พ.ศ. 2531 (1988) = 29.0
24. 23 พ.ค. พ.ศ. 2517 (1974) = 29.0
25. 26 พ.ค. พ.ศ. 2517 (1974) = 29.0
26. 1 พ.ค. พ.ศ. 2511 (1968) = 29.0
27. 4 พ.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 29.0
28. 3 พ.ค. พ.ศ. 2511 (1968) = 29.1
29. 24 พ.ค. พ.ศ. 2517 (1974) = 29.2
30. 23 พ.ค. พ.ศ. 2494 (1951) = 29.2
31. 29 พ.ค. พ.ศ. 2508 (1965) = 29.2
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนกลางวัน เดือน พ.ค. ต่ำที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
22 พ.ค. พ.ศ. 2486 (1943) = 27.2
1 พ.ค. พ.ศ. 2493 (1950) = 28.3
23 พ.ค. พ.ศ. 2494 (1951) = 29.2
2 พ.ค. พ.ศ. 2497 (1954) = 28.8
4 พ.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 29.0
24 พ.ค. พ.ศ. 2502 (1959) = 28.0
29 พ.ค. พ.ศ. 2508 (1965) = 29.2
1 พ.ค. พ.ศ. 2511 (1968) = 29.0
3 พ.ค. พ.ศ. 2511 (1968) = 29.1
7 พ.ค. พ.ศ. 2511 (1968) = 28.3
22 พ.ค. พ.ศ. 2517 (1974) = 28.5
23 พ.ค. พ.ศ. 2517 (1974) = 29.0
24 พ.ค. พ.ศ. 2517 (1974) = 29.2
26 พ.ค. พ.ศ. 2517 (1974) = 29.0
5 พ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 28.9
6 พ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 27.5
7 พ.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 27.4
16 พ.ค. พ.ศ. 2521 (1978) = 27.2
18 พ.ค. พ.ศ. 2521 (1978) = 27.8
19 พ.ค. พ.ศ. 2523 (1980) = 29.3
24 พ.ค. พ.ศ. 2524 (1981) = 28.0
8 พ.ค. พ.ศ. 2529 (1986) = 27.1
9 พ.ค. พ.ศ. 2529 (1986) = 26.9
3 พ.ค. พ.ศ. 2531 (1988) = 29.0
3 พ.ค. พ.ศ. 2544 (2001) = 27.9
20 พ.ค. พ.ศ. 2518 (2002) = 28.1
21 พ.ค. พ.ศ. 2547 (2004) = 27.1
22 พ.ค. พ.ศ. 2547 (2004) = 28.2
1 พ.ค. พ.ศ. 2550 (2007) = 28.3
15 พ.ค. พ.ศ. 2552 (2009) = 28.4
3 พ.ค. พ.ศ. 2565 (2022) = 27.6
4 พ.ค. พ.ศ. 2565 (2022) = 28.6
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้https://meteostat.net/, https://www.infoclimat.fr/, https://weatherspark.com/, http://library.noaa.gov
สถิติ 30 อันดับ วันที่ กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนเช้า/ตอนกลางวัน เดือน พ.ค. ต่ำที่สุด Update ปี 2565 (2022)
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนเช้า เดือน พ.ค. ต่ำที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนเช้า เดือน พ.ค. ต่ำที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนกลางวัน เดือน พ.ค. ต่ำที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนกลางวัน เดือน พ.ค. ต่ำที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้