มาดูสถิติ 30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯมีอุณหภูมิต่ำสุด แต่ละเวลาตั้งแต่ 7 โมง ถึง 4 ทุ่ม ตั้งเเต่ พ.ศ. 2482-2564 (1939-2021)
25 อันดับ วันที่กรุงเทพฯมีอุณหภูมิ ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์
https://pantip.com/topic/34743551
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯมีอุณหภูมิตอนกลางวันต่ำสุด ตั้งเเต่ พ.ศ. 2482-2564 (1939-2021)
สถานีดอนเมือง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้1. 17 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 19.3 องศา
2. 25 ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 20.5 องศา
3. 16 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21 องศา
4. 25 ธ.ค. พ.ศ. 2535 (1992) = 21.4 องศา
5. 17 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 22 องศา
6. 29 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 22 องศา
7. 24 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 22.3 องศา
8. 28 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 22.5 องศา
9. 25 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 23 องศา
10. 12 ก.พ. พ.ศ. 2500 (1957) = 23 องศา
11. 3 ก.พ. พ.ศ. 2501 (1958) = 23 องศา
12. 14 พ.ย. พ.ศ. 2599 (1956) = 23 องศา
13. 22 ธ.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 23 องศา
14. 7 ธ.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 23 องศา
15. 30 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 23 องศา
16. 11 มี.ค. พ.ศ. 2544 (2001) = 23.4 องศา
17. 12 มี.ค. พ.ศ. 2544 (2001) = 23.4 องศา
18. 10 มี.ค. พ.ศ. 2544 (2001) = 23.5 องศา
19. 4 ธ.ค. พ.ศ. 2529 (1986) = 23.5 องศา
20. 26 ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 23.6 องศา
21. 2 ธ.ค. พ.ศ. 2524 (1981) = 24 องศา
22. 22 ก.พ. พ.ศ. 2521 (1978) = 24 องศา
23. 15 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 24 องศา
24. 18 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 24 องศา
25. 29 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 24 องศา
26. 12 ม.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 24.1 องศา
27. 28 พ.ย. พ.ศ. 2503 (1960) = 24.1 องศา
28. 24 ธ.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 24.1 องศา
29. 16 ม.ค. พ.ศ. 2510 (1967) = 24.1 องศา
30. 26 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 24.2 องศา
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯมีอุณหภูมิต่ำสุด เวลา 7.00
สถานีดอนเมือง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้เวลา 7.00
1. 30 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 10 องศา
2. 31 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 11 องศา
3 25 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 11.7 องศา
4. 7 ม.ค. พ.ศ. 2483 (1940) = 11.9 องศา
5. 29 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 12 องศา
6. 24 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 12 องศา
7. 23 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 12 องศา
8. 18 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 12 องศา
9. 1 ม.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 12 องศา
10. 12 ม.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 12 องศา
11. 5 ม.ค. พ.ศ. 2517 (1974) = 12 องศา
12. 2 ม.ค. พ.ศ. 2517 (1974) = 12 องศา
13. 4 ม.ค. พ.ศ. 2483 (1940) = 12.2 องศา
14. 12 ม.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 12.2 องศา
15. 31 ธ.ค. พ.ศ. 2482 (1939) = 12.3 องศา
16. 17 ม.ค. พ.ศ. 2510 (1967) = 12.4 องศา
17. 17 ม.ค. พ.ศ. 2492 (1949) = 12.8 องศา
18. 30 ธ.ค. พ.ศ. 2490 (1947) = 12.8 องศา
19. 26 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 12.9 องศา
20. 17 ธ.ค. พ.ศ. 2515 (1975) = 13 องศา
21. 16 ธ.ค. พ.ศ. 2515 (1975) = 13 องศา
22. 16 ม.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 13 องศา
23. 27 ธ.ค. พ.ศ. 2513 (1973) = 13 องศา
24. 4 ม.ค. พ.ศ. 2514 (1974) = 13 องศา
25. 29 ธ.ค. พ.ศ. 2516 (1973) = 13 องศา
26. 3 ม.ค. พ.ศ. 2491 (1948) = 13.3 องศา
27. 24 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 13.3 องศา
28. 16 ม.ค. พ.ศ. 2492 (1949) = 13.3 องศา
29. 2 ม.ค. พ.ศ. 2491 (1948) = 13.3 องศา
30. 16 ม.ค.พ.ศ. 2510 (1967) = 13.5 องศา
31. 16 ม.ค. พ.ศ. 2483 (1940) = 13.5 องศา
32. 16 ม.ค. พ.ศ. 2483 (1940) = 13.5 องศา
33. 16 ม.ค. พ.ศ. 2483 (1940) = 13.5 องศา
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯมีอุณหภูมิต่ำสุด เวลา 10.00
สถานีดอนเมือง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้เวลา 10.00
1. 25 ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 16 องศา
2. 29 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 16 องศา
3. 30 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 16 องศา
4. 31 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 16 องศา
5. 18 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 16 องศา
6. 1 ม.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 17 องศา
7. 17 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 17 องศา
8. 25 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 17.9 องศา
9. 24 ม.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 18 องศา
10. 15 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 18 องศา
11. 12 ม.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 18.5 องศา
12. 10 ธ.ค. พ.ศ. 2496 (1952) = 18.9 องศา
13. 9 ม.ค. พ.ศ. 2492 (1949) = 18.9 องศา
14. 12 ม.ค. พ.ศ. 2564 (2021) = 18.8 องศา
15. 26 ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 18.8 องศา
16. 23 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 19 องศา
17. 3 มี.ค. พ.ศ. 2529 (1986) = 19 องศา
18. 12 ม.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 19 องศา
19. 2 ม.ค. พ.ศ. 2517 (1974) = 19 องศา
20. 4 ม.ค. พ.ศ. 2517 (1974) = 19 องศา
21. 11 ม.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 19 องศา
22. 16 ม.ค. พ.ศ. 2510 (1967) = 19.1 องศา
23. 17 ม.ค. พ.ศ. 2510 (1967) = 19.1 องศา
24. 11 ม.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 19.1 องศา
25. 7 ม.ค. พ.ศ. 2529 (1986) = 19.1 องศา
26. 2 ม.ค. พ.ศ. 2491 (1948) = 19.4 องศา
27. 17 ม.ค. พ.ศ. 2492 (1949) = 19.4 องศา
28. 9 ม.ค. พ.ศ. 2527 (1984) = 19.6 องศา
29. 6 ม.ค. พ.ศ. 2529 (1986) = 19.8 องศา
30. 3 ม.ค. พ.ศ. 2483 (1940) = 19.9 องศา
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯมีอุณหภูมิต่ำสุด เวลา 13.00
สถานีดอนเมือง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้เวลา 13.00
1. 17 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 17.8 องศา
2. 25 ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 18 องศา
3. 30 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 20 องศา
4. 16 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 20 องศา
5. 25 ธ.ค. พ.ศ. 2535 (1992) = 20.3 องศา
6. 27 ธ.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 20.5 องศา
7. 18 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21 องศา
8. 29 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21 องศา
9. 17 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21 องศา
10. 15 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21 องศา
11. 29 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 21.2 องศา
12. 24 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 21.2 องศา
13. 22 ธ.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 22 องศา
14. 28 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 22 องศา
15. 25 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 22 องศา
16. 10 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1952) = 22.2 องศา
17. 12 ก.พ. พ.ศ. 2500 (1957) = 22.4 องศา
18. 12 มี.ค. พ.ศ. 2544 (2001) = 22.7 องศา
19. 4 ธ.ค. พ.ศ. 2529 (1986) = 22.8 องศา
20. 22 ธ.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 22.9 องศา
21. 9 ม.ค. พ.ศ. 2527 (1984) = 22.9 องศา
22. 12 ม.ค. พ.ศ. 2564 (2021) = 23 องศา
23. 26 ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 23 องศา
24. 24 ม.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 23 องศา
25. 26 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 23 องศา
26. 3 ก.พ. พ.ศ. 2501 (1958) = 23 องศา
27. 14 พ.ย. พ.ศ. 2499 (1956) = 23 องศา
28. 31 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 23 องศา
29. 12 ธ.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 23 องศา
30. 12 ม.ค. พ.ศ. 2498 (1965) = 23 องศา
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯมีอุณหภูมิต่ำสุด เวลา 16.00
สถานีดอนเมือง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้เวลา 16.00
1. 17 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 18.1 องศา
2. 25 ธ.ค. พ.ศ. 2535 (1992) = 18.7 องศา
3. 12 ก.พ. พ.ศ. 2500 (1957) = 19.1 องศา
4. 25 ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 20.5 องศา
5. 27 ธ.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 20.6 องศา
6. 22 ธ.ค. พ.ศ. 2543 (2005) = 20.6 องศา
7. 17 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21 องศา
8. 18 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21 องศา
9. 29 มี.ค.. พ.ศ. 2554 (2011) = 21.2 องศา
10. 22 ธ.ค. พ.ศ. 2543 (2005) = 21.3 องศา
11. 28 ธ.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 21.6 องศา
12. 24 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 22 องศา
13. 17 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 22 องศา
14. 3 ก.พ. พ.ศ. 2501 (1958) = 22.4 องศา
15. 14 พ.ย. พ.ศ. 2499 (1956) = 22.4 องศา
16. 4 ธ.ค. พ.ศ. 2529 (1986) = 22.8 องศา
17. 25 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 22.8 องศา
18. 11 มี.ค. พ.ศ. 2544 (2001) = 22.9 องศา
19. 26 ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 23 องศา
20. 29 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 23 องศา
21. 30 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 23 องศา
22. 18 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 23 องศา
23. 15 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 23 องศา
24. 4 ธ.ค. พ.ศ. 2529 (1986) = 23.1 องศา
25. 26 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 23.8 องศา
26. 4 ธ.ค. พ.ศ. 2529 (1986) = 23.1 องศา
27. 12 ม.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 23.5 องศา
28. 22 ก.พ. พ.ศ. 2521 (1978) = 24 องศา
29. 31 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 24 องศา
30. 16 ม.ค. พ.ศ. 2510 (1967) = 24.1 องศา
31. 28 พ.ย. พ.ศ. 2503 (1960) = 24.1 องศา
32. 11 ม.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 24.1 องศา
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯมีอุณหภูมิต่ำสุด เวลา 19.00
สถานีดอนเมือง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้เวลา 19.00
1. 25 ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 17.4 องศา
2. 11 ม.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 17.4 องศา
3. 16 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 18 องศา
4. 17 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 18 องศา
5. 17 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 18.5 องศา
6. 24 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 18.5 องศา
7. 29 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 19 องศา
8. 15 ม.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 19.1 องศา
9. 12 ม.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 19.1 องศา
10. 12 ก.พ. พ.ศ. 2500 (1957) = 19.1 องศา
11. 16 ม.ค. พ.ศ. 2510 (1967) = 19.1 องศา
12. 25 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 19.4 องศา
13. 31 ธ.ค. พ.ศ. 2482 (1939) = 19.5 องศา
14. 25 ธ.ค. พ.ศ. 2535 (1992) = 19.5 องศา
15. 22 ธ.ค. พ.ศ. 2543 (2005) = 19.6 องศา
16. 3 ม.ค. พ.ศ. 2483 (1940) = 19.8 องศา
17. 5 ม.ค. พ.ศ. 2483 (1940) = 19.9 องศา
18. 26 ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 20 องศา
19. 18 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 20 องศา
20. 30 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 20 องศา
21. 31 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 20 องศา
22. 24 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 20 องศา
23. 11 ม.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 20 องศา
24. 29 ธ.ค. พ.ศ. 2516 (1973) = 20 องศา
25. 1 ม.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 20 องศา
26. 20 ธ.ค. พ.ศ. 2587 (1944) = 20 องศา
27. 15 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 20 องศา
28. 22 ธ.ค. พ.ศ. 2543 (2005) = 20.1 องศา
29. 4 ธ.ค. พ.ศ. 2483 (1940) = 20.2 องศา
30. 26 ธ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 20.4 องศา
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯมีอุณหภูมิต่ำสุด เวลา 22.00
สถานีดอนเมือง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้เวลา 22.00
1. 11 ม.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 14.6 องศา
2. 29 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 15 องศา
3. 17 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 15 องศา
4. 3 ม.ค. พ.ศ. 2483 (1940) = 15.2 องศา
5. 5 ม.ค. พ.ศ. 2483 (1940) = 15.3 องศา
6. 4 ม.ค. พ.ศ. 2483 (1940) = 15.4 องศา
7. 12 ม.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 15.7 องศา
8. 17 ม.ค. พ.ศ. 2510 (1967) = 15.7 องศา
9. 16 ม.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 15.7 องศา
10. 30 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 16 องศา
10. 27 ธ.ค. พ.ศ. 2516 (1973) = 16 องศา
11. 25 ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 16.4 องศา
12. 24 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 16.4 องศา
13. 6 ม.ค. พ.ศ. 2483 (1940) = 16.7 องศา
14. 31 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 17 องศา
15. 25 ธ.ค. พ.ศ. 2516 (1973) = 17 องศา
16. 25 ธ.ค. พ.ศ. 2482 (1939) = 17.2 องศา
17. 18 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 17.4 องศา
18. 5 ธ.ค. พ.ศ. 2504 (1961) = 17.4 องศา
19. 15 ธ.ค. พ.ศ. 2514 (1971) = 17.4 องศา
20. 26 ธ.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 17.4 องศา
21. 26 ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 17.6 องศา
22. 19 ธ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 17.6 องศา
23. 8 ธ.ค. พ.ศ. 2482 (1939) = 17.6 องศา
24. 14 ธ.ค. พ.ศ. 2482 (1939) = 17.7 องศา
25. 26 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 17.8 องศา
26. 24 ธ.ค. พ.ศ. 2483 (1940) = 17.9 องศา
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้https://en.tutiempo.net, https://www.weatheronline.co.uk, http://library.noaa.gov, http://www.tmd.go.th, https://weatherspark.com/, https://www.infoclimat.fr/
สถิติ 30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิต่ำสุด แต่ละเวลาตั้งแต่ 7 โมง ถึง 4 ทุ่ม ตั้งเเต่ พ.ศ. 2482-2564 (1939-2021)
25 อันดับ วันที่กรุงเทพฯมีอุณหภูมิ ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์
https://pantip.com/topic/34743551
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯมีอุณหภูมิตอนกลางวันต่ำสุด ตั้งเเต่ พ.ศ. 2482-2564 (1939-2021)
สถานีดอนเมือง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯมีอุณหภูมิต่ำสุด เวลา 7.00
สถานีดอนเมือง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯมีอุณหภูมิต่ำสุด เวลา 10.00
สถานีดอนเมือง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯมีอุณหภูมิต่ำสุด เวลา 13.00
สถานีดอนเมือง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯมีอุณหภูมิต่ำสุด เวลา 16.00
สถานีดอนเมือง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯมีอุณหภูมิต่ำสุด เวลา 19.00
สถานีดอนเมือง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯมีอุณหภูมิต่ำสุด เวลา 22.00
สถานีดอนเมือง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้