หุ้นนี้น่าสนใจไหม

กระทู้สนทนา
งบปี 58 งบปี 59 งบปี 60 งบปี 61 ไตรมาส1/62

สินทรัพย์รวม 8,021.32 9,184.83 9,893.92 10,429.52 10,998.40

หนี้สินรวม 3,338.73 4,216.49 4,369.88 4,433.25 4,749.26

ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,682.58 4,968.34 5,524.03 5,996.27 6,249.15

มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 825.00 825.00 925.00 925.00 925.00

รายได้รวม 2,094.43 2,722.12 3,598.92 4,098.66 1,318.14

กำไรสุทธิ 355.19 500.31 680.83 777.15 253.05

กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.43 0.61 0.74 0.84 0.27

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ROA(%) 6.00 7.37 9.12 9.79 10.14

ROE(%) 7.72 10.3712.98 13.49 14.19

อัตรากำไรสุทธิ(%) 16.96 18.38 18.92 18.96 19.20

ราคาล่าสุด(บาท) 3.68 4.62 4.96 4.82 5.25

P/E (เท่า) 10.81 6.96 7.60 5.81 5.73

P/BV (เท่า) 0.67 0.79 0.86 0.77 0.78

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 5.48 5.88 5.75 6.26 6.76

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 7.34 4.87 2.49 6.22 6.48

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่