มาดูกันครับว่า สถิติ วันแรกของฤดูหนาวที่ กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิต่ำถึง 20 องศา ในแต่ละปีเริ่มตั้งแต่วันไหนบ้าง
ตั้งแต่เริ่มเข้าฤดูหนาวปีนี้จนถึงปัจจุบัน กรุงเทพฯ ยังไม่มีอุณหภูมิต่ำถึง 20 องศาครับ
สถิติ วันแรกของฤดูหนาวที่ กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิต่ำถึง 20 องศา ตั้งเเต่ พ.ศ. 2486-2560 (1943-2017)
พ.ศ. 2486 (1943) = 23 พ.ย.
พ.ศ. 2487 (1944) = 9 ธ.ค.
พ.ศ. 2488 (1945) = 18 ธ.ค.
พ.ศ. 2489 (1946) = 17 พ.ย.
พ.ศ. 2490 (1947) = 21 พ.ย.
พ.ศ. 2491 (1948) = 11 พ.ย.
พ.ศ. 2492 (1949) = 6 ธ.ค.
พ.ศ. 2493 (1950) = 23 พ.ย.
พ.ศ. 2494 (1951) = 6 ธ.ค.
พ.ศ. 2495 (1952) = 5 ธ.ค.
พ.ศ. 2496 (1953) = ไม่มีข้อมูล
พ.ศ. 2497 (1954) = 19 พ.ย.
พ.ศ. 2498 (1955) = 22 พ.ย.
พ.ศ. 2499 (1956) = 19 พ.ย.
พ.ศ. 2500 (1957) = 22 ธ.ค.
พ.ศ. 2501 (1958) = 22 พ.ย.
พ.ศ. 2502 (1959) = 31 ธ.ค.
พ.ศ. 2503 (1960) = 6 ธ.ค.
พ.ศ. 2504 (1961) = 6 ธ.ค.
พ.ศ. 2505 (1962) = 29 พ.ย.
พ.ศ. 2506 (1963) = 12 ธ.ค.
พ.ศ. 2507 (1964) = 15 พ.ย.
พ.ศ. 2508 (1965) = 30 พ.ย.
พ.ศ. 2509 (1966) = 1 ธ.ค.
พ.ศ. 2510 (1967) = 8 ธ.ค.
พ.ศ. 2511 (1968) = 9 ธ.ค.
พ.ศ. 2512 (1969) = 25 พ.ย.
พ.ศ. 2513 (1970) = 5 พ.ย.
พ.ศ. 2514 (1971) = 15 พ.ย.
พ.ศ. 2515 (1972) = 15 ธ.ค.
พ.ศ. 2516 (1973) = 23 พ.ย.
พ.ศ. 2517 (1974) = 18 พ.ย.
พ.ศ. 2518 (1975) = 22 พ.ย.
พ.ศ. 2519 (1976) = 21 พ.ย.
พ.ศ. 2520 (1977) = 14 พ.ย.
พ.ศ. 2521 (1978) = 2 ธ.ค.
พ.ศ. 2522 (1979) = 14 พ.ย.
พ.ศ. 2523 (1980) = 20 ธ.ค.
พ.ศ. 2524 (1981) = 9 พ.ย.
พ.ศ. 2525 (1982) = 12 ธ.ค.
พ.ศ. 2526 (1983) = 21 พ.ย.
พ.ศ. 2527 (1984) = 25 พ.ย.
พ.ศ. 2528 (1985) = 14 ธ.ค.
พ.ศ. 2529 (1986) = 31 พ.ย.
พ.ศ. 2530 (1987) = 1 ธ.ค.
พ.ศ. 2531 (1988) = 9 พ.ย.
พ.ศ. 2532 (1989) = 29 พ.ย.
พ.ศ. 2533 (1990) = 1 ธ.ค.
พ.ศ. 2534 (1991) = 15 พ.ย.
พ.ศ. 2535 (1992) = 10 พ.ย.
พ.ศ. 2536 (1993) = 7 ธ.ค.
พ.ศ. 2537 (1994) = 6 ม.ค. พ.ศ 2538 (1995)
พ.ศ. 2538 (1995) = 25 พ.ย.
พ.ศ. 2539 (1996) = 22 ธ.ค.
พ.ศ. 2540 (1997) = 16 ม.ค. พ.ศ 2541 (1998)
พ.ศ. 2541 (1998) = 12 ธ.ค.
พ.ศ. 2542 (1999) = 8 ธ.ค.
พ.ศ. 2543 (2000) = 1 พ.ย.
พ.ศ. 2544 (2001) = 18 พ.ย.
พ.ศ. 2545 (2002) = 11 ม.ค. พ.ศ. 2546 (2003)
พ.ศ. 2546 (2003) = 14 ธ.ค.
พ.ศ. 2547 (2004) = 9 ธ.ค.
พ.ศ. 2548 (2005) = 17 ธ.ค.
พ.ศ. 2549 (2006) = 17 ธ.ค.
พ.ศ. 2550 (2007) = 28 พ.ย.
พ.ศ. 2551 (2008) = 13 พ.ย.
พ.ศ. 2552 (2009) = 20 พ.ย.
พ.ศ. 2553 (2010) = 17 ธ.ค.
พ.ศ. 2554 (2011) = 12 ธ.ค.
พ.ศ. 2555 (2012) = พ.ย. 2555 (2012) - ก.พ 2556 (2013) เป็นฤดูหนาวเดียวในประวัติศาสตร์ที่ไม่มีอุณหภูมิต่ำถึง 20 องศา
พ.ศ. 2556 (2013) = 3 ธ.ค.
พ.ศ. 2557 (2014) = 18 ธ.ค.
พ.ศ. 2558 (2015) = 17 ธ.ค.
พ.ศ. 2559 (2016) = 29 ธ.ค.
พ.ศ. 2560 (2017) = 18 ธ.ค.
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้https://en.tutiempo.net, https://www.weatheronline.co.uk, http://library.noaa.gov
สถิติ วันแรกของฤดูหนาวที่ กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิต่ำถึง 20 องศา ตั้งเเต่ พ.ศ. 2486-2560 (1943-2017)
ตั้งแต่เริ่มเข้าฤดูหนาวปีนี้จนถึงปัจจุบัน กรุงเทพฯ ยังไม่มีอุณหภูมิต่ำถึง 20 องศาครับ
สถิติ วันแรกของฤดูหนาวที่ กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิต่ำถึง 20 องศา ตั้งเเต่ พ.ศ. 2486-2560 (1943-2017)
พ.ศ. 2486 (1943) = 23 พ.ย.
พ.ศ. 2487 (1944) = 9 ธ.ค.
พ.ศ. 2488 (1945) = 18 ธ.ค.
พ.ศ. 2489 (1946) = 17 พ.ย.
พ.ศ. 2490 (1947) = 21 พ.ย.
พ.ศ. 2491 (1948) = 11 พ.ย.
พ.ศ. 2492 (1949) = 6 ธ.ค.
พ.ศ. 2493 (1950) = 23 พ.ย.
พ.ศ. 2494 (1951) = 6 ธ.ค.
พ.ศ. 2495 (1952) = 5 ธ.ค.
พ.ศ. 2496 (1953) = ไม่มีข้อมูล
พ.ศ. 2497 (1954) = 19 พ.ย.
พ.ศ. 2498 (1955) = 22 พ.ย.
พ.ศ. 2499 (1956) = 19 พ.ย.
พ.ศ. 2500 (1957) = 22 ธ.ค.
พ.ศ. 2501 (1958) = 22 พ.ย.
พ.ศ. 2502 (1959) = 31 ธ.ค.
พ.ศ. 2503 (1960) = 6 ธ.ค.
พ.ศ. 2504 (1961) = 6 ธ.ค.
พ.ศ. 2505 (1962) = 29 พ.ย.
พ.ศ. 2506 (1963) = 12 ธ.ค.
พ.ศ. 2507 (1964) = 15 พ.ย.
พ.ศ. 2508 (1965) = 30 พ.ย.
พ.ศ. 2509 (1966) = 1 ธ.ค.
พ.ศ. 2510 (1967) = 8 ธ.ค.
พ.ศ. 2511 (1968) = 9 ธ.ค.
พ.ศ. 2512 (1969) = 25 พ.ย.
พ.ศ. 2513 (1970) = 5 พ.ย.
พ.ศ. 2514 (1971) = 15 พ.ย.
พ.ศ. 2515 (1972) = 15 ธ.ค.
พ.ศ. 2516 (1973) = 23 พ.ย.
พ.ศ. 2517 (1974) = 18 พ.ย.
พ.ศ. 2518 (1975) = 22 พ.ย.
พ.ศ. 2519 (1976) = 21 พ.ย.
พ.ศ. 2520 (1977) = 14 พ.ย.
พ.ศ. 2521 (1978) = 2 ธ.ค.
พ.ศ. 2522 (1979) = 14 พ.ย.
พ.ศ. 2523 (1980) = 20 ธ.ค.
พ.ศ. 2524 (1981) = 9 พ.ย.
พ.ศ. 2525 (1982) = 12 ธ.ค.
พ.ศ. 2526 (1983) = 21 พ.ย.
พ.ศ. 2527 (1984) = 25 พ.ย.
พ.ศ. 2528 (1985) = 14 ธ.ค.
พ.ศ. 2529 (1986) = 31 พ.ย.
พ.ศ. 2530 (1987) = 1 ธ.ค.
พ.ศ. 2531 (1988) = 9 พ.ย.
พ.ศ. 2532 (1989) = 29 พ.ย.
พ.ศ. 2533 (1990) = 1 ธ.ค.
พ.ศ. 2534 (1991) = 15 พ.ย.
พ.ศ. 2535 (1992) = 10 พ.ย.
พ.ศ. 2536 (1993) = 7 ธ.ค.
พ.ศ. 2537 (1994) = 6 ม.ค. พ.ศ 2538 (1995)
พ.ศ. 2538 (1995) = 25 พ.ย.
พ.ศ. 2539 (1996) = 22 ธ.ค.
พ.ศ. 2540 (1997) = 16 ม.ค. พ.ศ 2541 (1998)
พ.ศ. 2541 (1998) = 12 ธ.ค.
พ.ศ. 2542 (1999) = 8 ธ.ค.
พ.ศ. 2543 (2000) = 1 พ.ย.
พ.ศ. 2544 (2001) = 18 พ.ย.
พ.ศ. 2545 (2002) = 11 ม.ค. พ.ศ. 2546 (2003)
พ.ศ. 2546 (2003) = 14 ธ.ค.
พ.ศ. 2547 (2004) = 9 ธ.ค.
พ.ศ. 2548 (2005) = 17 ธ.ค.
พ.ศ. 2549 (2006) = 17 ธ.ค.
พ.ศ. 2550 (2007) = 28 พ.ย.
พ.ศ. 2551 (2008) = 13 พ.ย.
พ.ศ. 2552 (2009) = 20 พ.ย.
พ.ศ. 2553 (2010) = 17 ธ.ค.
พ.ศ. 2554 (2011) = 12 ธ.ค.
พ.ศ. 2555 (2012) = พ.ย. 2555 (2012) - ก.พ 2556 (2013) เป็นฤดูหนาวเดียวในประวัติศาสตร์ที่ไม่มีอุณหภูมิต่ำถึง 20 องศา
พ.ศ. 2556 (2013) = 3 ธ.ค.
พ.ศ. 2557 (2014) = 18 ธ.ค.
พ.ศ. 2558 (2015) = 17 ธ.ค.
พ.ศ. 2559 (2016) = 29 ธ.ค.
พ.ศ. 2560 (2017) = 18 ธ.ค.
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้