ทีมชบาแก้วรั้งที่ 28 ของโลก (สูงสุดในประวัติศาสตร์) และที่ 6 ของเอเชีย

จาก FIFA Coca-Cola Women's World Ranking ได้ประกาศเป็นครั้งที่ 2 ของปี 2018 ในวันนี้ ปรากฎว่าทีมชบาแก้วไต่อันดับขึ้นไป 2 อันดับ เป็นอันดับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งเคยทำได้ในปี 2554 มาแล้ว โดยได้ที่ 28 ของโลก ที่ 6 ของ AFC ที่ 2 ของ AFF (รวมออสเตรเลีย)

TOP 10
1 || USA || 2114 Points || 0
2 || Germany || 2049 Points || +1
3 || France || 2032 Points || +1
4 || England || 2026 Points || -2
5 || Canada || 2009 Points || -1
6 || Japan || 1988 Points || +5
7 || Brazil || 1985 Points || +1
8 || Australia || 1979 Points || -2
9 || Canada || 1977 Points || -2
10 || Korea DPR || 1955 Points || 0

TOP 10 AFC
1 || Japan || 1988 Points || +5
2 || Australia || 1979 Points || -2
3 || Korea DPR || 1955 Points || 0
4 || Korea Republic || 1881 Points || +1
5 || China PR || 1867 Points || 0
6 || Thailand || 1684 Points || +2
7 || Vietnam || 1623 Points || -2
8 || Uzbekistan || 1557 Points || 0
9 || Chinese Taipei || 1553 Points || 0
10 || Myanmar || 1539 Points || -1

TOP 8 AFF
1 || Australia || 1979 Points || -2
2 || Thailand || 1684 Points || +2
3 || Vietnam || 1623 Points || -2
4 || Myanmar || 1539 Points || -1
5 || Philippines || 1342 Points || -1
6 || Indonesia || 1316 Points || +41
7 || Malaysia || 1244 Points || -3
8 || Singapore || 1137 Points || -8
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่