หุ้น ราคา
(บาท) P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี) EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี) EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี) การปันผล
(Dividend Yield)
EARTH 1.46 7.47 -165% / ปี -60.83% / ปี -23.9% / ปี 10.27% / ปี
KGI 3.98 7.37 22.22% / ปี 11.11% / ปี 24% / ปี 9.55% / ปี
MCS 14.8 7.01 -132.5% / ปี -67.11% / ปี -38.57% / ปี 9.4% / ปี
TVO 30.5 9.67 -43.06% / ปี -23.18% / ปี -2.63% / ปี 9.02% / ปี
KKP 66.75 9.48 37.4% / ปี 63.92% / ปี 19.56% / ปี 8.99% / ปี
BROOK 0.8 5.1 685% / ปี -48.97% / ปี -16.51% / ปี 8.75% / ปี
ASP 3.66 9.47 50% / ปี -5% / ปี N.A. 8.18% / ปี
PM 11.6 18.71 20.85% / ปี 4.93% / ปี 6.85% / ปี 7.76% / ปี
INTUCH 60 11.98 -10.19% / ปี -12.11% / ปี -2.36% / ปี 7.67% / ปี
LPN 11.8 9.74 -56.25% / ปี 2.5% / ปี 1% / ปี 7.63% / ปี
GLOW 79.5 14.38 -31.34% / ปี -6.52% / ปี 4.48% / ปี 7.23% / ปี
CSL 6.15 11.94 0.53% / ปี 0.9% / ปี -4.16% / ปี 7.15% / ปี
AIT 28 12.7 23.5% / ปี -3.2% / ปี -10.5% / ปี 7.14% / ปี
AF 0.76 26.83 -37.5% / ปี 53.57% / ปี -19.41% / ปี 6.97% / ปี
ZMICO 1.45 5.15 671.38% / ปี 464.25% / ปี 226.84% / ปี 6.9% / ปี
BTSGIF 11.3 N.A. N.A. N.A. N.A. 6.83% / ปี
JAS 7.6 13.67 1000% / ปี -46.99% / ปี 16.67% / ปี 6.78% / ปี
MK 3.7 12.97 -73.17% / ปี -12.17% / ปี -9.27% / ปี 6.76% / ปี
PPP 5.35 11.26 -31.1% / ปี -12.5% / ปี N.A. 6.73% / ปี
AYUD 30 14.53 -47.15% / ปี -25.97% / ปี 44.66% / ปี 6.67% / ปี
DIF 14.4 N.A. N.A. -50% / ปี N.A. 6.64% / ปี
ASK 21.3 10.56 1.72% / ปี 1.97% / ปี 4.34% / ปี 6.57% / ปี
LH 9.95 14.16 -11.76% / ปี 12.5% / ปี N.A. 6.47% / ปี
SPF 23 N.A. N.A. N.A. N.A. 6.39% / ปี
TFUND 10.1 N.A. N.A. N.A. N.A. 6.29% / ปี
CPNRF 18.6 N.A. N.A. N.A. N.A. 6.2% / ปี
METCO 228 11.69 -36.71% / ปี -27.68% / ปี 30.57% / ปี 6.14% / ปี
QH 2.46 8.81 -14.29% / ปี 10% / ปี 10% / ปี 6.1% / ปี
RML 1.19 5.96 -54.79% / ปี -33.33% / ปี 50% / ปี 5.88% / ปี
SC 3.26 8.66 -83.99% / ปี -26.48% / ปี -18.67% / ปี 5.83% / ปี
KYE 528 8.7 58.66% / ปี 22.06% / ปี 18.39% / ปี 5.75% / ปี
ESTAR 0.7 19.26 -26.81% / ปี 233.33% / ปี 42% / ปี 5.71% / ปี
SIRI 2.14 9.17 -7.69% / ปี -2.63% / ปี -5.6% / ปี 5.61% / ปี
TTW 10.8 17.59 -4.21% / ปี -8.57% / ปี -2.51% / ปี 5.56% / ปี
SPCG 20.3 7.88 10.76% / ปี 10.51% / ปี 711% / ปี 5.42% / ปี
LANNA 11.9 22.57 3.85% / ปี 8.7% / ปี -13.08% / ปี 5.38% / ปี
ADVANC 188 18.46 -4.78% / ปี -11.11% / ปี -2.73% / ปี 5.36% / ปี
JTS 1.9 172.92 113.35% / ปี 80.85% / ปี 30.87% / ปี 5.26% / ปี
TOP 85.5 7.4 49.7% / ปี 28.81% / ปี -0.41% / ปี 5.26% / ปี
TKS 12.4 13.3 -0.87% / ปี -2.34% / ปี 1.55% / ปี 5.24% / ปี
MODERN 4.82 25.93 -64.29% / ปี -38.64% / ปี -15% / ปี 5.19% / ปี
SITHAI 1.93 20.44 12.55% / ปี -25% / ปี -19.07% / ปี 5.18% / ปี
EARTH แต่ก่อนมีคนบอกปันผลงาม ถ้าติดตอนนี้ถึงหมดตัวเลย
(บาท) P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี) EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี) EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี) การปันผล
(Dividend Yield)
EARTH 1.46 7.47 -165% / ปี -60.83% / ปี -23.9% / ปี 10.27% / ปี
KGI 3.98 7.37 22.22% / ปี 11.11% / ปี 24% / ปี 9.55% / ปี
MCS 14.8 7.01 -132.5% / ปี -67.11% / ปี -38.57% / ปี 9.4% / ปี
TVO 30.5 9.67 -43.06% / ปี -23.18% / ปี -2.63% / ปี 9.02% / ปี
KKP 66.75 9.48 37.4% / ปี 63.92% / ปี 19.56% / ปี 8.99% / ปี
BROOK 0.8 5.1 685% / ปี -48.97% / ปี -16.51% / ปี 8.75% / ปี
ASP 3.66 9.47 50% / ปี -5% / ปี N.A. 8.18% / ปี
PM 11.6 18.71 20.85% / ปี 4.93% / ปี 6.85% / ปี 7.76% / ปี
INTUCH 60 11.98 -10.19% / ปี -12.11% / ปี -2.36% / ปี 7.67% / ปี
LPN 11.8 9.74 -56.25% / ปี 2.5% / ปี 1% / ปี 7.63% / ปี
GLOW 79.5 14.38 -31.34% / ปี -6.52% / ปี 4.48% / ปี 7.23% / ปี
CSL 6.15 11.94 0.53% / ปี 0.9% / ปี -4.16% / ปี 7.15% / ปี
AIT 28 12.7 23.5% / ปี -3.2% / ปี -10.5% / ปี 7.14% / ปี
AF 0.76 26.83 -37.5% / ปี 53.57% / ปี -19.41% / ปี 6.97% / ปี
ZMICO 1.45 5.15 671.38% / ปี 464.25% / ปี 226.84% / ปี 6.9% / ปี
BTSGIF 11.3 N.A. N.A. N.A. N.A. 6.83% / ปี
JAS 7.6 13.67 1000% / ปี -46.99% / ปี 16.67% / ปี 6.78% / ปี
MK 3.7 12.97 -73.17% / ปี -12.17% / ปี -9.27% / ปี 6.76% / ปี
PPP 5.35 11.26 -31.1% / ปี -12.5% / ปี N.A. 6.73% / ปี
AYUD 30 14.53 -47.15% / ปี -25.97% / ปี 44.66% / ปี 6.67% / ปี
DIF 14.4 N.A. N.A. -50% / ปี N.A. 6.64% / ปี
ASK 21.3 10.56 1.72% / ปี 1.97% / ปี 4.34% / ปี 6.57% / ปี
LH 9.95 14.16 -11.76% / ปี 12.5% / ปี N.A. 6.47% / ปี
SPF 23 N.A. N.A. N.A. N.A. 6.39% / ปี
TFUND 10.1 N.A. N.A. N.A. N.A. 6.29% / ปี
CPNRF 18.6 N.A. N.A. N.A. N.A. 6.2% / ปี
METCO 228 11.69 -36.71% / ปี -27.68% / ปี 30.57% / ปี 6.14% / ปี
QH 2.46 8.81 -14.29% / ปี 10% / ปี 10% / ปี 6.1% / ปี
RML 1.19 5.96 -54.79% / ปี -33.33% / ปี 50% / ปี 5.88% / ปี
SC 3.26 8.66 -83.99% / ปี -26.48% / ปี -18.67% / ปี 5.83% / ปี
KYE 528 8.7 58.66% / ปี 22.06% / ปี 18.39% / ปี 5.75% / ปี
ESTAR 0.7 19.26 -26.81% / ปี 233.33% / ปี 42% / ปี 5.71% / ปี
SIRI 2.14 9.17 -7.69% / ปี -2.63% / ปี -5.6% / ปี 5.61% / ปี
TTW 10.8 17.59 -4.21% / ปี -8.57% / ปี -2.51% / ปี 5.56% / ปี
SPCG 20.3 7.88 10.76% / ปี 10.51% / ปี 711% / ปี 5.42% / ปี
LANNA 11.9 22.57 3.85% / ปี 8.7% / ปี -13.08% / ปี 5.38% / ปี
ADVANC 188 18.46 -4.78% / ปี -11.11% / ปี -2.73% / ปี 5.36% / ปี
JTS 1.9 172.92 113.35% / ปี 80.85% / ปี 30.87% / ปี 5.26% / ปี
TOP 85.5 7.4 49.7% / ปี 28.81% / ปี -0.41% / ปี 5.26% / ปี
TKS 12.4 13.3 -0.87% / ปี -2.34% / ปี 1.55% / ปี 5.24% / ปี
MODERN 4.82 25.93 -64.29% / ปี -38.64% / ปี -15% / ปี 5.19% / ปี
SITHAI 1.93 20.44 12.55% / ปี -25% / ปี -19.07% / ปี 5.18% / ปี