อันดับ Japan Box office สัปดาห์นี้
Weekend Estimates (01/21-22)
01 (02) ¥166,000,000 ($1.4 million), -03%, ¥23,550,000,000 ($223.7 million), Your Name. (Toho) WK22
02 (01) ¥137,000,000 ($1.2 million), -33%, ¥475,000,000 ($4.2 million), Honnouji Hotel (Toho) WK2
03 (---) ¥135,000,000 ($1.2 million), 0, ¥135,000,000 ($1.2 million), Shinjuku Swan 2 (Sony) NEW
04 (---) ¥120,000,000 ($1.0 million), 0, ¥120,000,000 ($1.0 million), Silence (Kadokawa) NEW
05 (---) ¥110,000,000 ($960,000), 0, ¥110,000,000 ($960,000), The Accountant (Warner Bros.) NEW
06 (03) ¥103,000,000 ($900,000), -38%, ¥3,925,000,000 ($34.0 million), Resident Evil: The Final Chapter (Sony) WK5
07 (08) ¥95,000,000 ($830,000), +05%, ¥1,525,000,000 ($13.1 million), In This Corner of the World (Tokyo Theaters, Co.) W11
08 (04) ¥83,000,000 ($725,000), -37%, ¥4,300,000,000 ($37.3 million), Rogue One: A Star Wars Story (Disney) WK6
09 (05) ¥73,000,000 ($635,000), -31%, ¥3,050,000,000 ($26.3 million), Yo-Kai Watch: The Movie 3 (Toho) WK6
10 (07) ¥61,000,000 ($530,000), -36%, ¥7,150,000,000 ($63.2 million), Fantastic Beasts and Where to Find Them (Warner Bros.) WK9
เอาจริงๆยอดของ Kimi พอๆกับสัปดาห์ก่อนนะ เป็นเรื่องอื่นซะอีกที่รายได้ลดลง 555 แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องนืายินดีปนตกใจเล็กน้อยสำหรับแฟนๆเรื่องนี้ครับ
ที่มา
http://www.worldofkj.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=55322&start=8400
Kiwi No Na Wa/Your Name กลับขึ้นมาอยู่ที่ 1 Japan Box Office ในสัปดาห์ที่ 22
Weekend Estimates (01/21-22)
01 (02) ¥166,000,000 ($1.4 million), -03%, ¥23,550,000,000 ($223.7 million), Your Name. (Toho) WK22
02 (01) ¥137,000,000 ($1.2 million), -33%, ¥475,000,000 ($4.2 million), Honnouji Hotel (Toho) WK2
03 (---) ¥135,000,000 ($1.2 million), 0, ¥135,000,000 ($1.2 million), Shinjuku Swan 2 (Sony) NEW
04 (---) ¥120,000,000 ($1.0 million), 0, ¥120,000,000 ($1.0 million), Silence (Kadokawa) NEW
05 (---) ¥110,000,000 ($960,000), 0, ¥110,000,000 ($960,000), The Accountant (Warner Bros.) NEW
06 (03) ¥103,000,000 ($900,000), -38%, ¥3,925,000,000 ($34.0 million), Resident Evil: The Final Chapter (Sony) WK5
07 (08) ¥95,000,000 ($830,000), +05%, ¥1,525,000,000 ($13.1 million), In This Corner of the World (Tokyo Theaters, Co.) W11
08 (04) ¥83,000,000 ($725,000), -37%, ¥4,300,000,000 ($37.3 million), Rogue One: A Star Wars Story (Disney) WK6
09 (05) ¥73,000,000 ($635,000), -31%, ¥3,050,000,000 ($26.3 million), Yo-Kai Watch: The Movie 3 (Toho) WK6
10 (07) ¥61,000,000 ($530,000), -36%, ¥7,150,000,000 ($63.2 million), Fantastic Beasts and Where to Find Them (Warner Bros.) WK9
เอาจริงๆยอดของ Kimi พอๆกับสัปดาห์ก่อนนะ เป็นเรื่องอื่นซะอีกที่รายได้ลดลง 555 แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องนืายินดีปนตกใจเล็กน้อยสำหรับแฟนๆเรื่องนี้ครับ
ที่มา http://www.worldofkj.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=55322&start=8400