1. เชลซี แข่ง 38 ชนะ 29 เสมอ 4 แพ้ 5 ได้ 76 เสีย 27 ได้เสีย 49 คะแนน 91
2. ลิเวอร์พูล แข่ง 38 ชนะ 26 เสมอ 10 แพ้ 2 ได้ 81 เสีย 35 ได้เสีย 46 คะแนน 88
3. สเปอร์ แข่ง 38 ชนะ 25 เสมอ 11 แพ้ 2 ได้ 74 เสีย 28 ได้เสีย 46 คะแนน 86
4. อาเซนอล แข่ง 38 ชนะ 26 เสมอ 8 แพ้ 4 ได้ 80 เสีย 35 ได้เสีย 45 คะแนน 86
5. แมนซิตี้ แข่ง 38 ชนะ 25 เสมอ 7 แพ้ 6 ได้ 68 เสีย 37 ได้เสีย 31 คะแนน 82
6. เอฟเวอร์ตัน แข่ง 38 ชนะ 21 เสมอ 10 แพ้ 7 ได้ 55 เสีย 33 ได้เสีย 22 คะแนน 73
http://www.worldfootball.net/table_calculator/eng-premier-league/
เชลซีจะคว้าแช้มป์ด้วยคะแนน 91 คะแนแ
2. ลิเวอร์พูล แข่ง 38 ชนะ 26 เสมอ 10 แพ้ 2 ได้ 81 เสีย 35 ได้เสีย 46 คะแนน 88
3. สเปอร์ แข่ง 38 ชนะ 25 เสมอ 11 แพ้ 2 ได้ 74 เสีย 28 ได้เสีย 46 คะแนน 86
4. อาเซนอล แข่ง 38 ชนะ 26 เสมอ 8 แพ้ 4 ได้ 80 เสีย 35 ได้เสีย 45 คะแนน 86
5. แมนซิตี้ แข่ง 38 ชนะ 25 เสมอ 7 แพ้ 6 ได้ 68 เสีย 37 ได้เสีย 31 คะแนน 82
6. เอฟเวอร์ตัน แข่ง 38 ชนะ 21 เสมอ 10 แพ้ 7 ได้ 55 เสีย 33 ได้เสีย 22 คะแนน 73
http://www.worldfootball.net/table_calculator/eng-premier-league/