https://upic.me/i/sk/v0int.png
เดือนที่ เงินต้น ดอกเบี้ย ผ่อนเดือนละ ยอดจ่ายต่อเดือน เหลือเงินต้น
11.99%
1 10,000.00 98.55 1,000.00 1,098.55 9,000.00
2 9,000.00 88.69 1,000.00 1,088.69 8,000.00
3 8,000.00 78.84 1,000.00 1,078.84 7,000.00
4 7,000.00 68.98 1,000.00 1,068.98 6,000.00
5 6,000.00 59.13 1,000.00 1,059.13 5,000.00
6 5,000.00 49.27 1,000.00 1,049.27 4,000.00
7 4,000.00 39.42 1,000.00 1,039.42 3,000.00
8 3,000.00 29.56 1,000.00 1,029.56 2,000.00
9 2,000.00 19.71 1,000.00 1,019.71 1,000.00
10 1,000.00 9.85 1,000.00 1,009.85 -
ขอบคุณครับ
กดเงินสดจากบัตร วิธีคำนวณตามนี้ของผมถูกไหมครับ รบกวนช่วยตรวจหน่อยครับ ขอบคุณครับ
เดือนที่ เงินต้น ดอกเบี้ย ผ่อนเดือนละ ยอดจ่ายต่อเดือน เหลือเงินต้น
11.99%
1 10,000.00 98.55 1,000.00 1,098.55 9,000.00
2 9,000.00 88.69 1,000.00 1,088.69 8,000.00
3 8,000.00 78.84 1,000.00 1,078.84 7,000.00
4 7,000.00 68.98 1,000.00 1,068.98 6,000.00
5 6,000.00 59.13 1,000.00 1,059.13 5,000.00
6 5,000.00 49.27 1,000.00 1,049.27 4,000.00
7 4,000.00 39.42 1,000.00 1,039.42 3,000.00
8 3,000.00 29.56 1,000.00 1,029.56 2,000.00
9 2,000.00 19.71 1,000.00 1,019.71 1,000.00
10 1,000.00 9.85 1,000.00 1,009.85 -
ขอบคุณครับ