รายการที่ซื้อค่ะ
วันเดือนปี ราคาที่ซื้อ จำนวนหน่วยลงทุน
28ธ.ค.2558 ขาย 77.4021 1201.1694
17พ.ย.2558 ขาย 80.9107 1220.5034
29ธ.ค.2557 ซื้อ 82.2017 608.2599
18ธ.ค.2556 ซื้อ 75.5071 1324.3787
27ธ.ค.2555 ซื้อ 76.4669 1700.0820
18พ.ค.2555 ซื้อ 57.9926 1724.3579
20ก.พ.2555 ซื้อ 53.9320 92.7093
03ก.พ.2555 ซื้อ 52.4289 95.3672
26ธ.ค.2554 ซื้อ 48.1705 4151.9187
27ธ.ค.2553 ซื้อ 41.6261 1201.1694
28ก.ย.2553 ซื้อ 40.9667 1220.5034
รายการทั้งหมดขอคืนภาษีในเเต่ละปีที่ซื้อค่ะ
คำถามคือต้องการขายเเบบที่เป็นไปตามเงื่อนไขถูกต้องเเละไม่ต้องคืนภาษี ต้องรอขายยังไงค่ะ
ขอผู้รู้หรือกองบัวหลวงเเนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ขอคำตอบเกี่ยวกับ RMF บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (การขายคืน)
วันเดือนปี ราคาที่ซื้อ จำนวนหน่วยลงทุน
28ธ.ค.2558 ขาย 77.4021 1201.1694
17พ.ย.2558 ขาย 80.9107 1220.5034
29ธ.ค.2557 ซื้อ 82.2017 608.2599
18ธ.ค.2556 ซื้อ 75.5071 1324.3787
27ธ.ค.2555 ซื้อ 76.4669 1700.0820
18พ.ค.2555 ซื้อ 57.9926 1724.3579
20ก.พ.2555 ซื้อ 53.9320 92.7093
03ก.พ.2555 ซื้อ 52.4289 95.3672
26ธ.ค.2554 ซื้อ 48.1705 4151.9187
27ธ.ค.2553 ซื้อ 41.6261 1201.1694
28ก.ย.2553 ซื้อ 40.9667 1220.5034
รายการทั้งหมดขอคืนภาษีในเเต่ละปีที่ซื้อค่ะ
คำถามคือต้องการขายเเบบที่เป็นไปตามเงื่อนไขถูกต้องเเละไม่ต้องคืนภาษี ต้องรอขายยังไงค่ะ
ขอผู้รู้หรือกองบัวหลวงเเนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ