วันนี้เป็นวันที่กรุงเทพฯ (เดือน ก.พ.) หนาวที่สุดในรอบ 42 ปี

วันนี้ กรุงเทพฯ อุณหภูมิต่ำสุด 14.9 องศา (สถานีดอนเมือง)   เป็นวันที่กรุงเทพฯ (เดือน ก.พ.) หนาวที่สุดในรอบ 42 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 ครับ

และหนาวที่สุดติดอันดับ 3 ในประวัติศาสตร์ของเดือน ก.พ.


ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้



30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯมีอุณหภูมิ (เดือน ก.พ.) หนาวที่สุดในประวัติศาสตร์

1. 15 ก.พ. พ.ศ. 2489 (1946)  = 13.9 องศา

2. 12 ก.พ. พ.ศ. 2517 (1974)  = 14 องศา

3. 8 ก.พ. พ.ศ. 2559 (2016)  = 14.9 องศา <<<<<<< วันนี้ติดอันดับ 3 หนาวที่สุดในประวัติศาสตร์เดือน ก.พ.

4. 13 ก.พ. พ.ศ. 2517 (1974)  = 15 องศา

5. 11 ก.พ. พ.ศ. 2517 (1974)  = 15 องศา

6. 1 ก.พ. พ.ศ. 2494 (1951)  = 15 องศา

7. 14 ก.พ. พ.ศ. 2489 (1946)  = 15.7 องศา

8. 16 ก.พ. พ.ศ. 2489 (1946)  = 15.7 องศา

9. 1 ก.พ. พ.ศ. 2519 (1976)  = 16 องศา

10. 21 ก.พ. พ.ศ. 2518 (1975)  = 16 องศา

11. 22 ก.พ. พ.ศ. 2518 (1975)  = 16 องศา

12. 10 ก.พ. พ.ศ. 2517 (1974)  = 16 องศา

13. 22 ก.พ. พ.ศ. 2498 (1955)  = 16.1 องศา

14. 27 ก.พ. พ.ศ. 2507 (1964)  = 16.3 องศา

15. 28 ก.พ. พ.ศ. 2507 (1964)  = 16.3 องศา

16. 3 ก.พ. พ.ศ. 2505 (1962)  = 16.3 องศา

17. 6 ก.พ. พ.ศ. 2500 (1957)  = 16.3 องศา

18. 13 ก.พ. พ.ศ 2489 (1946)  = 16.3 องศา

19. 5 ก.พ. พ.ศ. 2512 (1969)  = 16.9 องศา

20. 6 ก.พ. พ.ศ. 2512 (1969)  = 16.9 องศา

21. 7 ก.พ. พ.ศ. 2512 (1969)  = 16.9 องศา

22. 9 ก.พ. พ.ศ. 2512 (1969)  = 16.9 องศา

23. 14 ก.พ. พ.ศ. 2510 (1967)  = 16.9 องศา

24. 16 ก.พ. พ.ศ. 2510 (1967)  = 16.9 องศา

25. 21 ก.พ. พ.ศ. 2498 (1955)  = 16.9 องศา

26. 1 ก.พ. พ.ศ. 2543 (2000)   = 17 องศา

27. 23 ก.พ. พ.ศ. 2520 (1977)  = 17 องศา

28. 23 ก.พ. พ.ศ. 2518 (1975)  = 17 องศา

29. 9 ก.พ. พ.ศ. 2517 (1974)  = 17 องศา

30. 14 ก.พ. พ.ศ. 2517 (1974)  = 17 องศา
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่