วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้าร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ คือ คือ 5 พ.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 30.8 องศา
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า สูงที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้1. 12 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.8
2. 16 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 30.8
3. 5 พ.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 30.8
4. 5 พ.ค. พ.ศ. 2546 (2003) = 30.6
5. 8 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.6
6. 27 เม.ย. พ.ศ. 2554 (2012) = 30.6
7. 23 เม.ย. พ.ศ. 2550 (2007) = 30.5
8. 22 เม.ย. พ.ศ. 2562 (2019) = 30.5
9. 3 พ.ค. พ.ศ. 2555 (2013) = 30.5
10. 10 พ.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 30.5
11. 3 พ.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 30.4
12. 28 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.3
13. 11 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.3
14. 9 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.2
15. 25 เม.ย. พ.ศ. 2550 (2007) = 30.2
16. 23 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.2
17. 6 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.1
18. 9 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.1
19. 10 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.1
20. 11 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.1
21. 21 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2019) = 30.1
22. 23 มิ.ย. พ.ศ. 2559 (2019) = 30.1
23. 9 พ.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 30.1
24. 26 เม.ย. พ.ศ. 2554 (2012) = 30.1
25. 1 พ.ค. พ.ศ. 2547 (2004) = 30.1
26. 22 เม.ย. พ.ศ. 2550 (2007) = 30.0
27. 4 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.0
28. 18 เม.ย. พ.ศ. 2562 (2019) = 30.0
29. 27 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.0
30. 30 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.0
31. 23 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.0
32. 11 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 30.0
33. 13 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 30.0
34. 14 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 30.0
35. 11 พ.ค. พ.ศ. 2550 (2005) = 30.0
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า สูงที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้5 พ.ค. พ.ศ. 2546 (2003) = 30.6
1 พ.ค. พ.ศ. 2547 (2004) = 30.1
5 พ.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 30.8
11 พ.ค. พ.ศ. 2550 (2005) = 30.0
22 เม.ย. พ.ศ. 2550 (2007) = 30.0
23 เม.ย. พ.ศ. 2550 (2007) = 30.5
25 เม.ย. พ.ศ. 2550 (2007) = 30.2
9 พ.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 30.1
10 พ.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 30.5
26 เม.ย. พ.ศ. 2554 (2012) = 30.1
27 เม.ย. พ.ศ. 2554 (2012) = 30.6
3 พ.ค. พ.ศ. 2555 (2013) = 30.5
11 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 30.0
12 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.8
13 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 30.0
14 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 30.0
16 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 30.8
23 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.0
27 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.0
28 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.3
8 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.6
9 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.1
10 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.1
11 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.1
30 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.0
18 เม.ย. พ.ศ. 2562 (2019) = 30.0
21 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2019) = 30.1
22 เม.ย. พ.ศ. 2562 (2019) = 30.5
3 พ.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 30.4
23 มิ.ย. พ.ศ. 2559 (2019) = 30.1
4 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.0
6 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.1
9 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.2
11 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.3
23 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.2
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้https://meteostat.net/, https://www.infoclimat.fr/, https://weatherspark.com/, https://en.tutiempo.net, http://library.noaa.gov
25 อันดับ วันที่กรุงเทพฯมีอุณหภูมิตอนเช้า ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า สูงที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า สูงที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้