Volume Bid Offer Volume
12,640,000 0.20 0.21 4,962,200
11,854,200 0.19 0.22 19,351,100
7,074,000 0.18 0.23 10,546,800
6,346,800 0.17 0.24 21,063,000
10,531,800 0.16 0.25 27,440,900
Time Side Volume Price Change
16:35:47 Buy 3,261,300 0.20 -0.01
16:29:59 Buy 50,000 0.21 +0.00
16:27:12 Buy 27,700 0.21 +0.00
16:27:12 Buy 472,300 0.21 +0.00
16:11:05 Buy 178,300 0.21 +0.00
16:11:05 Buy 44,000 0.21 +0.00
16:11:05 Buy 150,000 0.21 +0.00
ปล.ขอโทษนะคะ จัดช่องไฟตรงแล้ว แต่พอโพสมันขยับค่ะ
ทำไมเวลา 16.35 เกิดการจับคู่ราคาที่ต่ำลง ในด้านbuy คะ (ถ้าด้านsell ไม่สงสัยค่ะ)
12,640,000 0.20 0.21 4,962,200
11,854,200 0.19 0.22 19,351,100
7,074,000 0.18 0.23 10,546,800
6,346,800 0.17 0.24 21,063,000
10,531,800 0.16 0.25 27,440,900
Time Side Volume Price Change
16:35:47 Buy 3,261,300 0.20 -0.01
16:29:59 Buy 50,000 0.21 +0.00
16:27:12 Buy 27,700 0.21 +0.00
16:27:12 Buy 472,300 0.21 +0.00
16:11:05 Buy 178,300 0.21 +0.00
16:11:05 Buy 44,000 0.21 +0.00
16:11:05 Buy 150,000 0.21 +0.00
ปล.ขอโทษนะคะ จัดช่องไฟตรงแล้ว แต่พอโพสมันขยับค่ะ