ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (17 ธ.ค.58) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่
Symbol Buy Sell Total Net
JAS 23,025,200 2,765,300 25,790,500 20,259,900
IEC 27,738,400 16,009,000 43,747,400 11,729,400
KTB 15,272,044 4,083,000 19,355,044 11,189,044
AJD 11,833,300 1,647,600 13,480,900 10,185,700
BLAND 8,411,500 2,209,200 10,620,700 6,202,300
IRPC 7,831,900 1,943,200 9,775,100 5,888,700
TMB 25,333,000 19,497,528 44,830,528 5,835,472
AAV 6,607,100 835,501 7,442,601 5,771,599
HMPRO 5,133,500 87,800 5,221,300 5,045,700
QH 5,659,700 1,094,750 6,754,450 4,564,950
TWZ-W4 3,200,000 - 3,200,000 3,200,000
BEAUTY 3,085,000 12,000 3,097,000 3,073,000
TU 7,195,500 4,555,275 11,750,775 2,640,225
TCAP 2,598,900 266,800 2,865,700 2,332,100
BTS 4,643,200 2,424,300 7,067,500 2,218,900
SUPER 5,288,500 3,199,200 8,487,700 2,089,300
CGD-W3 2,000,000 - 2,000,000 2,000,000
U-W1 25,081,100 23,081,100 48,162,200 2,000,000
MTLS 2,542,135 740,000 3,282,135 1,802,135
SCB 2,541,400 831,288 3,372,688 1,710,112
BDMS 3,070,000 1,365,365 4,435,365 1,704,635
CCET 1,808,100 253,000 2,061,100 1,555,100
VIBHA 1,473,700 85,000 1,558,700 1,388,700
WHA 2,078,800 845,900 2,924,700 1,232,900
VGI 1,728,000 513,200 2,241,200 1,214,800
DEMCO 1,264,200 72,500 1,336,700 1,191,700
CPALL 2,900,287 1,786,701 4,686,988 1,113,586
TIPCO 1,820,900 723,300 2,544,200 1,097,600
MINT 1,656,602 605,750 2,262,352 1,050,852
TPIPL 6,644,000 5,598,100 12,242,100 1,045,900
แหล่งที่มา
http://www.kaohoon.com/online/content/view/26907/30%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD30%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8817%E0%B8%98%E0%B8%8458
30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ ประจำวันที่ 17 ธ.ค.58
Symbol Buy Sell Total Net
JAS 23,025,200 2,765,300 25,790,500 20,259,900
IEC 27,738,400 16,009,000 43,747,400 11,729,400
KTB 15,272,044 4,083,000 19,355,044 11,189,044
AJD 11,833,300 1,647,600 13,480,900 10,185,700
BLAND 8,411,500 2,209,200 10,620,700 6,202,300
IRPC 7,831,900 1,943,200 9,775,100 5,888,700
TMB 25,333,000 19,497,528 44,830,528 5,835,472
AAV 6,607,100 835,501 7,442,601 5,771,599
HMPRO 5,133,500 87,800 5,221,300 5,045,700
QH 5,659,700 1,094,750 6,754,450 4,564,950
TWZ-W4 3,200,000 - 3,200,000 3,200,000
BEAUTY 3,085,000 12,000 3,097,000 3,073,000
TU 7,195,500 4,555,275 11,750,775 2,640,225
TCAP 2,598,900 266,800 2,865,700 2,332,100
BTS 4,643,200 2,424,300 7,067,500 2,218,900
SUPER 5,288,500 3,199,200 8,487,700 2,089,300
CGD-W3 2,000,000 - 2,000,000 2,000,000
U-W1 25,081,100 23,081,100 48,162,200 2,000,000
MTLS 2,542,135 740,000 3,282,135 1,802,135
SCB 2,541,400 831,288 3,372,688 1,710,112
BDMS 3,070,000 1,365,365 4,435,365 1,704,635
CCET 1,808,100 253,000 2,061,100 1,555,100
VIBHA 1,473,700 85,000 1,558,700 1,388,700
WHA 2,078,800 845,900 2,924,700 1,232,900
VGI 1,728,000 513,200 2,241,200 1,214,800
DEMCO 1,264,200 72,500 1,336,700 1,191,700
CPALL 2,900,287 1,786,701 4,686,988 1,113,586
TIPCO 1,820,900 723,300 2,544,200 1,097,600
MINT 1,656,602 605,750 2,262,352 1,050,852
TPIPL 6,644,000 5,598,100 12,242,100 1,045,900
แหล่งที่มา
http://www.kaohoon.com/online/content/view/26907/30%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD30%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8817%E0%B8%98%E0%B8%8458