คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
Ima, Hanashitai Dareka ga Iru 4th Round HS Result (รอบ 4 ของซิงเกิ้ลล่าสุดที่กำลังจะออก)
เรียงตามอันดับที่ขายหมดเร็วสุด.....
01. (01.) 30/30 (+00) Nishino Nanase
01. (01.) 30/30 (+00) Shiraishi Mai
03. (03.) 29/30 (+00) Hashimoto Nanami
04. (04.) 28/30 (+00) Fukagawa Mai
04. (04.) 28/30 (+00) Eto Misa
06. (06.) 23/30 (+00) Akimoto Manatsu
07. (07.) 23/30 (+01) Ikuta Erika
08. (08.) 18/30 (+01) Saito Asuka
09. (09.) 16/30 (+01) Wakatsuki Yumi
10. (10.) 10/30 (+01) Sakurai Reika
11. (12.) 04/30 (+03) Ito Marika
12. (15.) 04/25 (+03) Inoue Sayuri
13. (12.) 03/30 (+02) Matsumura Sayuri
13. (na.) 03/30 (+03) Takayama Kazumi
15. (11.) 02/30 (+00) Hoshino Minami
16. (16.) 02/21 (+01) Shinuchi Mai
17. (17.) 02/19 (+01) Ikoma Rina
18. (na.) 02/18 (+02) Kitano Hinako
19. (14.) 01/26 (+00) Hori Miona
20. (na.) 01/23 (+01) Nakamoto Himeka
21. (18.) 01/18 (+00) Nagashima Seira
22. (na.) 01/18 (+01) Saito Yuri
22. (na.) 01/18 (+01) Terada Ranze
24. (19.) 01/13 (+00) Higuchi Hina
25. (na.) 01/10 (+01) Watanabe Miria
26. (na.) 01/07 (+01) Kawago Hina
27. (na.) 00/06 (+01) Ito Karin
เรียงตามอันดับที่ขายหมดเร็วสุด.....
01. (01.) 30/30 (+00) Nishino Nanase
01. (01.) 30/30 (+00) Shiraishi Mai
03. (03.) 29/30 (+00) Hashimoto Nanami
04. (04.) 28/30 (+00) Fukagawa Mai
04. (04.) 28/30 (+00) Eto Misa
06. (06.) 23/30 (+00) Akimoto Manatsu
07. (07.) 23/30 (+01) Ikuta Erika
08. (08.) 18/30 (+01) Saito Asuka
09. (09.) 16/30 (+01) Wakatsuki Yumi
10. (10.) 10/30 (+01) Sakurai Reika
11. (12.) 04/30 (+03) Ito Marika
12. (15.) 04/25 (+03) Inoue Sayuri
13. (12.) 03/30 (+02) Matsumura Sayuri
13. (na.) 03/30 (+03) Takayama Kazumi
15. (11.) 02/30 (+00) Hoshino Minami
16. (16.) 02/21 (+01) Shinuchi Mai
17. (17.) 02/19 (+01) Ikoma Rina
18. (na.) 02/18 (+02) Kitano Hinako
19. (14.) 01/26 (+00) Hori Miona
20. (na.) 01/23 (+01) Nakamoto Himeka
21. (18.) 01/18 (+00) Nagashima Seira
22. (na.) 01/18 (+01) Saito Yuri
22. (na.) 01/18 (+01) Terada Ranze
24. (19.) 01/13 (+00) Higuchi Hina
25. (na.) 01/10 (+01) Watanabe Miria
26. (na.) 01/07 (+01) Kawago Hina
27. (na.) 00/06 (+01) Ito Karin
แสดงความคิดเห็น
อยากทราบยอดบัตรจับมือ Nogizaka46
อยากรู้รายละเอียดยอดบัตรของแต่ละคน ใครพอจะมีที่มาข้อมูลไหมครับ
ผมถามในอากู๋แล้วไม่เจอเลย