พอดีกู้เงินสหกรณ์ครูมาสัก 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี ผ่อนเดือนละ 9,500 บาท สงสัยว่า สหกรณ์เขาคิด อตบ. ในแต่ละเดือน
เท่ากันหรือไม่ เพราะลองใช้โปรแกรม Excel ของพี่ๆในห้องนี้ไปลองคิดดู ออกมาไม่เท่ากัน
สลิป ที่สหกรณ์พิมพ์ให้ แสดงตารางการผ่อนในแต่ละเดือนของลูกค้า
วันที่ งวดที่ เงินต้น ดอกเบี้ย รวมชำระ หนี้คงเหลือ อต.ด/ปี (ใช้ Excel คิดเอง)
20/02/2557 รับเงินกู้ 500,000 บาท
31/03/2557 1 5,893.75 3,606.25 9,500 494,106.25 6.66%
30/04/2557 2 6,758.50 2,741.50 9,500 487,347.75 6.66%
31/05/2557 3 6,706.00 2,794.00 9,500 480,641.75 6.66%
30/06/2557 4 6,737.75 2,762.25 9,500 473,904.00 6.90%
31/07/2557 5 6,682.50 2,817.50 9,500 467,221.50 6.90%
31/08/2557 6 6,722.25 2,777.75 9,500 460,499.25 6.90%
30/09/2557 7 6,850.50 2,649.50 9,500 453,648.75 6.90%
31/10/2557 8 6,802.75 2,697.25 9,500 446,846.00 6.90%
30/11/2557 9 6,929.00 2,571.00 9,500 439,917.00 6.90%
31/12/2557 10 6,884.50 2,615.50 9,500 433,032.50 6.90%
31/01/2558 11 6,925.50 2,574.50 9,500 426,107.00 6.90%
28/02/2558 12 7,290.50 2,209.50 9,500 418,816.50 6.67%
31/03/2558 13 7,098.75 2,401.25 9,500 411,717.75 6.66%
30/04/2558 14 7,215.75 2,284.25 9,500 404,502.00 6.66%
31/05/2558 15 7,181.00 2,319.00 9,500 397,321.00 6.66%
30/06/2558 16 7,295.50 2,204.50 9,500 390,025.50 6.66%
31/07/2558 17 7,264.00 2,236.00 9,500 382,761.50 6.66%
พอโหลด้โปรแกรม Excel ที่พี่ๆในห้องนี้แจกให้ คำนวณได้ออกมาเป็นดังนี้
วันที่ งวดที่ เงินต้น ดอกเบี้ย รวมชำระ หนี้คงเหลือ อต.ด/ปี
20/02/2557 รับเงินกู้ 500,000 บาท
31/03/2014 1 5,893.84 3,606.16 9,500 494,106.16 6.75%
30/04/2014 2 6,758.73 2,741.27 9,500 487,347.44 6.75%
31/05/2014 3 6,706.10 2,793.90 9,500 480,641.34 6.75%
30/06/2014 4 6,833.43 2,666.57 9,500 473,807.91 6.75%
31/07/2014 5 6,783.72 2,716.28 9,500 467,024.20 6.75%
31/08/2014 6 6,822.61 2,677.39 9,500 460,201.59 6.75%
30/09/2014 7 6,946.83 2,553.17 9,500 453,254.76 6.75%
31/10/2014 8 6,901.55 2,598.45 9,500 446,353.21 6.75%
30/11/2014 9 7,023.66 2,476.34 9,500 439,329.56 6.75%
31/12/2014 10 6,981.38 2,518.62 9,500 432,348.18 6.75%
31/01/2015 11 7,021.40 2,478.60 9,500 425,326.78 6.75%
28/02/2015 12 7,297.62 2,202.38 9,500 418,029.16 6.75%
31/03/2015 13 7,103.49 2,396.51 9,500 410,925.67 6.75%
30/04/2015 14 7,220.21 2,279.79 9,500 403,705.46 6.75%
31/05/2015 15 7,185.61 2,314.39 9,500 396,519.85 6.75%
30/06/2015 16 7,300.13 2,199.87 9,500 389,219.72 6.75%
31/07/2015 17 7,268.65 2,231.35 9,500 381,951.07 6.75%
ดูผลต่างหนี้เดือนสุดท้าย ต่างกัน 810 บาท แค่ 17 งวดเอง
อยากรู้ว่าสูตรใครถูกต้องมากกว่ากัน ถ้าของสหกรณ์ผิด มีคนกู้ พันกว่าคน จะมีส่วนต่างมากเหมือนกันน่ะ
พี่ๆ น้องๆ นักบัญช้ช่วยคิดคำนวณให้ดูหน่อยของใครถูกกันแน่
ขอบคุณมากครับ
ใครเป็นนักบัญชี ของธนาคารช่วยคำนวณว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แต่ละเดือนกูกต้องไม่
เท่ากันหรือไม่ เพราะลองใช้โปรแกรม Excel ของพี่ๆในห้องนี้ไปลองคิดดู ออกมาไม่เท่ากัน
สลิป ที่สหกรณ์พิมพ์ให้ แสดงตารางการผ่อนในแต่ละเดือนของลูกค้า
วันที่ งวดที่ เงินต้น ดอกเบี้ย รวมชำระ หนี้คงเหลือ อต.ด/ปี (ใช้ Excel คิดเอง)
20/02/2557 รับเงินกู้ 500,000 บาท
31/03/2557 1 5,893.75 3,606.25 9,500 494,106.25 6.66%
30/04/2557 2 6,758.50 2,741.50 9,500 487,347.75 6.66%
31/05/2557 3 6,706.00 2,794.00 9,500 480,641.75 6.66%
30/06/2557 4 6,737.75 2,762.25 9,500 473,904.00 6.90%
31/07/2557 5 6,682.50 2,817.50 9,500 467,221.50 6.90%
31/08/2557 6 6,722.25 2,777.75 9,500 460,499.25 6.90%
30/09/2557 7 6,850.50 2,649.50 9,500 453,648.75 6.90%
31/10/2557 8 6,802.75 2,697.25 9,500 446,846.00 6.90%
30/11/2557 9 6,929.00 2,571.00 9,500 439,917.00 6.90%
31/12/2557 10 6,884.50 2,615.50 9,500 433,032.50 6.90%
31/01/2558 11 6,925.50 2,574.50 9,500 426,107.00 6.90%
28/02/2558 12 7,290.50 2,209.50 9,500 418,816.50 6.67%
31/03/2558 13 7,098.75 2,401.25 9,500 411,717.75 6.66%
30/04/2558 14 7,215.75 2,284.25 9,500 404,502.00 6.66%
31/05/2558 15 7,181.00 2,319.00 9,500 397,321.00 6.66%
30/06/2558 16 7,295.50 2,204.50 9,500 390,025.50 6.66%
31/07/2558 17 7,264.00 2,236.00 9,500 382,761.50 6.66%
พอโหลด้โปรแกรม Excel ที่พี่ๆในห้องนี้แจกให้ คำนวณได้ออกมาเป็นดังนี้
วันที่ งวดที่ เงินต้น ดอกเบี้ย รวมชำระ หนี้คงเหลือ อต.ด/ปี
20/02/2557 รับเงินกู้ 500,000 บาท
31/03/2014 1 5,893.84 3,606.16 9,500 494,106.16 6.75%
30/04/2014 2 6,758.73 2,741.27 9,500 487,347.44 6.75%
31/05/2014 3 6,706.10 2,793.90 9,500 480,641.34 6.75%
30/06/2014 4 6,833.43 2,666.57 9,500 473,807.91 6.75%
31/07/2014 5 6,783.72 2,716.28 9,500 467,024.20 6.75%
31/08/2014 6 6,822.61 2,677.39 9,500 460,201.59 6.75%
30/09/2014 7 6,946.83 2,553.17 9,500 453,254.76 6.75%
31/10/2014 8 6,901.55 2,598.45 9,500 446,353.21 6.75%
30/11/2014 9 7,023.66 2,476.34 9,500 439,329.56 6.75%
31/12/2014 10 6,981.38 2,518.62 9,500 432,348.18 6.75%
31/01/2015 11 7,021.40 2,478.60 9,500 425,326.78 6.75%
28/02/2015 12 7,297.62 2,202.38 9,500 418,029.16 6.75%
31/03/2015 13 7,103.49 2,396.51 9,500 410,925.67 6.75%
30/04/2015 14 7,220.21 2,279.79 9,500 403,705.46 6.75%
31/05/2015 15 7,185.61 2,314.39 9,500 396,519.85 6.75%
30/06/2015 16 7,300.13 2,199.87 9,500 389,219.72 6.75%
31/07/2015 17 7,268.65 2,231.35 9,500 381,951.07 6.75%
ดูผลต่างหนี้เดือนสุดท้าย ต่างกัน 810 บาท แค่ 17 งวดเอง
อยากรู้ว่าสูตรใครถูกต้องมากกว่ากัน ถ้าของสหกรณ์ผิด มีคนกู้ พันกว่าคน จะมีส่วนต่างมากเหมือนกันน่ะ
พี่ๆ น้องๆ นักบัญช้ช่วยคิดคำนวณให้ดูหน่อยของใครถูกกันแน่
ขอบคุณมากครับ