ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 13 มี.ค. 2558
มีนาคม 2558
6 มี.ค.-10เม.ย. HEMRAJ เสนอซื้อ 9,705,186,191 หุ้น หุ้นละ 4.50 บาท
9 มี.ค.-16เม.ย. WIIK เสนอซื้อ 102,009,200 หุ้น หุ้นละ 1.50 บาท
มีนาคม 2558
13 มี.ค. PTTE13C1505A รับส่วนเพิ่ม DW 100,000,000 หน่วย
BLISS ลูกหุ้นเข้า 4,650,000,000 หุ้น
KCE ลูกหุ้นเข้า 2,241,875 หุ้น
KIAT ลูกหุ้นเข้า 500,000,000 หุ้น
MINT28C1510A หลักทรัพย์ใหม่ 120,000,000 หน่วย
SAMA28C1510A หลักทรัพย์ใหม่ 150,000,000 หน่วย
TPIP28C1509B หลักทรัพย์ใหม่ 100,000,000 หน่วย
CIRKIT ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จากหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.28 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น
CK42P1503A ซื้อขายวันสุดท้าย
KTB42P1503A ซื้อขายวันสุดท้าย
SAMA42P1503A ซื้อขายวันสุดท้าย
SCB13C1503A ซื้อขายวันสุดท้าย
SCB13P1503A ซื้อขายวันสุดท้าย
TMB42P1503A ซื้อขายวันสุดท้าย
TPIP42P1503A ซื้อขายวันสุดท้าย
ASIMAR XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
JSP XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-28 ก.พ.58)
LANNA XD หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
LOXLEY XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
MONTRI XD หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
SIRI XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
SSTPF XD หุ้นละ 0.3529 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
BKKCP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.155 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
BTSGIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.161 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
FUTUREPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
IMPACT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 22 ก.ย.-31 ธ.ค.57)
MIPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
SPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.295 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
SSTSS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.2683 บาท (รอบ 5 ส.ค.-31 ธ.ค.57)
TFUND จ่ายปันผล หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
TLOGIS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
16 มี.ค. KTB23C1510A หลักทรัพย์ใหม่ 50,000,000 หน่วย
PTTE23C1511A รับส่วนเพิ่ม DW 100,000,000 หน่วย
S5013C1503A รับส่วนเพิ่ม DW 200,000,000 หน่วย
FPI ลูกหุ้นเข้า 9,328,358 หุ้น
PATO XD หุ้นละ 0.92 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
MFC XW 2:1
CPTGF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.186 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
DTCPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.335 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
MNIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0399 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
MNRF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.185 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
THIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.336 บาท (รอบ 26 พ.ค.-31 ธ.ค.57)
TRIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.375 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
TTLPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
17 มี.ค. VGI13C1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
BAT-3K XD หุ้นละ 3.00 บาท
CMR XD หุ้นละ 3.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
CPI XD หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
LALIN XD หุ้นละ 0.135 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
OTO XD หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
PDG XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
PYLON XD หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
SAMART XD หุ้นละ 0.43 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
SAMTEL XD หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
SIM XD หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
SMK XD หุ้นละ 17.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
TPP XD หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
VGI XD หุ้นละ 0.0111111111 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
VIH XD หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
WHAPF XD หุ้นละ 0.185 บาท (รอบ 1 ส.ค.57-31 ม.ค.58)
VGI XD หุ้นปันผล 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
MNIT2 จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1557 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
M-STOR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.184 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
18 มี.ค. ABPIF XD หุ้นละ 0.3036 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
GCAP XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
LIT XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
MIDA XD หุ้นละ 0.00556 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
ML XD หุ้นละ 0.00556 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
SINGER XD หุ้นละ 0.53 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
SNP XD หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
MIDA XD หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
ML XD หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
ABPIF XN หุ้นละ 0.3258 บาท
UWC XW 2.3:1
HPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.169 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
JAS จ่ายปันผล หุ้นละ 1.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-19 ก.พ.58)
M-PAT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.185 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
UOB8TF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.111 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
19 มี.ค. ADVA27C1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
BLAN13C1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
CK27C1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
GFPT27C1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
HEMR27C1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
IVL13C1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
IVL27C1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
PTT13C1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
PTT13P1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
KKP23C1503A ซื้อขายวันสุดท้าย
TPIP23C1503A ซื้อขายวันสุดท้าย
UV23C1503A ซื้อขายวันสุดท้าย
GLOBAL XD หุ้นละ 0.0158730158 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
NTV XD หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
PLE XD หุ้นละ 0.046 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
VNG XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
GLOBAL XD หุ้นปันผล 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
KPNPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.162 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
MJLF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.272 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
20 มี.ค. CK42P1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
E-W3 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
KTB42P1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
SAMA42P1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
SCB13C1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
SCB13P1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
TMB42P1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
TPIP42P1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
SAMA07C1503A ซื้อขายวันสุดท้าย
TRUE07C1503A ซื้อขายวันสุดท้าย
TTA13C1503A ซื้อขายวันสุดท้าย
SALEE XB 3:1
EARTH XD หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
KCE XD หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
TNITY XD หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
TPIPL XD หุ้นละ 0.02 บาท
TTI XD หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
TNITY XD หุ้นปันผล 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
LHPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.3529 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
QHHR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.373 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
QHPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.182 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
23 มี.ค. M-CHAI XD หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
STPI XD หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
TCIF XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
STPI XD หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
24 มี.ค. BDMS XD หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
BUI XD หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
DCON XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
GLAND XD หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
PERM XD หุ้นละ 0.05 บาท
SKR XD หุ้นละ 0.85 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
WG XD หุ้นละ 5.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
DCON XD หุ้นปันผล 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
UREKA XW 2:1
25 มี.ค. AH XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
TBSP XD หุ้นละ 8.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
TMILL XD หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
TSTE XD หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
LUXF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.151 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
MONTRI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
TAPAC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 พ.ค.-31 ต.ค.57)
26 มี.ค. KKP23C1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
TPIP23C1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
UV23C1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ADVANC XD หุ้นละ 5.96 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
LEE XD หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
ZMICO XD หุ้นละ 0.05 บาท
JCP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
M-II จ่ายปันผล หุ้นละ 0.187 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
SSTPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.3529 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
27 มี.ค. SAMA07C1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
TRUE07C1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
TTA13C1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
Q-CON XD หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
TGCI XD หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
TIC XD หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
TIC-P XD หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
KSL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.08111 บาท (รอบ 1 พ.ย.56-31 ต.ค.57)
KSL จ่ายปันผล หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 พ.ย.56-31 ต.ค.57)
30 มี.ค. PYLON-W1 ซื้อขายวันสุดท้าย
CSL XD หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
SYNEX XD หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
THCOM XD หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
TKS XD หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
TKS XD หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
LHSC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.022 บาท (รอบ 22 ธ.ค.-31 ธ.ค.57)
31 มี.ค. INTUCH XD หุ้นละ 2.23 บาท (รอบ 1 ม.ค.-26 มี.ค.58)
SCC XD หุ้นละ 7.00 บาท
TPC XD หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
PYLON-W1 XE 1:1.25 @ 1.76 บาท
ABPIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.3036 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
JSP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-28 ก.พ.58)
TCIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
VGI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.01111 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
WHAPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.185 บาท (รอบ 1 ส.ค.57-31 ม.ค.58)
VGI จ่ายปันผล หุ้นปันผล 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.5
ปฏิธินหุ้น XD และอื่นๆ
มีนาคม 2558
6 มี.ค.-10เม.ย. HEMRAJ เสนอซื้อ 9,705,186,191 หุ้น หุ้นละ 4.50 บาท
9 มี.ค.-16เม.ย. WIIK เสนอซื้อ 102,009,200 หุ้น หุ้นละ 1.50 บาท
มีนาคม 2558
13 มี.ค. PTTE13C1505A รับส่วนเพิ่ม DW 100,000,000 หน่วย
BLISS ลูกหุ้นเข้า 4,650,000,000 หุ้น
KCE ลูกหุ้นเข้า 2,241,875 หุ้น
KIAT ลูกหุ้นเข้า 500,000,000 หุ้น
MINT28C1510A หลักทรัพย์ใหม่ 120,000,000 หน่วย
SAMA28C1510A หลักทรัพย์ใหม่ 150,000,000 หน่วย
TPIP28C1509B หลักทรัพย์ใหม่ 100,000,000 หน่วย
CIRKIT ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จากหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.28 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น
CK42P1503A ซื้อขายวันสุดท้าย
KTB42P1503A ซื้อขายวันสุดท้าย
SAMA42P1503A ซื้อขายวันสุดท้าย
SCB13C1503A ซื้อขายวันสุดท้าย
SCB13P1503A ซื้อขายวันสุดท้าย
TMB42P1503A ซื้อขายวันสุดท้าย
TPIP42P1503A ซื้อขายวันสุดท้าย
ASIMAR XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
JSP XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-28 ก.พ.58)
LANNA XD หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
LOXLEY XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
MONTRI XD หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
SIRI XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
SSTPF XD หุ้นละ 0.3529 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
BKKCP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.155 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
BTSGIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.161 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
FUTUREPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
IMPACT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 22 ก.ย.-31 ธ.ค.57)
MIPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
SPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.295 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
SSTSS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.2683 บาท (รอบ 5 ส.ค.-31 ธ.ค.57)
TFUND จ่ายปันผล หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
TLOGIS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
16 มี.ค. KTB23C1510A หลักทรัพย์ใหม่ 50,000,000 หน่วย
PTTE23C1511A รับส่วนเพิ่ม DW 100,000,000 หน่วย
S5013C1503A รับส่วนเพิ่ม DW 200,000,000 หน่วย
FPI ลูกหุ้นเข้า 9,328,358 หุ้น
PATO XD หุ้นละ 0.92 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
MFC XW 2:1
CPTGF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.186 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
DTCPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.335 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
MNIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0399 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
MNRF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.185 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
THIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.336 บาท (รอบ 26 พ.ค.-31 ธ.ค.57)
TRIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.375 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
TTLPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
17 มี.ค. VGI13C1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
BAT-3K XD หุ้นละ 3.00 บาท
CMR XD หุ้นละ 3.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
CPI XD หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
LALIN XD หุ้นละ 0.135 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
OTO XD หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
PDG XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
PYLON XD หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
SAMART XD หุ้นละ 0.43 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
SAMTEL XD หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
SIM XD หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
SMK XD หุ้นละ 17.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
TPP XD หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
VGI XD หุ้นละ 0.0111111111 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
VIH XD หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
WHAPF XD หุ้นละ 0.185 บาท (รอบ 1 ส.ค.57-31 ม.ค.58)
VGI XD หุ้นปันผล 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
MNIT2 จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1557 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
M-STOR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.184 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
18 มี.ค. ABPIF XD หุ้นละ 0.3036 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
GCAP XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
LIT XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
MIDA XD หุ้นละ 0.00556 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
ML XD หุ้นละ 0.00556 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
SINGER XD หุ้นละ 0.53 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
SNP XD หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
MIDA XD หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
ML XD หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
ABPIF XN หุ้นละ 0.3258 บาท
UWC XW 2.3:1
HPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.169 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
JAS จ่ายปันผล หุ้นละ 1.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-19 ก.พ.58)
M-PAT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.185 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
UOB8TF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.111 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
19 มี.ค. ADVA27C1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
BLAN13C1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
CK27C1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
GFPT27C1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
HEMR27C1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
IVL13C1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
IVL27C1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
PTT13C1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
PTT13P1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
KKP23C1503A ซื้อขายวันสุดท้าย
TPIP23C1503A ซื้อขายวันสุดท้าย
UV23C1503A ซื้อขายวันสุดท้าย
GLOBAL XD หุ้นละ 0.0158730158 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
NTV XD หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
PLE XD หุ้นละ 0.046 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
VNG XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
GLOBAL XD หุ้นปันผล 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
KPNPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.162 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
MJLF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.272 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
20 มี.ค. CK42P1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
E-W3 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
KTB42P1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
SAMA42P1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
SCB13C1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
SCB13P1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
TMB42P1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
TPIP42P1503A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
SAMA07C1503A ซื้อขายวันสุดท้าย
TRUE07C1503A ซื้อขายวันสุดท้าย
TTA13C1503A ซื้อขายวันสุดท้าย
SALEE XB 3:1
EARTH XD หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
KCE XD หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
TNITY XD หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
TPIPL XD หุ้นละ 0.02 บาท
TTI XD หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
TNITY XD หุ้นปันผล 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
LHPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.3529 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
QHHR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.373 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
QHPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.182 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57)
23 มี.ค. M-CHAI XD หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
STPI XD หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
TCIF XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
STPI XD หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
24 มี.ค. BDMS XD หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
BUI XD หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
DCON XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
GLAND XD หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
PERM XD หุ้นละ 0.05 บาท
SKR XD หุ้นละ 0.85 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
WG XD หุ้นละ 5.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
DCON XD หุ้นปันผล 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.57)
UREKA XW 2:1
25 มี.ค. AH XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.57)
