จำนวน Cost Market
ADVANC 200 214.59 226.00
AJ 1,000 23.56 10.40
BANPU 4,000 50.89 29.00
BBL 200 184.29 197.00
BCP 1,000 21.86 34.75
BECL 1,500 36.86 37.25
BTS 2,000 8.38 10.30
CSL 2,000 10.53 10.10
DCC 300 55.43 58.75
EARTH 3,000 5.57 5.50
EGCO 300 132.42 171.50
INTUCH 6,000 34.22 71.75
PSL 1,000 29.58 22.50
PTL 7,000 13.50 11.70
PTTEP 200 84.22 152.00
PTTGC 900 65.76 58.00
RATCH 1,200 51.73 61.25
TOP 600 57.96 48.50
ผมเล่นแบบถือยาว กินปันผล มีกระสุนเหลืออยู่อีกประมาณ 1 ล้าน
กับสถานการณ์ตลาดหุ้นปัจจุบัน เอาไงต่อดีครับ
รบกวนช่วยดูพอร์ทผมหน่อยครับ เอาไงต่อดี
ADVANC 200 214.59 226.00
AJ 1,000 23.56 10.40
BANPU 4,000 50.89 29.00
BBL 200 184.29 197.00
BCP 1,000 21.86 34.75
BECL 1,500 36.86 37.25
BTS 2,000 8.38 10.30
CSL 2,000 10.53 10.10
DCC 300 55.43 58.75
EARTH 3,000 5.57 5.50
EGCO 300 132.42 171.50
INTUCH 6,000 34.22 71.75
PSL 1,000 29.58 22.50
PTL 7,000 13.50 11.70
PTTEP 200 84.22 152.00
PTTGC 900 65.76 58.00
RATCH 1,200 51.73 61.25
TOP 600 57.96 48.50
ผมเล่นแบบถือยาว กินปันผล มีกระสุนเหลืออยู่อีกประมาณ 1 ล้าน
กับสถานการณ์ตลาดหุ้นปัจจุบัน เอาไงต่อดีครับ