เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ดังนี้
กลุ่ม ปริมาณซื้อ % ปริมาณขาย % สุทธิ
(ลบ.) (ลบ.) (ลบ.)
นักลงทุนสถาบัน 7,238.82 16.62 3,758.96 8.63 3,479.86
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,553.45 10.45 4,812.36 11.05 -258.91
นักลงทุนต่างประเทศ 6,610.15 15.17 10,461.15 24.02 -3,851.00
นักลงทุนภายในประเทศ 25,157.77 57.75 24,527.71 56.31 630.06
ซื้อ Bond 8 พังล้าน
Yield
จบข่าว
ยอดวันนี้ บักสีดายังขาย 3.8 พันล้าน บาท
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ดังนี้
กลุ่ม ปริมาณซื้อ % ปริมาณขาย % สุทธิ
(ลบ.) (ลบ.) (ลบ.)
นักลงทุนสถาบัน 7,238.82 16.62 3,758.96 8.63 3,479.86
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,553.45 10.45 4,812.36 11.05 -258.91
นักลงทุนต่างประเทศ 6,610.15 15.17 10,461.15 24.02 -3,851.00
นักลงทุนภายในประเทศ 25,157.77 57.75 24,527.71 56.31 630.06
ซื้อ Bond 8 พังล้าน
Yield
จบข่าว