กำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (ล้านบาท) 698 437 (31) (58)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างปี (ล้านหุ้น) 21,523 17,794 21,523 17,794
กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 0.032 0.025 (0.001) (0.003)
กำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (ล้านบาท) 1,071 719 (162) (73)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างปี (ล้านหุ้น) 20,747 17,794 20,747 17,794
กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 0.051 0.040 (0.007) (0.004)
งบ Bland มาแล้ว
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (ล้านบาท) 698 437 (31) (58)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างปี (ล้านหุ้น) 21,523 17,794 21,523 17,794
กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 0.032 0.025 (0.001) (0.003)
กำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (ล้านบาท) 1,071 719 (162) (73)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างปี (ล้านหุ้น) 20,747 17,794 20,747 17,794
กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 0.051 0.040 (0.007) (0.004)