ผมมีแพลนจะบินไปอเมริกา ปลายเดือนเมษา ปีหน้าบิน Business Class แต่ยอยากรบกวนผู้รู้เปรียบเทียบระหว่าง 2 สายการบินนี้หน่อยครับ
Option A
24-Apr-14 KE654 BKK/ICN 23.45-07.05 hrs. 777-300 (next day)
25-Apr-14 KE5 BKK/ICN 21.00-16.15 hrs. 777-200 ER
04-May-14 KE82 JFK/ICN 14.00-17.20 hrs. A380-800 (next day)
05-May-14 KE653 ICN/BKK 18.40-22.10 hrs. 777-300
ราคา 124,200 บาท
Option 2
25-Apr-14 UA9710 BKK/NRT 08.15-16.25 hrs. - 777-300
25-Apr-14 UA852 NRT/SFO 17.55-11.05 hrs. - 747-400
25-Apr-14 UA437 SFO/LAS 13.30-14.58 hrs. - A320
04-May-14 UA79 EWR/NRT 10.55-13.55 hrs. 777-200 (Next day)
05-May-14 UA7 NRT/BKK 18.30-23.15 hrs. 777-200
ราคา 119,600 บาท
เปรียบเทียบเรื่องของที่นั่งโดยสาร สายการบินไหนดีกว่ากันครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
รบกวนเปรียบเทียบวายการบิน Business Class - UA & KE
Option A
24-Apr-14 KE654 BKK/ICN 23.45-07.05 hrs. 777-300 (next day)
25-Apr-14 KE5 BKK/ICN 21.00-16.15 hrs. 777-200 ER
04-May-14 KE82 JFK/ICN 14.00-17.20 hrs. A380-800 (next day)
05-May-14 KE653 ICN/BKK 18.40-22.10 hrs. 777-300
ราคา 124,200 บาท
Option 2
25-Apr-14 UA9710 BKK/NRT 08.15-16.25 hrs. - 777-300
25-Apr-14 UA852 NRT/SFO 17.55-11.05 hrs. - 747-400
25-Apr-14 UA437 SFO/LAS 13.30-14.58 hrs. - A320
04-May-14 UA79 EWR/NRT 10.55-13.55 hrs. 777-200 (Next day)
05-May-14 UA7 NRT/BKK 18.30-23.15 hrs. 777-200
ราคา 119,600 บาท
เปรียบเทียบเรื่องของที่นั่งโดยสาร สายการบินไหนดีกว่ากันครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ