DFB
Squad for the World Cup qualifiers against Ireland (October 11) and Sweden (October 15)
Number Name Date of Birth Club Caps Goals
Goal
12 Rene Adler 15.01.1985 Hamburger SV 12 -
1 Manuel Neuer 27.03.1986 FC Bayern München 41 -
22 Ron-Robert Zieler 12.02.1989 Hannover 96 2 -
Defence
20 Jérome Boateng 03.09.1988 FC Bayern München 32 -
4 Benedikt Höwedes 29.02.1988 FC Schalke 04 15 1
5 Mats Hummels 16.12.1988 Borussia Dortmund 25 1
3 Marcell Jansen 04.11.1985 Hamburger SV 40 3
16 Philipp Lahm 11.11.1983 FC Bayern München 101 5
17 Per Mertesacker 29.09.1984 FC Arsenal 93 3
Midfield
15 Lars Bender 27.04.1989 Bayer 04 Leverkusen 15 4
2 Sven Bender 27.04.1989 Borussia Dortmund 5 -
10 Julian Draxler 20.09.1993 FC Schalke 04 8 1
19 Mario Götze 03.06.1992 FC Bayern München 22 5
6 Sami Khedira 04.04.1987 Real Madrid 42 3
18 Toni Kroos 04.01.1990 FC Bayern München 37 5
13 Thomas Müller 13.09.1989 FC Bayern München 44 16
8 Mesut Özil 15.10.1988 FC Arsenal 49 15
21 Marco Reus 31.05.1989 Borussia Dortmund 17 7
11 Sidney Sam 31.01.1988 Bayer 04 Leverkusen 3 -
9 André Schürrle 06.11.1990 FC Chelsea 26 7
7 Bastian Schweinsteiger 01.08.1984 FC Bayern München 98 23
Offence
14 Max Kruse 19.03.1988 Borussia Mönchengladbach 3 1
© DFB 04.10.2013 / js
ทีมชาติเยอรมันประกาศรายชื่อแล้วครับ ไม่มีคีสลิงและไวเดนเฟลเลอร์ครับ
Squad for the World Cup qualifiers against Ireland (October 11) and Sweden (October 15)
Number Name Date of Birth Club Caps Goals
Goal
12 Rene Adler 15.01.1985 Hamburger SV 12 -
1 Manuel Neuer 27.03.1986 FC Bayern München 41 -
22 Ron-Robert Zieler 12.02.1989 Hannover 96 2 -
Defence
20 Jérome Boateng 03.09.1988 FC Bayern München 32 -
4 Benedikt Höwedes 29.02.1988 FC Schalke 04 15 1
5 Mats Hummels 16.12.1988 Borussia Dortmund 25 1
3 Marcell Jansen 04.11.1985 Hamburger SV 40 3
16 Philipp Lahm 11.11.1983 FC Bayern München 101 5
17 Per Mertesacker 29.09.1984 FC Arsenal 93 3
Midfield
15 Lars Bender 27.04.1989 Bayer 04 Leverkusen 15 4
2 Sven Bender 27.04.1989 Borussia Dortmund 5 -
10 Julian Draxler 20.09.1993 FC Schalke 04 8 1
19 Mario Götze 03.06.1992 FC Bayern München 22 5
6 Sami Khedira 04.04.1987 Real Madrid 42 3
18 Toni Kroos 04.01.1990 FC Bayern München 37 5
13 Thomas Müller 13.09.1989 FC Bayern München 44 16
8 Mesut Özil 15.10.1988 FC Arsenal 49 15
21 Marco Reus 31.05.1989 Borussia Dortmund 17 7
11 Sidney Sam 31.01.1988 Bayer 04 Leverkusen 3 -
9 André Schürrle 06.11.1990 FC Chelsea 26 7
7 Bastian Schweinsteiger 01.08.1984 FC Bayern München 98 23
Offence
14 Max Kruse 19.03.1988 Borussia Mönchengladbach 3 1
© DFB 04.10.2013 / js