สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติซื้อสุทธิ 3339.02 ล้านบาท

กระทู้สนทนา
เม่าเริงร่าหัวเราะหัวเราะหัวเราะ


หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า (ลบ.) ราคาเฉลี่ย (บาท)
1.BEC 1,690,600 101.8379 60.2377
2.BAY 2,500,000 94.0100 37.6040
3.KBANK 505,000 91.1875 180.5693
4.BBL 423,100 83.9854 198.5001
5.MLINK 15,000,000 62.4000 4.1600
6.EASTW-F 2,432,300 31.6199 13.0000
7.ADVANC 116,400 31.5910 271.4003
8.PTTGC 346,650 25.5344 73.6605
9.KBANK-F 100,000 18.3485 183.4850
10.SE-ED 3,000,000 15.0000 5.0000
11.TUF 189,600 9.4800 50.0000
12.PTTEP 56,700 9.4797 167.1905
13.CPALL 183,400 6.9631 37.9667
14.TRUE13C1402A 5,000,000 2.6000 0.5200
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่