MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2013 @Brno, Saturday, August 24, 2013

กระทู้สนทนา
นำผลการแข่งขันรอบ Qualify มาฝากค่ะ
รอลุ้นกันอีกที พรุ่งนี้ 6 โมงเย็นนะคะ  อมยิ้ม04

bwin GRAND PRIX CESKÉ REPUBLIKY
MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2013
Brno, Saturday, August 24, 2013

Pos. Num. RiderNation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.1 1'55.527  
2 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 311.7 1'55.754 0.227 / 0.227
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.6 1'55.863 0.336 / 0.109
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 314.8 1'55.868 0.341 / 0.005
5 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 309.4 1'55.949 0.422 / 0.081
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.8 1'56.014 0.487 / 0.065
7 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 307.9 1'56.186 0.659 / 0.172
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 312.4 1'56.477 0.950 / 0.291
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 307.0 1'56.825 1.298 / 0.348
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 308.4 1'56.979 1.452 / 0.154
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 307.6 1'57.455 1.928 / 0.476
12 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 296.0 1'58.392 2.865 / 0.937


แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่