เรตติ้ง (เปอร์เซ็นต์) ผู้ชมรายการโทรทัศน์-ละคร พุธที่ 31 กรกฎาคม 2556
พุธที่ 31 ก.ค. 56
เวลา ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9
0:00 น. 51.74% 11.07% 31.14% 6.04%
0:15 น. 50.05% 16.42% 23.26% 10.27%
0:30 น. 51.59% 17.02% 22.10% 9.29%
0:45 น. 44.48% 21.15% 30.21% 4.16%
1:00 น. 44.61% 19.03% 29.34% 7.01%
1:15 น. 45.00% 18.63% 27.21% 9.15%
1:30 น. 49.41% 14.49% 31.35% 4.75%
1:45 น. 51.01% 14.96% 29.13% 4.90%
2:00 น. 51.14% 15.43% 28.37% 5.05%
2:15 น. 48.09% 13.22% 30.90% 7.80%
2:30 น. 49.77% 16.42% 28.43% 5.38%
2:45 น. 50.54% 16.17% 27.99% 5.30%
3:00 น. 50.51% 14.81% 28.85% 5.82%
3:15 น. 49.56% 14.54% 30.19% 5.71%
3:30 น. 46.04% 13.97% 29.01% 10.98%
3:45 น. 43.92% 16.56% 28.67% 10.85%
4:00 น. 51.31% 13.28% 27.58% 7.83%
4:15 น. 56.92% 11.45% 26.01% 5.62%
4:30 น. 53.87% 13.54% 24.61% 7.98%
4:45 น. 53.24% 11.71% 25.84% 9.21%
5:00 น. 40.31% 12.90% 40.46% 6.34%
5:15 น. 33.24% 9.14% 48.64% 8.98%
5:30 น. 29.98% 12.41% 36.26% 21.35%
5:45 น. 33.24% 14.30% 34.59% 17.88%
6:00 น. 56.09% 9.51% 28.56% 5.84%
6:15 น. 47.94% 12.30% 26.81% 12.95%
6:30 น. 50.70% 12.00% 29.20% 8.10%
6:45 น. 51.47% 8.52% 33.16% 6.85%
7:00 น. 58.78% 5.94% 28.62% 6.67%
7:15 น. 61.68% 5.29% 23.48% 9.54%
7:30 น. 57.14% 10.63% 18.57% 13.66%
7:45 น. 66.21% 9.28% 15.39% 9.12%
8:00 น. 60.86% 13.15% 17.68% 8.31%
8:15 น. 62.19% 7.09% 15.78% 14.94%
8:30 น. 63.00% 7.53% 16.77% 12.69%
8:45 น. 66.50% 9.85% 17.59% 6.05%
9:00 น. 60.02% 8.31% 22.34% 9.33%
9:15 น. 59.51% 4.49% 27.19% 8.82%
9:30 น. 54.48% 8.99% 29.17% 7.36%
9:45 น. 46.64% 12.63% 22.13% 18.61%
10:00 น. 39.83% 18.33% 21.70% 20.13%
10:15 น. 38.60% 24.26% 22.83% 14.30%
10:30 น. 38.54% 31.49% 18.08% 11.90%
10:45 น. 40.97% 30.24% 17.36% 11.43%
11:00 น. 37.96% 32.29% 16.62% 13.13%
11:15 น. 40.67% 29.47% 14.35% 15.51%
11:30 น. 37.91% 22.23% 20.99% 18.87%
11:45 น. 38.83% 20.70% 24.19% 16.28%
12:00 น. 41.51% 18.26% 26.50% 13.72%
12:15 น. 41.09% 17.45% 21.85% 19.60%
12:30 น. 35.25% 19.17% 23.42% 22.16%
12:45 น. 32.63% 29.25% 21.09% 17.03%
13:00 น. 39.09% 17.45% 27.32% 16.14%
13:15 น. 45.39% 9.83% 32.70% 12.08%
13:30 น. 40.45% 13.84% 30.16% 15.54%
13:45 น. 45.88% 8.39% 31.31% 14.42%
14:00 น. 47.54% 7.81% 30.41% 14.25%
14:15 น. 45.16% 9.93% 30.81% 14.10%
14:30 น. 43.75% 8.55% 31.93% 15.76%
14:45 น. 47.86% 11.03% 29.29% 11.82%
15:00 น. 52.59% 5.71% 23.73% 17.96%
15:15 น. 44.93% 6.24% 26.34% 22.49%
15:30 น. 33.63% 7.82% 35.51% 23.04%
15:45 น. 30.06% 8.61% 35.94% 25.39%
16:00 น. 41.27% 15.23% 25.09% 18.42%
16:15 น. 43.79% 6.88% 27.69% 21.64%
16:30 น. 48.77% 14.09% 20.78% 16.36%
16:45 น. 45.17% 12.04% 22.67% 20.12%
17:00 น. 44.07% 7.98% 26.65% 21.29%
17:15 น. 43.18% 7.60% 25.89% 23.33%
17:30 น. 44.15% 5.90% 32.55% 17.39%
17:45 น. 34.46% 4.04% 44.61% 16.88%
18:00 น. 33.13% 12.67% 35.10% 19.10%
18:15 น. 29.36% 9.69% 41.92% 19.04%
18:30 น. 28.01% 7.99% 41.08% 22.91%
18:45 น. 29.20% 7.25% 45.13% 18.42%
19:00 น. 29.36% 8.00% 43.91% 18.73%
19:15 น. 30.64% 7.11% 45.37% 16.88%
19:30 น. 30.15% 9.33% 43.90% 16.62%
19:45 น. 30.46% 11.49% 38.70% 19.35%
20:00 น. 22.25% 10.44% 48.71% 18.60%
20:15 น. 25.61% 15.20% 41.58% 17.61%
20:30 น. 28.04% 23.19% 32.41% 16.36%
20:45 น. 31.06% 23.58% 29.56% 15.80%
21:00 น. 28.27% 27.23% 29.57% 14.92%
21:15 น. 28.26% 25.68% 31.57% 14.50%
21:30 น. 29.92% 11.28% 36.62% 22.17%
21:45 น. 30.57% 13.30% 32.96% 23.17%
22:00 น. 30.57% 14.06% 32.54% 22.83%
22:15 น. 37.26% 13.40% 33.41% 15.93%
22:30 น. 31.97% 26.26% 26.29% 15.48%
22:45 น. 27.81% 24.90% 26.19% 21.09%
23:00 น. 28.55% 24.19% 28.98% 18.28%
23:15 น. 32.94% 20.78% 31.23% 15.05%
23:30 น. 30.83% 22.90% 34.43% 11.84%
23:45 น. 28.41% 24.38% 34.03% 13.18%
ศึกษา "เฉพาะ ผู้ชมช่อง 3 5 7 และ 9 " ในช่วงเวลานั้นๆ
ตัวเลขนี้ เป็นตัวเลข ส่วนผู้รับชมช่องนั้นๆ ในแต่ละช่วงเวลา (ไม่สามารถเปรียบเทียบข้ามช่วงเวลาได้ เปรียเทียบกันได้เฉพาะช่วงเวลาเดียวกันเท่านั้น)
ขอขอบคุณ "พีเอสไอ" ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล สำหรับคนไทย มาเพื่อให้วิเคราะห์ข้อมูล มา ณ ที่นี้
ร่วมสนับสนุน ของคนไทย กันนะครับ
เรตติ้ง (เปอร์เซ็นต์) ผู้ชมรายการโทรทัศน์-ละคร พุธที่ 31 กรกฎาคม 2556
พุธที่ 31 ก.ค. 56
เวลา ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9
0:00 น. 51.74% 11.07% 31.14% 6.04%
0:15 น. 50.05% 16.42% 23.26% 10.27%
0:30 น. 51.59% 17.02% 22.10% 9.29%
0:45 น. 44.48% 21.15% 30.21% 4.16%
1:00 น. 44.61% 19.03% 29.34% 7.01%
1:15 น. 45.00% 18.63% 27.21% 9.15%
1:30 น. 49.41% 14.49% 31.35% 4.75%
1:45 น. 51.01% 14.96% 29.13% 4.90%
2:00 น. 51.14% 15.43% 28.37% 5.05%
2:15 น. 48.09% 13.22% 30.90% 7.80%
2:30 น. 49.77% 16.42% 28.43% 5.38%
2:45 น. 50.54% 16.17% 27.99% 5.30%
3:00 น. 50.51% 14.81% 28.85% 5.82%
3:15 น. 49.56% 14.54% 30.19% 5.71%
3:30 น. 46.04% 13.97% 29.01% 10.98%
3:45 น. 43.92% 16.56% 28.67% 10.85%
4:00 น. 51.31% 13.28% 27.58% 7.83%
4:15 น. 56.92% 11.45% 26.01% 5.62%
4:30 น. 53.87% 13.54% 24.61% 7.98%
4:45 น. 53.24% 11.71% 25.84% 9.21%
5:00 น. 40.31% 12.90% 40.46% 6.34%
5:15 น. 33.24% 9.14% 48.64% 8.98%
5:30 น. 29.98% 12.41% 36.26% 21.35%
5:45 น. 33.24% 14.30% 34.59% 17.88%
6:00 น. 56.09% 9.51% 28.56% 5.84%
6:15 น. 47.94% 12.30% 26.81% 12.95%
6:30 น. 50.70% 12.00% 29.20% 8.10%
6:45 น. 51.47% 8.52% 33.16% 6.85%
7:00 น. 58.78% 5.94% 28.62% 6.67%
7:15 น. 61.68% 5.29% 23.48% 9.54%
7:30 น. 57.14% 10.63% 18.57% 13.66%
7:45 น. 66.21% 9.28% 15.39% 9.12%
8:00 น. 60.86% 13.15% 17.68% 8.31%
8:15 น. 62.19% 7.09% 15.78% 14.94%
8:30 น. 63.00% 7.53% 16.77% 12.69%
8:45 น. 66.50% 9.85% 17.59% 6.05%
9:00 น. 60.02% 8.31% 22.34% 9.33%
9:15 น. 59.51% 4.49% 27.19% 8.82%
9:30 น. 54.48% 8.99% 29.17% 7.36%
9:45 น. 46.64% 12.63% 22.13% 18.61%
10:00 น. 39.83% 18.33% 21.70% 20.13%
10:15 น. 38.60% 24.26% 22.83% 14.30%
10:30 น. 38.54% 31.49% 18.08% 11.90%
10:45 น. 40.97% 30.24% 17.36% 11.43%
11:00 น. 37.96% 32.29% 16.62% 13.13%
11:15 น. 40.67% 29.47% 14.35% 15.51%
11:30 น. 37.91% 22.23% 20.99% 18.87%
11:45 น. 38.83% 20.70% 24.19% 16.28%
12:00 น. 41.51% 18.26% 26.50% 13.72%
12:15 น. 41.09% 17.45% 21.85% 19.60%
12:30 น. 35.25% 19.17% 23.42% 22.16%
12:45 น. 32.63% 29.25% 21.09% 17.03%
13:00 น. 39.09% 17.45% 27.32% 16.14%
13:15 น. 45.39% 9.83% 32.70% 12.08%
13:30 น. 40.45% 13.84% 30.16% 15.54%
13:45 น. 45.88% 8.39% 31.31% 14.42%
14:00 น. 47.54% 7.81% 30.41% 14.25%
14:15 น. 45.16% 9.93% 30.81% 14.10%
14:30 น. 43.75% 8.55% 31.93% 15.76%
14:45 น. 47.86% 11.03% 29.29% 11.82%
15:00 น. 52.59% 5.71% 23.73% 17.96%
15:15 น. 44.93% 6.24% 26.34% 22.49%
15:30 น. 33.63% 7.82% 35.51% 23.04%
15:45 น. 30.06% 8.61% 35.94% 25.39%
16:00 น. 41.27% 15.23% 25.09% 18.42%
16:15 น. 43.79% 6.88% 27.69% 21.64%
16:30 น. 48.77% 14.09% 20.78% 16.36%
16:45 น. 45.17% 12.04% 22.67% 20.12%
17:00 น. 44.07% 7.98% 26.65% 21.29%
17:15 น. 43.18% 7.60% 25.89% 23.33%
17:30 น. 44.15% 5.90% 32.55% 17.39%
17:45 น. 34.46% 4.04% 44.61% 16.88%
18:00 น. 33.13% 12.67% 35.10% 19.10%
18:15 น. 29.36% 9.69% 41.92% 19.04%
18:30 น. 28.01% 7.99% 41.08% 22.91%
18:45 น. 29.20% 7.25% 45.13% 18.42%
19:00 น. 29.36% 8.00% 43.91% 18.73%
19:15 น. 30.64% 7.11% 45.37% 16.88%
19:30 น. 30.15% 9.33% 43.90% 16.62%
19:45 น. 30.46% 11.49% 38.70% 19.35%
20:00 น. 22.25% 10.44% 48.71% 18.60%
20:15 น. 25.61% 15.20% 41.58% 17.61%
20:30 น. 28.04% 23.19% 32.41% 16.36%
20:45 น. 31.06% 23.58% 29.56% 15.80%
21:00 น. 28.27% 27.23% 29.57% 14.92%
21:15 น. 28.26% 25.68% 31.57% 14.50%
21:30 น. 29.92% 11.28% 36.62% 22.17%
21:45 น. 30.57% 13.30% 32.96% 23.17%
22:00 น. 30.57% 14.06% 32.54% 22.83%
22:15 น. 37.26% 13.40% 33.41% 15.93%
22:30 น. 31.97% 26.26% 26.29% 15.48%
22:45 น. 27.81% 24.90% 26.19% 21.09%
23:00 น. 28.55% 24.19% 28.98% 18.28%
23:15 น. 32.94% 20.78% 31.23% 15.05%
23:30 น. 30.83% 22.90% 34.43% 11.84%
23:45 น. 28.41% 24.38% 34.03% 13.18%
ศึกษา "เฉพาะ ผู้ชมช่อง 3 5 7 และ 9 " ในช่วงเวลานั้นๆ
ตัวเลขนี้ เป็นตัวเลข ส่วนผู้รับชมช่องนั้นๆ ในแต่ละช่วงเวลา (ไม่สามารถเปรียบเทียบข้ามช่วงเวลาได้ เปรียเทียบกันได้เฉพาะช่วงเวลาเดียวกันเท่านั้น)
ขอขอบคุณ "พีเอสไอ" ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล สำหรับคนไทย มาเพื่อให้วิเคราะห์ข้อมูล มา ณ ที่นี้
ร่วมสนับสนุน ของคนไทย กันนะครับ