สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 4
ความถี่โทรทัศน์
Ch ภาพ MHz) เสียง (MHz)
2 48.25 53.75
3 55.25 60.75
4 62.25 67.75
5 175.25 180.75
6 182.25 187.75
7 189.25 194.75
8 196.25 201.75
9 203.25 208.75
10 210.25 215.75
11 217.25 222.75
12 224.25 229.75
21 471.25 477.75
22 479.25 485.75
23 487.25 493.75
24 495.25 501.75
25 503.25 509.75
26 511.25 517.75
27 519.25 525.75
28 527.25 533.75
29 535.25 541.75
30 543.25 549.75
31 551.25 557.75
32 559.25 565.75
33 567.25 573.75
34 575.25 581.75
35 583.25 589.75
36 591.25 597.75
37 599.25 605.75
38 607.25 613.75
39 615.25 621.75
40 623.25 629.75
41 631.25 637.75
42 639.25 645.75
43 647.25 653.75
44 655.25 661.75
45 663.25 669.75
46 671.25 677.75
47 679.25 685.75
48 687.25 693.75
49 695.25 701.75
50 703.25 709.75
51 711.25 717.75
52 719.25 725.75
53 727.25 733.75
54 735.25 741.75
55 743.25 749.75
56 751.25 757.75
57 759.25 765.75
58 767.25 773.75
59 775.25 781.75
60 783.25 789.75
61 791.25 797.75
62 799.25 805.75
63 807.25 813.75
64 815.25 821.75
65 823.25 829.75
66 831.25 837.75
67 839.25 845.75
68 847.25 853.75
69 855.25 861.75
ช่องเลขคู่เอาไว้ให้สถานีส่วนภูมิภาค สถานีทวนสัญญาณใช้ เช่น สถานีทวนสัญญาณช่อง 7 บ้านเพ ระยอง ส่งความถี่ที่ช่อง 8
ช่อง 9 ส่งที่ช่อง 10
Ch ภาพ MHz) เสียง (MHz)
2 48.25 53.75
3 55.25 60.75
4 62.25 67.75
5 175.25 180.75
6 182.25 187.75
7 189.25 194.75
8 196.25 201.75
9 203.25 208.75
10 210.25 215.75
11 217.25 222.75
12 224.25 229.75
21 471.25 477.75
22 479.25 485.75
23 487.25 493.75
24 495.25 501.75
25 503.25 509.75
26 511.25 517.75
27 519.25 525.75
28 527.25 533.75
29 535.25 541.75
30 543.25 549.75
31 551.25 557.75
32 559.25 565.75
33 567.25 573.75
34 575.25 581.75
35 583.25 589.75
36 591.25 597.75
37 599.25 605.75
38 607.25 613.75
39 615.25 621.75
40 623.25 629.75
41 631.25 637.75
42 639.25 645.75
43 647.25 653.75
44 655.25 661.75
45 663.25 669.75
46 671.25 677.75
47 679.25 685.75
48 687.25 693.75
49 695.25 701.75
50 703.25 709.75
51 711.25 717.75
52 719.25 725.75
53 727.25 733.75
54 735.25 741.75
55 743.25 749.75
56 751.25 757.75
57 759.25 765.75
58 767.25 773.75
59 775.25 781.75
60 783.25 789.75
61 791.25 797.75
62 799.25 805.75
63 807.25 813.75
64 815.25 821.75
65 823.25 829.75
66 831.25 837.75
67 839.25 845.75
68 847.25 853.75
69 855.25 861.75
ช่องเลขคู่เอาไว้ให้สถานีส่วนภูมิภาค สถานีทวนสัญญาณใช้ เช่น สถานีทวนสัญญาณช่อง 7 บ้านเพ ระยอง ส่งความถี่ที่ช่อง 8
ช่อง 9 ส่งที่ช่อง 10
แสดงความคิดเห็น
ถามเรื่องการลำดับช่องฟรีทีวี ทำไมต้อง เป็นช่อง 3,5,7,9,11 ทำไมไม่เรียง 1,2,3,4,5