เอาเงินรางวัลอันดับ1-20 ของพรีเมียร์ลีกมาฝาก

กระทู้สนทนา
1. Manchester United  | £15,101,240
2. Manchester City      | £14,246,178
3. Chelsea                 | £13,591,116
4. Arsenal                 | £12,836,054
5. Tottenham            | £12,080,992
6. Everton                 | £11,325,930
7. Liverpool               | £10,570,868
8. West Bromwich      | £9,815,806
9. Swansea City         | £9,060,744
10. West Ham United | £8,305,682
11. Norwich City        | £7,550,620
12. Fulham                | £6,795,558
13. Stoke City            | £6,040,496
14. Southampton       | £5,285,434
15. Aston Villa           | £4,530,372
16. Newcastle United  | £3,775,310
17. Sunderland          | £3,020,248
18. Wigan Athletic      | £2,265,186
19. Reading               | £1,510,124
20. Queens Park         | £755,062


ที่มา: http://www.givemefootball.com/346323-premier-league-201213-prize-money-breakdown
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่