ถามหนุ่มๆหน่อยว่า เดทแรกกับผู้หญิง คุณจะประเมินหรือให้คะแนนสาวคนนั้นจากอะไรบ้าง??

สืบเนื่องจากกระทู้ http://pantip.com/topic/30220210 "เดทแรกกับผู้ชาย คุณจะประเมินหรือให้คะแนนผู้ชายคนนั้นจากอะไรบ้าง"

ผมก็อยากรู้บ้างเหมือนกันนะว่าถ้าได้เดทแรกกับผู้หญิงที่คุยกันได้สักพักแต่ไม่เคยเจอกัน หรือเจอแต่ไม่เคยไปไหนด้วยกันหรือคุยกันจริงจังเลย พอได้นัดกันไปกินข้าวสักมื้อ ดูหนังสักเรื่อง หรือไปเที่ยวด้วยกันสองคนเนี่ย

ผู้ชายอย่างเรามีหลักเกณฑ์อะไรในใจบ้างว่า จะจีบต่อ หรือพอแล้ว

หรืออาจพูดได้ว่าผู้หญิงแบบไหนที่คุณจะประทับใจน่ะครับ หรือแบบไหนที่คิดว่าเจอกันครั้งเดียวก็เกินพอ

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 15
ปัจจัยสำคัญ    |    น้ำหนักคะแนน   |                                                      ระดับคะแนน                                                          |
                       |         (100%)          |            5           |            4           |            3            |            2            |            1           |
1.หน้าตา        |            10%           |       สวยมาก      |          สวย         |        พอใช้        |           แย่           |        แย่ที่สุด     |
2.ส่วนสูง        |            10%           |  เหมาะกันมาก   |      เหมาะกัน     | พอเดินด้วยได้  |   ไม่อยากเดิน   | ไม่อยากยืนด้วย |
3.รูปร่าง         |              5%            |         ดีมาก        |           ดี            |     ปานกลาง     |      ไม่ค่อยดี      |       ไม่ดีเลย      |
4.นิสัย            |            10%            |     น่ารักมาก      |         น่ารัก        |        พอได้        |           แย่           |       แย่มาก       |
5.การพูด        |            10%            |     อ่อนหวาน     |       สุภาพ        |         เฉยๆ         |   หยาบกระด้าง  |     หยาบคาย    |
6.เอาใจใส่      |            20%           |         ดีมาก        |           ดี            |     ปานกลาง     |      ไม่ค่อยดี      |      ไม่ดีเลย      |
7.ความคิด      |           10%            |      มีเหตุผล       |   มีเหตผลบ้าง  |เหตุผล+อารมณ์ | อารมณ์ซะเยอะ |  ใช้แต่อารมณ์  |
8.การแต่งตัว   |            5%            |       เริ่ดมาก        |         เริ่ด           |       กลางๆ        |          เชย          |       เชยมาก      |
9.chemistry   |            20%           |          สุดๆ          |       โอเคดี       |          งั้นๆ          |   ไม่ค่อยเวิร์ค    |       เลวร้าย       |
รวม                |         (100%)          |                                                              500                                                                 |
คะแนนที่ได้    |                                                                                                                                                                      |

ปล1. น้ำหนักคะแนน ปัจจัย และเกณฑ์การให้คะแนนอาจเปลี่ยนไปตามความชอบของแต่ละคน
ปล2. ควรเปรียบเทียบในหลายๆตัวอย่าง เพื่อหาค่าmean, median, max, min
สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 6
ประเมินจาก ความรู้สึก ว่า ... ไม่อยากให้เธอกลับไปเลยให้ตายเหอะ  อมยิ้ม15
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่